化学化工实验教学中心第6周实验教学课程表(2018年春季)

录入时间:2018年04月08日 09:31   作者:   编辑:卿大咏  审核:  浏览:[]次

序号 课程名称 实验项目 学时 人数 指导教师 时间安排 地点
1 大学化学Ⅲ 13594-化学反应焓变的测定(2学时) 2 22 刘梅 星期1,3-4节 明德楼A208
2 大学化学Ⅲ 13594-化学反应焓变的测定(2学时) 2 20 全红平 星期1,8-9节 明德楼A208
3 大学化学Ⅲ 13594-化学反应焓变的测定(2学时) 2 20 胡正文 星期1,10-11节 明德楼A208
4 大学化学Ⅲ 13594-化学反应焓变的测定(2学时) 2 20 胡正文 星期1,12-12.5节 明德楼A208
5 大学化学Ⅲ 13594-化学反应焓变的测定(2学时) 2 20 全红平 星期2,8-9节 明德楼A208
6 大学化学Ⅲ 13597-水的净化与水质检验 2 20 刘梅 星期2,8-9节 明德楼A230
7 大学化学Ⅲ 13603-醋酸电离度和电离常数的测定(2学时) 2 20 韩利娟 星期2,8-9节 明德楼A228
8 大学化学Ⅲ 13597-水的净化与水质检验 2 20 柯强 星期2,10-11节 明德楼A230
9 大学化学Ⅲ 13603-醋酸电离度和电离常数的测定(2学时) 2 20 胡正文 星期2,10-11节 明德楼A228
10 大学化学Ⅲ 13597-水的净化与水质检验 2 20 柯强 星期2,12-12.5节 明德楼A230
11 大学化学Ⅲ 13603-醋酸电离度和电离常数的测定(2学时) 2 20 胡正文 星期2,12-12.5节 明德楼A228
12 大学化学Ⅲ 13603-醋酸电离度和电离常数的测定(2学时) 2 20 全红平 星期4,3-4节 明德楼A228
13 大学化学Ⅲ 13597-水的净化与水质检验 2 20 冯茹森 星期4,3-4节 明德楼A230
14 大学化学Ⅲ 13603-醋酸电离度和电离常数的测定(2学时) 2 22 全红平 星期4,5-5.5节 明德楼A228
15 大学化学Ⅲ 13597-水的净化与水质检验 2 20 刘梅 星期4,5-5.5节 明德楼A230
16 物理化学实验(I-1) 44152-溶液偏摩尔体积的测定(3学时) 3 16 方申文 星期2,1-3节 明德楼A220
17 物理化学实验(I-1) 44152-溶液偏摩尔体积的测定(3学时) 3 21 方申文 星期2,4-5.5节 明德楼A220
18 物理化学实验(I-1) 44152-溶液偏摩尔体积的测定(3学时) 3 16 方申文 星期3,3-5节 明德楼A220
19 物理化学实验(I-1) 44152-溶液偏摩尔体积的测定(3学时) 3 16 方申文 星期5,6-8节 明德楼A220
20 物理化学实验II 18772-蔗糖水解反应速率常数和活化能的测定 4 16 刘莹 星期2,10-12.5节 明德楼A221
21 物理化学实验II 18772-蔗糖水解反应速率常数和活化能的测定 4 15 刘莹 星期3,3-5.5节 明德楼A221
22 物理化学实验II 18772-蔗糖水解反应速率常数和活化能的测定 4 16 刘莹 星期4,10-12.5节 明德楼A221
23 物理化学实验II 18772-蔗糖水解反应速率常数和活化能的测定 4 15 刘莹 星期5,3-5.5节 明德楼A221
24 物理化学实验II 18772-蔗糖水解反应速率常数和活化能的测定 4 15 刘莹 星期5,6-9节 明德楼A221
25 物理化学实验II 18772-蔗糖水解反应速率常数和活化能的测定 4 16 王娜 星期5,10-12.5节 明德楼A221
26 大学化学II 13597-水的净化与水质检验 2 20 韩利娟 星期1,3-4节 明德楼A230
27 大学化学II 13603-醋酸电离度和电离常数的测定(2学时) 2 22 张世红 星期1,3-4节 明德楼A228
28 大学化学II 13603-醋酸电离度和电离常数的测定(2学时) 2 21 刘梅 星期1,8-9节 明德楼A228
29 大学化学II 13597-水的净化与水质检验 2 20 林凌 星期1,8-9节 明德楼A230
30 大学化学II 13597-水的净化与水质检验 2 20 柯强 星期1,10-11节 明德楼A230
31 大学化学II 13603-醋酸电离度和电离常数的测定(2学时) 2 20 张世红 星期1,10-11节 明德楼A228
32 大学化学II 13597-水的净化与水质检验 2 20 柯强 星期1,12-12.5节 明德楼A230
33 大学化学II 13603-醋酸电离度和电离常数的测定(2学时) 2 20 张世红 星期1,12-12.5节 明德楼A228
34 大学化学II 13594-化学反应焓变的测定(2学时) 2 21 刘梅 星期2,10-11节 明德楼A208
35 物理化学Ⅲ 17031-双液系气-液平衡相图的测定 4 16 朱元强 星期1,10-12.5节 明德楼A219
36 物理化学Ⅲ 17031-双液系气-液平衡相图的测定 4 15 王金玉 星期1,10-12.5节 明德楼A220
37 物理化学Ⅲ 17031-双液系气-液平衡相图的测定 4 15 王金玉 星期2,10-12.5节 明德楼A220
38 物理化学Ⅲ 17031-双液系气-液平衡相图的测定 4 20 朱元强 星期2,10-12.5节 明德楼A219
39 物理化学Ⅲ 17031-双液系气-液平衡相图的测定 4 15 柯强 星期3,10-12.5节 明德楼A220
40 物理化学Ⅲ 17031-双液系气-液平衡相图的测定 4 15 朱元强 星期3,10-12.5节 明德楼A219
41 物理化学Ⅲ 17031-双液系气-液平衡相图的测定 4 20 柯强 星期4,10-12.5节 明德楼A220
42 物理化学Ⅲ 17031-双液系气-液平衡相图的测定 4 19 朱元强 星期4,10-12.5节 明德楼A219
43 物理化学Ⅲ 17031-双液系气-液平衡相图的测定 4 19 朱元强 星期5,10-12.5节 明德楼A219
44 物理化学Ⅲ 17031-双液系气-液平衡相图的测定 4 20 柯强 星期5,10-12.5节 明德楼A220
45 物理化学Ⅲ 17031-双液系气-液平衡相图的测定 4 16 柯强 星期6,2-5节 明德楼A219
46 物理化学Ⅲ 17031-双液系气-液平衡相图的测定 4 20 朱元强 星期6,2-5节 明德楼A220
47 物理化学Ⅲ 17031-双液系气-液平衡相图的测定 4 20 柯强 星期6,6-9节 明德楼A219
48 物理化学Ⅲ 17031-双液系气-液平衡相图的测定 4 20 朱元强 星期6,6-9节 明德楼A220
49 物理化学Ⅲ 17031-双液系气-液平衡相图的测定 4 20 柯强 星期6,10-12.5节 明德楼A220
50 物理化学Ⅲ 17031-双液系气-液平衡相图的测定 4 15 朱元强 星期6,10-12.5节 明德楼A219
51 物理化学Ⅲ 17031-双液系气-液平衡相图的测定 4 20 柯强 星期7,2-5节 明德楼A219
52 物理化学Ⅲ 17031-双液系气-液平衡相图的测定 4 20 朱元强 星期7,2-5节 明德楼A220
53 物理化学Ⅲ 17031-双液系气-液平衡相图的测定 4 16 柯强 星期7,6-9节 明德楼A219
54 物理化学Ⅲ 17031-双液系气-液平衡相图的测定 4 20 朱元强 星期7,6-9节 明德楼A220
55 无机及分析化学实验(I-1) 13596-氧化还原与电化学 2 20 李柯燃 星期1,3-4节 明德楼A229
56 无机及分析化学实验(I-1) 36458-有机酸摩尔质量的测定 3 21 方景毅 星期1,3-5节 明德楼A227
57 无机及分析化学实验(I-1) 39460-配位滴定法测定钙镁含量 3 21 詹迎青 星期1,3-5节 明德楼A224
58 无机及分析化学实验(I-1) 13596-氧化还原与电化学 2 20 李柯燃 星期1,10-11节 明德楼A229
59 无机及分析化学实验(I-1) 39460-配位滴定法测定钙镁含量 3 21 詹迎青 星期1,10-12节 明德楼A224
60 无机及分析化学实验(I-1) 36458-有机酸摩尔质量的测定 3 21 方景毅 星期1,10-12节 明德楼A227
61 无机及分析化学实验(I-1) 13596-氧化还原与电化学 2 20 李柯燃 星期1,12-12.5节 明德楼A229
62 无机及分析化学实验(I-1) 13596-氧化还原与电化学 2 20 姚军 星期2,10-11节 明德楼A229
63 无机及分析化学实验(I-1) 36458-有机酸摩尔质量的测定 3 21 方景毅 星期2,10-12节 明德楼A227
64 无机及分析化学实验(I-1) 39460-配位滴定法测定钙镁含量 3 21 邱海燕 星期2,10-12节 明德楼A224
65 无机及分析化学实验(I-1) 13596-氧化还原与电化学 2 20 姚军 星期2,12-12.5节 明德楼A229
66 无机及分析化学实验(I-1) 39460-配位滴定法测定钙镁含量 3 21 熊艳 星期3,10-12节 明德楼A224
67 无机及分析化学实验(I-1) 36458-有机酸摩尔质量的测定 3 20 姚军 星期3,10-12节 明德楼A227
68 无机及分析化学实验(I-1) 36458-有机酸摩尔质量的测定 3 21 李柯燃 星期7,1-3节 明德楼A227
69 无机及分析化学实验(I-1) 39460-配位滴定法测定钙镁含量 3 22 熊艳 星期7,1-3节 明德楼A224
70 无机及分析化学实验(I-1) 39460-配位滴定法测定钙镁含量 3 22 熊艳 星期7,4-5.5节 明德楼A224
71 无机及分析化学实验(I-1) 36458-有机酸摩尔质量的测定 3 22 李柯燃 星期7,4-5.5节 明德楼A227
72 无机及分析化学实验(I-1) 39460-配位滴定法测定钙镁含量 3 22 韩利娟 星期7,6-8节 明德楼A224
73 无机及分析化学实验(I-1) 36458-有机酸摩尔质量的测定 3 22 姚军 星期7,6-8节 明德楼A227
74 无机及分析化学实验(I-1) 36458-有机酸摩尔质量的测定 3 21 姚军 星期7,10-12节 明德楼A227
75 无机及分析化学实验(I-1) 39460-配位滴定法测定钙镁含量 3 22 韩利娟 星期7,10-12节 明德楼A224
76 油气品分析 38491-石油产品闪点的测定(1学时) 1 16 陈明燕 星期1,8-8节 逸夫楼C304-3
77 油气品分析 38491-石油产品闪点的测定(1学时) 1 16 陈明燕 星期1,9-9节 逸夫楼C304-3
78 油气品分析 38491-石油产品闪点的测定(1学时) 1 16 陈明燕 星期1,9.5-9.5节 逸夫楼C304-3
79 油气品分析 38491-石油产品闪点的测定(1学时) 1 16 陈明燕 星期1,10-10节 逸夫楼C304-3
80 油气品分析 38491-石油产品闪点的测定(1学时) 1 13 陈明燕 星期1,11-11节 逸夫楼C304-3
81 化工原理(Ⅳ) 13838-恒压过滤常数的测定 2 18 汪芳 星期7,1-2节 逸夫楼C309
82 化工原理(Ⅳ) 13838-恒压过滤常数的测定 2 18 汪芳 星期7,3-4节 逸夫楼C309
83 化工原理(Ⅳ) 13838-恒压过滤常数的测定 2 18 汪芳 星期7,5-5.5节 逸夫楼C309
84 化工原理(Ⅳ) 13838-恒压过滤常数的测定 2 18 汪芳 星期7,5.6-6节 逸夫楼C309
85 化工原理(Ⅳ) 13838-恒压过滤常数的测定 2 18 汪芳 星期7,7-8节 逸夫楼C309
86 化工原理(Ⅳ) 13838-恒压过滤常数的测定 2 18 汪芳 星期7,9-9.5节 逸夫楼C309
87 高分子化学 45737-丙烯酰胺的水溶液聚合(4学时) 4 18 陈秀丽 星期1,2-5节 明德楼A212
88 高分子化学 201801-光散射法测定聚合物的粒径及分子量 6 16 戴姗姗 星期3,9-12.5节 明德楼A421
89 精细化学品化学 050109-液体洗涤剂的制备 2 16 周太刚 星期1,3-4节 明德楼A207
90 精细化学品化学 050109-液体洗涤剂的制备 2 16 周太刚 星期1,10-11节 明德楼A207
91 精细化学品化学 050109-液体洗涤剂的制备 2 16 周太刚 星期1,12-12.5节 明德楼A207
92 精细化学品化学 050109-液体洗涤剂的制备 2 16 周太刚 星期2,3-4节 明德楼A207
93 精细化学品化学 050109-液体洗涤剂的制备 2 14 周太刚 星期3,10-11节 明德楼A207
94 精细化学品化学 050109-液体洗涤剂的制备 2 13 周太刚 星期3,12-12.5节 明德楼A207
95 精细化学品化学 050109-液体洗涤剂的制备 2 14 周太刚 星期5,10-11节 明德楼A207
96 精细化学品化学 050109-液体洗涤剂的制备 2 14 周太刚 星期5,12-12.5节 明德楼A207
97 安全电气工程 201808-绝缘电阻测量和静电电压测量 2 12 邓洪波 星期6,2-3节 逸夫楼C105
98 安全电气工程 201808-绝缘电阻测量和静电电压测量 2 12 邓洪波 星期6,4-5节 逸夫楼C105
99 安全电气工程 201808-绝缘电阻测量和静电电压测量 2 12 邓洪波 星期6,6-7节 逸夫楼C105
100 安全电气工程 201808-绝缘电阻测量和静电电压测量 2 12 邓洪波 星期6,8-9节 逸夫楼C105
101 安全电气工程 201808-绝缘电阻测量和静电电压测量 2 12 邓洪波 星期7,2-3节 逸夫楼C105
102 安全电气工程 201808-绝缘电阻测量和静电电压测量 2 12 邓洪波 星期7,4-5节 逸夫楼C105
103 安全电气工程 201808-绝缘电阻测量和静电电压测量 2 10 邓洪波 星期7,6-7节 逸夫楼C105
104 安全电气工程 201808-绝缘电阻测量和静电电压测量 2 12 邓洪波 星期7,8-9节 逸夫楼C105








上一条:化学化工实验教学中心第7周实验教学课程表(2018年春季)

下一条:化学化工实验教学中心第5周实验教学课程表(2018年春季)

关闭本页

 

 

 中心地址:皇家永利成都市新都区新都大道8号明德楼A区          联系电话:028-83037320      邮编:610500

网址: http://www.swpu.edu.cn/chemlab          西南石油大学*化学化工学院*版权所有