皇家永利第三届全国大学生地质技能竞赛校内选拔赛
考试时间:2014年5月25日(周日)9:00-10:30
考试内容:薄片鉴定(岩浆岩、变质岩、碎屑岩)
考场安排:
序号 | 姓名 | 专业年级 | 学号 | 考场 |
1 | 刘羿伶 | 资勘2011级 | 1102010207 | 明辨楼B610 |
2 | 周家伟 | 资勘(国际班)2012级 | 1202010425 | 明辨楼B610 |
3 | 李勇 | 资勘2012级 | 1202010422 | 明辨楼B610 |
4 | 唐文威 | 资勘(国际班)2012级 | 1202020215 | 明辨楼B610 |
5 | 赵东方 | 资勘(国际班)2011级 | 1102010234 | 明辨楼B610 |
6 | 王雪龙 | 资勘2011级 | 1102010430 | 明辨楼B610 |
7 | 冯伟 | 资勘2011级 | 1102030125 | 明辨楼B610 |
8 | 申培旸 | 资勘2011级 | 1102010316 | 明辨楼B610 |
9 | 梅秋勇 | 资勘2011级 | 1108020130 | 明辨楼B610 |
10 | 熊鹰 | 资勘2011级 | 1102010413 | 明辨楼B610 |
11 | 万伟超 | 资勘(国际班)2012级 | 1202010435 | 明辨楼B610 |
12 | 庞谦 | 资勘(国际班)2012级 | 1202010221 | 明辨楼B610 |
13 | 刘壮 | 资勘(国际班)2012级 | 1202010223 | 明辨楼B610 |
14 | 余长平 | 资勘(国际班)2012级 | 1202010219 | 明辨楼B610 |
15 | 万鹏 | 资勘2011级 | 1102010141 | 明辨楼B610 |
16 | 苏钰雯 | 资勘(国际班)2012级 | 1202010115 | 明辨楼B610 |
17 | 韩艳伟 | 资勘2011级 | 1108010211 | 明辨楼B610 |
18 | 胡孝清 | 地质学2012级 | 1202030216 | 明辨楼B610 |
19 | 陈安森 | 资勘2011级 | 1102010123 | 明辨楼B610 |
20 | 鄢晓荣 | 地质学2012级 | 1202030125 | 明辨楼B610 |
21 | 李贞鹏 | 资勘2012级 | 1202010117 | 明辨楼B610 |
22 | 张志宇 | 资勘2011级 | 1102010243 | 明辨楼B610 |
23 | 陈虹宇 | 资勘(国际班)2011级 | 1102010434 | 明辨楼B610 |
24 | 厉长圣 | 资勘(国际班)2011级 | 1102020249 | 明辨楼B610 |
25 | 沈兴玉 | 资勘2011级 | 1102030150 | 明辨楼B610 |
26 | 程奇隆 | 资勘2011级 | 1102010115 | 明辨楼B610 |
27 | 唐昱哲 | 资勘2011级 | 1108010205 | 明辨楼B610 |
28 | 王岩 | 地质学2012级 | 1202030130 | 明辨楼B610 |
29 | 张鹏 | 资勘2011级 | 1102010129 | 明辨楼B611 |
30 | 谢瑞 | 资勘(国际班)2011级 | 1102020214 | 明辨楼B611 |
31 | 周楚凌 | 资勘2011级 | 1102010303 | 明辨楼B611 |
32 | 张芬英 | 资勘2011级 | 1102010405 | 明辨楼B611 |
33 | 唐春 | 资勘2011级 | 1116030116 | 明辨楼B611 |
34 | 伍鹏程 | 资勘2011级 | 1117020131 | 明辨楼B611 |
35 | 黄海 | 资勘2011级 | 1102010327 | 明辨楼B611 |
36 | 熊浩 | 资勘(国际班)2011级 | 1102010132 | 明辨楼B611 |
37 | 施济青 | 地质学2012级 | 1202030231 | 明辨楼B611 |
38 | 陈科洛 | 资勘(国际班)2012级 | 1202020127 | 明辨楼B611 |
39 | 徐坤 | 资勘2011级 | 1102010113 | 明辨楼B611 |
40 | 董博 | 地质学2012级 | 1202030212 | 明辨楼B611 |
41 | 何旭 | 资勘(国际班)2011级 | 1102020153 | 明辨楼B611 |
42 | 赵劲松 | 资勘2012级 | 1202030118 | 明辨楼B611 |
43 | 高庆顺 | 资勘2011级 | 1102010232 | 明辨楼B611 |
44 | 刘亚洲 | 资勘2011级 | 1102030130 | 明辨楼B611 |
45 | 王丽莎 | 资勘2011级 | 1102010205 | 明辨楼B611 |
46 | 李轩汝 | 地质学2012级 | 1202030213 | 明辨楼B611 |
47 | 向雷 | 地质学2012级 | 1202030201 | 明辨楼B611 |
48 | 郝亮 | 资勘2011级 | 1102010138 | 明辨楼B611 |
49 | 沈建军 | 资勘2011级 | 1102010441 | 明辨楼B611 |
50 | 陈晓月 | 资勘(国际班)2012级 | 1202030203 | 明辨楼B611 |
51 | 李梦柔 | 资勘2011级 | 1102010208 | 明辨楼B611 |
52 | 郭静琼 | 资勘2011级 | 1102010309 | 明辨楼B611 |
53 | 刘洪滔 | 地质学2012级 | 1202030227 | 明辨楼B611 |
54 | 任俊鹏 | 资勘2011级 | 1107020135 | 明辨楼B611 |
55 | 李梦婷 | 资勘2011级 | 1102010305 | 明辨楼B611 |
56 | 郭鹏勃 | 资勘(国际班)2012级 | 1202010119 | 明辨楼B611 |
(责任编辑:王申申)
上一条:第三届全国大学生地质技能竞赛校内选拔赛获奖及参加培训名单公告
下一条:皇家永利召开“鄂尔多斯盆地非常规油气地质理论与
【关闭】