201801069-机电工程学院
学校主页 在线投稿 学生社区

学生工作
 学工队伍 
 学工新闻 
 学工通知 
 奖勤助贷 
 招生与就业 
 创新与创业 
 大学生心理健康 
 学生党建 
 在线投稿 
当前位置: 首页 > 学生工作 > 学工通知 > 正文

机电工程学院2018级本科生第六周学风简报

2018/10/15 作者:  编辑:章志华  审核人:  点击:[]

 请各班级按照《机电院2018级年级管理规定》对学生进行考核 ,做好德育加分减分工作。

年级 专业全称及教学班序 课程名称(全称) 任课教师 教室 节次 日期
应到人数 实到人数 迟到人员姓名 请假人员姓名 缺席人员姓名 到勤率
2018级 机械工程大1班 新生研讨课 祝效华 思学楼C408 6至7节 10月8日 72 72 100%
2018级 机械工程大1班 大学生职业生涯发展与规划 章志华 思学楼C408 1至2节 10月9日 72 72 宋佳殷,杨涛 100%
2018级 机械工程大1班 工程设计制图 刘洪斌 思学楼C208 6至7节 10月9日 72 72 100%
2018级 机械工程大1班 新生研讨课 蒋发光 思学楼C404 6至7节 10月10日 72 72 陈欣玉,龚浩镝,黎振良,李连鹏,叶啸天 100%
2018级 机械工程大1班 军事理论 袁秋珊 思学楼B304 6至7节 10月10日 72 72 100%
2018级 机械工程大1班 工程设计制图 刘洪斌 思学楼C208 1至2节 10月11日 72 72 陈欣玉,龚浩镝,黎振良,李连鹏,叶啸天,吕少波,晏杰,宋佳殷,崔希澎,杨涛,田洋,李政勋,凌基琥 100%
2018级 机械工程大2班 新生研讨课 祝效华 思学楼C308 1至2节 10.08 85 85 100%
2018级 机械工程大2班 工程设计制图 杨仪伟 思学楼B506 1至2节 10.09 84 84 100%
2018级 机械工程大2班 军事理论基础 胡志荣 思学楼C210 3至4节 10.09 84 84 100%
2018级 机械工程大2班 新生研讨课 蒋发光 思学楼C304 6至7节 10.10 84 84 100%
2018级 机械工程大2班 工程设计制图 杨仪伟 思学楼C408 1至2节 10.11 84 84 100%
2018级 机械工程大2班 大学生职业发展规划 章志华 思学楼B210 3至4节 10.11 84 84 100%
2018级 机械设计制造及自动化 工程设计制图 莫丽 思学楼 1至2节 10.8 78 78 100%
2018级 机械设计制造及自动化 新生研讨课 郑华林 思学楼 3至4节 10.9 78 78 100%
2018级 机械设计制造及自动化 军事理论 唐礼寿 思学楼 6至7节 10.9 78 77 廖冬 99%
2018级 机械设计制造及自动化 工程设计制图 莫丽 思学楼 6至7节 10.1 78 78 100%
2018级 机械设计制造及自动化 新生研讨课 郑华林 思学楼 3至4节 10.11 78 78 100%
2018级 机械设计制造及自动化 大学生职业生涯发展与规划 索朗卓玛 博学楼 1至2节 10.12 78 78 100%
2018级 工业设计1班 设计素描 曾红琳 明志楼B204 6至9节 2018.10.8 29 29 100%
2018级 工业设计1班 军事理论 颜雄 思学楼A412 10至12节 2018.10.8 29 29 100%
2018级 工业设计1班 新生研讨课 张旭伟 思学楼A415 3至4节 2018.10.9 29 29 100%
2018级 工业设计1班 新生研讨课 张旭伟 思学楼A415 3至4节 2018.10.10 29 29 100%
2018级 工业设计1班 设计素描 陈波 明德楼B305 A401 1至4节 2018.10.11 29 29 100%
2018级 工业设计1班 大学生职业发展与规划 姚伟宁 思学楼 1至2节 2018.10.12 29 29 100%
2018级 工业设计1班 工业设计概论及设计艺术史 余钰 思学楼C403 3至5节 2018.10.12 29 29 100%
2018级 工业设计1班 工业设计概论及设计艺术史 余钰 思学楼B302 3至5节 2018.10.13 29 29 100%
2018级 工业设计2班 军事理论 颜雄 思学楼A412 10至11节 2018.10.8 31 31 100%
2018级 工业设计2班 新生研讨课 张旭伟 思学楼A415 3至4节 2018.10.9 31 31 100%
2018级 工业设计2班 设计素描 曾红琳 明志楼B204 6至9节 2018.10.9 31 31 100%
2018级 工业设计2班 大学生职业生涯发展与规划 姚伟宁 思学楼C402 3至5节 2018.10.12 31 31 100%
2018级 工业设计2班 工艺设计概论及设计艺术史 余钰 思学楼C403 1至2节 2018.10.12 31 31 100%
2018级 工业设计2班 设计素描 陈波 明德楼C107 6至9节 2018.10.12 31 31 100%
2018级 工业设计2班 工艺设计概论及设计艺术史 余钰 思学楼B302 3至5节 2018.10.13 31 31 100%
2018级 测控技术与仪器1班 军事理论 朱兆平 思学楼c206 1至2节 2018.10.9 28 28 100%
2018级 测控技术与仪器1班 工程制图基础 张毅 思学楼a215 6至7节 2018.10.9 28 28 100%
2018级 测控技术与仪器1班 新生研讨课 杜勇 思学楼a411 3至4节 2018.10.10 28 28 100%
2018级 测控技术与仪器1班 大学生职业发展与规划 罗兴娅 思学楼c306 6至7节 2018.10.10 28 28 100%
2018级 测控技术与仪器1班 工程制图基础 张毅 思学楼a215 3至4节 2018.10.11 28 28 100%
2018级 测控技术与仪器1班 新生研讨课 张禾 思学楼a411 1至2节 2018.10.12 28 28 100%
2018级 测控技术与仪器2班 军事理论 朱兆平 思学楼C206 1至2节 2018.10.09 29 29 100%
2018级 测控技术与仪器2班 工程制图基础 张毅 思学楼A215 6至7节 2018.10.09 29 29 100%
2018级 测控技术与仪器2班 高等数学1-1 自选 自选 8至9节 2018.10.09 29 29 100%
2018级 测控技术与仪器2班 新生研讨课 张禾 思学楼A411 3至4节 2018.10.10 29 29 100%
2018级 测控技术与仪器2班 大学生职业生涯发展与规划 罗兴娅 思学楼C306 6至7节 2018.10.10 29 29 100%
2018级 测控技术与仪器2班 大学英语 自选 自选 8至9节 2018.10.10 29 29 100%
2018级 测控技术与仪器2班 工程制图基础 张毅 思学楼A215 3至4节 2018.10.11 29 29 100%
2018级 测控技术与仪器2班 新生研讨课 张禾 思学楼A411 1至2节 2018.10.12 29 29 100%
2018级 测控技术与仪器2班 高等数学1-1 自选 自选 6至7节 2018.10.12 29 29 100%
2018级 测控技术与仪器3班 军事理论 朱兆平 思学楼c206 1至2节 2018.10.9 30 30 100%
2018级 测控技术与仪器3班 工程制图基础 张毅 思学楼a215 6至7节 2018.10.9 30 30 100%
2018级 测控技术与仪器3班 新生研讨课 杜勇 思学楼a411 3至4节 2018.10.10 30 30 100%
2018级 测控技术与仪器3班 大学生职业发展与规划 罗兴娅 思学楼c306 6至7节 2018.10.10 30 30 100%
2018级 测控技术与仪器3班 工程制图基础 张毅 思学楼a215 3至4节 2018.10.11 30 30 100%
2018级 测控技术与仪器3班 新生研讨课 张禾 思学楼a411 1至2节 2018.10.12 30 30 100%
2018级 测控技术与仪器4班 军事理论 朱兆平 思学楼c206 1至2节 2018.10.9 30 30 100%
2018级 测控技术与仪器4班 工程制图基础 张毅 思学楼a215 6至7节 2018.10.9 30 30 100%
2018级 测控技术与仪器4班 新生研讨课 杜勇 思学楼a411 3至4节 2018.10.10 30 30 100%
2018级 测控技术与仪器4班 大学生职业发展与规划 罗兴娅 思学楼c306 6至7节 2018.10.10 30 30 100%
2018级 测控技术与仪器4班 工程制图基础 张毅 思学楼a215 3至4节 2018.10.11 30 30 100%
2018级 测控技术与仪器4班 新生研讨课 张禾 思学楼a411 1至2节 2018.10.12 30 30 100%
2018级 过程装备与控制工程1班 军事理论 杨远良 思学楼A214 1至2节 2018.10.9 21 21 100%
2018级 过程装备与控制工程1班 大学生职业生涯发展与规划 姚伟宁 思学楼C308 3至4节 2018.10.9 21 21 100%%
2018级 过程装备与控制工程1班 新生研讨课 陈浩 思学楼C301 6至7节 2018.10.9 21 21 100%%
2018级 过程装备与控制工程1班 工程制图设计1 肖扬 思学楼C206 6至7节 2018.10.11 21 21 100%
2018级 过程装备与控制工程1班 新生研讨课 陈浩 思学楼C301 1至2节 2018.10.11 21 21 100%%
2018级 过程装备与控制工程1班 工程制图设计1 肖扬 思学楼C405 1至2节 2018.10.12 21 21 100%%
2018级 过程装备与控制工程2班 军事理论 杨远良 思学楼A214 1至2节 2018.10.9 21 21 100%
2018级 过程装备与控制工程2班 大学生职业生涯规划 姚伟宁 思学楼C308 3至4节 2018.10.9 21 21 100%
2018级 过程装备与控制工程2班 新生研讨课 陈浩 思学楼C301 6至7节 2018.10.9 21 21 100%
2018级 过程装备与控制工程2班 工程设计制图 肖杨 思学楼C206 6至7节 2018.10.10 21 21 100%
2018级 过程装备与控制工程2班 新生研讨课 陈浩 思学楼C301 1至2节 2018.10.11 21 21 100%
2018级 过程装备与控制工程2班 工程设计制图 肖杨 思学楼C206 1至2节 2018.10.10 21 21 100%
2018级 过程装备与控制工程3班 新生研讨课 陈浩 思学楼b202 6至7节 2018.10.8 21 21 100%
2018级 过程装备与控制工程3班 军事理论 杨原良 思学楼a214 1至2节 2018.10.9 21 21 100%
2028级 过程装备与控制工程3班 工程设计与制图 肖扬 思学楼c502 5至6节 2018.10.10 21 21 100%
2018级 过程装备与控制工程3班 大学生职业生涯与规划 姚伟宁 思学楼c308 3至5节 2018.10.9 21 21 100%
2018级 过程装备与控制工程4班 新生研讨课 陈浩 思学楼b202 6至7节 2018.10.8 22 22 100%
2018级 过程装备与控制工程4班 军事理论 杨远良 思学楼a214 1至2节 2018.10.9 22 22 100%
2018级 过程装备与控制工程4班 大学生职业生涯发展与规划 姚伟宁 思学楼c308 3至4节 2018.10.9 22 22 100%
2018级 过程装备与控制工程4班 新生研讨课 陈浩 思学楼b202 1至2节 2018.10.10 22 21 雷子杭 95%
2018级 过程装备与控制工程4班 工程设计制图1 肖扬 思学楼c206 6至7节 2018.10.10 22 21 雷子杭 95%
2018级 过程装备与控制工程4班 工程设计制图1 肖扬 思学楼c405 1至2节 2018.10.12 22 22 100%

 

早自习
学院 专业 班级 班级人数 教室 实到人数 时间 出勤率 备注
机电院 工业设计 1 29 博学楼B203 29 2018.10.8 100.00%
机电院 工业设计 1 29 思学楼A216 29 2018.10.9 100.00%
机电院 工业设计 1 29 思学楼A314 29 2018.10.10 100.00%
机电院 工业设计 1 29 明志楼B305 29 2018.10.11 100.00%
机电院 工业设计 1 29 思学楼C402 29 2018.10.12 100.00%
机电院 工业设计 2 31 思学楼A220 31 2018.10.8 100.00%
机电院 工业设计 2 31 思学楼A220 31 2018.10.9 100.00%
机电院 工业设计 2 31 思学楼A220 30 2018.10.10 96.77% 王海龙请假
机电院 工业设计 2 31 思学楼A220 26 2018.10.11 83.87% 邱振选课到一班,李文游,王海龙,张紫璇,王筱茹请假
机电院 过程装备与控制工程 2 21 思学楼A112 21 2018.10.9 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 2 21 思学楼A112 21 2018.10.10 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 2 21 思学楼A112 21 2018.10.11 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 2 21 思学楼A112 21 2018.10.12 100.00%
机电院 测控技术与仪器 1 28 思学楼B302 28 2018.10.8 100.00%
机电院 测控技术与仪器 1 28 思学楼B206 28 2018.10.9 100.00%
机电院 测控技术与仪器 1 28 思学楼B304 28 2018.10.10 100.00%
机电院 测控技术与仪器 1 28 思学楼C215 28 2018.10.12 100.00%
机电院 测控技术与仪器 2 29 思学楼A108 29 2018.10.08 100.00%
机电院 测控技术与仪器 2 29 思学楼A109 29 2018.10.10 100.00%
机电院 测控技术与仪器 2 29 思学楼A110 29 2018.10.11 100.00%
机电院 测控技术与仪器 3 30 图书馆3楼 29 2018.10.8 96.67% 孙麟生病请假
机电院 测控技术与仪器 3 30 6栋宿舍旁 30 2018.10.9 100.00%
机电院 测控技术与仪器 3 30 6栋宿舍旁 30 2018.10.10 100.00%
机电院 测控技术与仪器 3 30 6栋宿舍旁 30 2018.10.11 100.00%
机电院 测控技术与仪器 3 30 6栋宿舍旁 30 2018.10.12 100.00%
机电院 测控技术与仪器 4 30 思学楼C206 30 2018.10.9 100.00%
机电院 测控技术与仪器 4 30 思学楼A108 30 2018.10.10 100.00%
机电院 测控技术与仪器 4 30 思学楼A109 27 2018.10.11 90.00% 秦福顺学生会查课,向朝阳心声服务站有任务,许博彦病假
机电院 测控技术与仪器 4 30 思学楼A411 30 2018.10.12 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 1 21 博学楼A308 21 2018.10.8 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 1 21 思学楼A214 21 2018.10.9 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 1 21 一期操场 21 2018.10.10 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 1 21 思学楼C301 21 2018.10.11 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 1 21 思学楼C405 21 2018.10.12 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 2 21 思学楼A112 21 2018.10.9 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 2 21 思学楼A112 21 2018.10.10 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 2 21 思学楼A112 21 2018.10.11 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 2 21 思学楼A112 21 2018.10.12 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 3 21 思学楼A112 21 2018.10.8 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 3 21 思学楼A112 21 2018.10.9 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 3 21 思学楼A112 21 2018.10.10 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 3 21 思学楼A112 21 2018.10.11 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 4 22 思学楼A110 22 2018.10.8 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 4 22 思学楼A214 22 2018.10.9 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 4 22 思学楼B202 21 2018.10.10 95.45% 雷子杭病假
机电院 过程装备与控制工程 4 22 思学楼A112 21 2018.10.11 95.45% 雷子杭病假
机电院 过程装备与控制工程 4 22 思学楼C405 22 2018.10.12 100.00%
机电院 机械工程 1 39 博学楼A301 39 2018.10.8 100.00%
机电院 机械工程 1 39 思学楼C408 39 2018.10.9 100.00%
机电院 机械工程 1 39 思学楼C404 39 2018.10.10 100.00%
机电院 机械工程 1 39 思学楼C208 39 2018.10.11 100.00%
机电院 机械工程 1 39 博学楼A306 39 2018.10.12 100.00%
机电院 机械工程 2 40 博学楼A301 40 2018.10.8 100.00%
机电院 机械工程 2 40 思学楼C408 40 2018.10.9 100.00%
机电院 机械工程 2 40 思学楼C404 40 2018.10.10 100.00%
机电院 机械工程 2 40 思学楼C208 40 2018.10.11 100.00%
机电院 机械工程 2 40 博学楼A306 39 2018.10.12 97.50% 一人请假
机电院 机械工程 3 41 思学楼C308 40 2018.10.8 97.56%
机电院 机械工程 3 41 思学楼B306 40 2018.10.9 97.56%
机电院 机械工程 3 41 思学楼A110 41 2018.10.10 100.00%
机电院 机械工程 3 41 思学楼C408 40 2018.10.11 97.56%
机电院 机械工程 3 41 图书馆A401B 40 2018.10.12 97.56%
机电院 机械工程 4 37 思学楼C308 37 2018.10.8 100.00%
机电院 机械工程 4 37 思学楼B506 37 2018.10.9 100.00%
机电院 机械工程 4 37 思学楼A110 37 2018.10.10 100.00%
机电院 机械工程 4 37 思学楼C408 37 2018.10.11 100.00%
机电院 机械工程 4 37 图书馆A405 37 2018.10.12 100.00%
机电院 机械设计制造及自动化 1 39 思学楼B306 39 2018.10.8 100.00%
机电院 机械设计制造及自动化 1 39 思学楼B209 38 2018.10.9 97.44% 请假1人
机电院 机械设计制造及自动化 1 39 明志楼A311 36 2018.10.10 92.31% 请假3人
机电院 机械设计制造及自动化 1 39 思学楼A318 35 2018.10.11 89.74% 请假4人
机电院 机械设计制造及自动化 1 39 博学楼B305 39 2018.10.12 100.00%
机电院 机械设计制造及自动化 2 39 思学楼B306 39 2018.10.8 100.00%
机电院 机械设计制造及自动化 2 39 思学楼B209 39 2018.10.9 100.00%
机电院 机械设计制造及自动化 2 39 明志楼A311 39 2018.10.10 100.00%
机电院 机械设计制造及自动化 2 39 思学楼A318 39 2018.10.11 100.00%
机电院 机械设计制造及自动化 2 39 博学楼B305 39 2018.10.12 100.00%
晚自习
机电院 工业设计 1 29 明德楼 B311 26 2018.10.7 89.66% 李浩洋、张萱、周宁宁校庆节目排练   寇婷玥晚自习二三节参加广播站见习会。田杰参加易班值班
机电院 工业设计 1 29 明德楼B311 26 2018.10.8 89.66% 李浩洋、张萱、周宁宁校庆节目排练
机电院 工业设计 1 29 明德楼B311 25 2018.10.9 86.21% 李浩洋、张萱、周宁宁校庆节目排练   旷林海艺术团值班
机电院 工业设计 1 29 明德楼 B311 23 2018.10.11 79.31% 李浩洋、张萱、周宁宁校庆节目排练   罗梦娇、王思涵、郗绅杨参加体舞排练
机电院 工业设计 2 31 明德楼 B311 29 2018.10.7 93.55% 丁晓峰,王筱茹练舞
机电院 工业设计 2 31 明德楼 B311 29 2018.10.8 93.55% 丁晓峰,王筱茹练舞
机电院 工业设计 2 31 明德楼 B311 29 2018.10.9 93.55% 丁晓峰,王筱茹练舞
机电院 工业设计 2 31 明德楼 B311 29 2018.10.10 93.55% 丁晓峰,王筱茹练舞
机电院 工业设计 2 31 明德楼 B311 29 2018.10.11 93.55% 丁晓峰,王筱茹练舞
机电院 测控技术与仪器 1 28 明志楼A305 28 2018.10.7 100.00%
机电院 测控技术与仪器 1 28 明志楼A305 26 2018.10.8 92.86% 魏泽强参加机电院篮球赛,袁越摔伤
机电院 测控技术与仪器 1 28 明志楼A305 26 2018.10.9 92.86% 魏泽强参加机电院篮球赛,袁越摔伤
机电院 测控技术与仪器 1 28 明志楼A305 26 2018.10.11 92.86% 魏泽强参加机电院篮球赛,袁越摔伤
机电院 测控技术与仪器 2 29 明志楼A305 25 2018.10.7 86.21% 四人参加篮球赛
机电院 测控技术与仪器 2 29 明志楼A305 24 2018.10.8 82.76% 三人篮球赛,两人校庆排练
机电院 测控技术与仪器 2 29 明志楼A305 27 2018.10.9 93.10% 两人校庆排练
机电院 测控技术与仪器 2 29 明志楼A305 27 2018.10.11 93.10% 两人校庆排练
机电院 测控技术与仪器 3 30 明志楼A306 30 2018.10.7 100.00%
机电院 测控技术与仪器 3 30 明志楼A306 28 2018.10.8 93.33% 王若曦、杨金华排练
机电院 测控技术与仪器 3 30 明志楼A306 23 2018.10.9 76.67% 杨金华、王若曦排练,罗彬、石皓篮球排练,但一真、张泽宇足球排练,孙麟病假
机电院 测控技术与仪器 3 30 明志楼A306 25 2018.10.11 83.33% 杨金华 王若曦 石靖雯排练 罗彬 石皓 篮球排练
机电院 测控技术与仪器 4 30 明志楼A306 30 2018.10.7 100.00%
机电院 测控技术与仪器 4 30 明志楼A306 27 2018.10.8 90.00% 徐一鹏,张钊,许飞参加机电院篮球赛
机电院 测控技术与仪器 4 30 明志楼A306 26 2018.10.9 86.67% 徐一鹏,张钊,许飞参加机电院篮球赛,李正煜参加校庆训练
机电院 测控技术与仪器 4 30 明志楼A306 27 2018.10.11 90.00% 丰得升,杨守文参加协会面试,李正煜参加校庆表演彩排
机电院 过程装备与控制工程 1 21 明德楼B309 21 2018.10.7 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 1 21 明德楼B309 19 2018.10.8 90.48% 付艾等三人因参加校庆晚会排练请假
机电院 过程装备与控制工程 1 21 明德楼B309 19 2018.10.9 90.48% 付艾等三人因参加校庆晚会排练请假
机电院 过程装备与控制工程 1 21 明德楼B309 19 2018.10.11 90.48% 付艾等三人因参加校庆晚会排练请假
机电院 过程装备与控制工程 2 21 明德楼B309 21 2018.10.7 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 2 21 明德楼B309 21 2018.10.8 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 2 21 明德楼B309 21 2018.10.9 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 2 21 明德楼B309 21 2018.10.11 100.00% 杨习科迟到
机电院 过程装备与控制工程 3 21 明德楼B310 21 2018.10.7 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 3 22 明德楼B310 21 2018.10.8 95.45%
机电院 过程装备与控制工程 3 23 明德楼B310 21 2018.10.9 91.30%
机电院 过程装备与控制工程 3 24 明德楼B310 21 2018.10.11 87.50%
机电院 过程装备与控制工程 4 22 明德楼B310 20 2018.10.7 90.91% 刘海月,逯雅君校庆排练
机电院 过程装备与控制工程 4 22 明德楼B310 22 2018.10.8 100.00%
机电院 过程装备与控制工程 4 22 明德楼B310 21 2018.10.9 95.45% 雷子杭病假
机电院 过程装备与控制工程 4 22 明德楼B310 20 2018.10.11 90.91% 刘海月,逯雅君校庆排练
机电院 机械工程 1 39 明志楼A301 38 2018.10.7 97.44% 1人请假
机电院 机械工程 1 39 明志楼A301 38 2018.10.8 97.44% 1人请假
机电院 机械工程 1 39 明志楼A301 36 2018.10.9 92.31% 3人请假
机电院 机械工程 1 39 明志楼A301 37 2018.10.11 94.87% 2人请假
机电院 机械工程 2 40 明志楼A301 38 2018.10.7 95.00% 两人请假
机电院 机械工程 2 40 明志楼A301 34 2018.10.8 85.00% 六人请假
机电院 机械工程 2 40 明志楼A301 34 2018.10.9 85.00% 六人请假
机电院 机械工程 2 40 明志楼A301 37 2018.10.11 92.50% 三人请假
机电院 机械工程 3 41 明志楼A302 35 2018.10.7 85.37%
机电院 机械工程 3 41 明志楼A302 39 2018.10.8 95.12%
机电院 机械工程 3 41 明志楼A302 36 2018.10.9 87.80%
机电院 机械工程 3 41 明志楼A302 37 2018.10.11 90.24%
机电院 机械工程 4 37 明志楼A302 32 2018.10.7 86.49% 五人请假
机电院 机械工程 4 37 明志楼A302 37 2018.10.8 100.00%
机电院 机械工程 4 37 明志楼A302 34 2018.10.9 91.89% 三人请假
机电院 机械工程 4 37 明志楼A302 30 2018.10.11 81.08% 七人请假
机电院 机械设计制造及自动化 1 39 明志楼A303 36 2018.10.7 92.31% 请假3人
机电院 机械设计制造及自动化 1 39 明志楼A303 29 2018.10.8 74.36% 请假10人
机电院 机械设计制造及自动化 1 39 明志楼A303 27 2018.10.9 69.23% 请假12人
机电院 机械设计制造及自动化 1 39 明志楼A303 35 2018.10.11 89.74% 请假4人
机电院 机械设计制造及自动化 2 39 明志楼A303 36 2018.10.7 92.31% 请假3人
机电院 机械设计制造及自动化 2 39 明志楼A303 37 2018.10.8 94.87% 请假2人
机电院 机械设计制造及自动化 2 39 明志楼A303 34 2018.10.9 87.18% 请假5人
机电院 机械设计制造及自动化 2 39 明志楼A303 34 2018.10.11 87.18% 请假5人
机电院 机械设计制造及自动化 1 39 明志楼A303 36 2018.10.7 92.31% 请假3人
机电院 机械设计制造及自动化 1 39 明志楼A303 29 2018.10.8 74.36% 请假10人
机电院 机械设计制造及自动化 1 39 明志楼A303 27 2018.10.9 69.23% 请假12人
机电院 机械设计制造及自动化 1 39 明志楼A303 35 2018.10.11 89.74% 请假4人

 

 

内务成绩
(21栋C区男生)
专业班级 寝室号 内务分 专业平均分
机工1班 222 77 74
223 78
224 73
225 74
226 70
227 76
机工2班 228 70
229 72
230 70
231 76
232 80
233 60
机工3班 234 75
235 70
236 74
237 75
238 75
239 80
机工4班 240 77
241 72
242 78
243 72
244 78
245 73
机工3班 测控1班 246 80 75.6
测控1班 247 65
248 68
249 71
测控2班 250 77
251 74
252 79
测控2、3班 253 80
测控3班 254 78
255 78
256 85
测控3、4班 257 82
测控4班 258 72
259 75
260 70
过控1班 261 68 77
262 80
263 81
过控2班 264 80
265 81
266 72
过控3班 267 81
268 70
269 80
过控4班 270 78
271 73
272 80
工设1班 273 72 76.8
工设1、2班 274 85
工设2班 275 70
工设1、2班 276 72
工设2班 机设1班 277 85
机设1班 343 65 77.6
344 80
345 70
346 77
347 76
机设1、2班 348 78
机设2班 349 81
350 80
351 75
352 80
376 84
机设2班 机工3、4班 377 85
2018级(3栋女生)
专业班级 寝室号 内务分 专业平均分
机工1、2班 504 90 80
机工2、3、4班 505 70
工设1班 506 90 89.7
507 89
508 90
工设1、2班 509 90
工设2班 510 89
511 90
测控1班 512 89 82.8
测控2班 513 85
测控3班 514 60
测控4班 515 90
测控2、3、4班 516 90
过控1、2班 517 90 89
过控2、3、4班 518 89
过控4班 机设1班 519 88
机设2班 520 88 88

 

上一条:机电院2018“矿八一”尚进奖学金拟获奖名单公示 下一条:皇家永利机电工程学院过程装备与控制工程专业2018级学生孙XX不假离校情况通报

关闭

Copyright ? All rights reserved. 西南石油大学  机电工程学院  版权所有
四川 · 成都市 新都大道8号(成都校区)明志楼 邮编 610500 电话 83037205