学院 | 专业 | 班级 | 班级人数 | 教室 | 实到人数 | 时间 | 出勤率 | 备注 |
机电院 | 工业设计 | 一班 | 29 | 思学楼A314 | 26 | 周一早自习 | 89.65% | 罗梦娇 郗绅杨 田杰迟到 |
机电院 | 工业设计 | 一班 | 29 | 思学楼A314 | 29 | 周二早自习 | 100% | |
机电院 | 工业设计 | 一班 | 29 | 思学楼A314 | 26 | 周三早自习 | 89.65% | 何柯昭 潘林轩 田杰迟到 |
机电院 | 工业设计 | 一班 | 30 | 博学楼B204 | 29 | 周四早自习 | 100.00% | |
机电院 | 工业设计 | 一班 | 29 | 思学楼C402 | 27 | 周五早自习 | 93.14% | 周凌峰 田杰迟到 |
机电院 | 工业设计 | 一班 | 29 | 明德楼B311 | 28 | 周末晚自习 | 96.55% | 郗绅杨迟到 |
机电院 | 工业设计 | 一班 | 30 | 明德楼B311 | 29 | 周一晚自习 | 100.00% | |
机电院 | 工业设计 | 一班 | 29 | 明德楼B311 | 29 | 周二晚自习 | 100.00% | |
机电院 | 工业设计 | 一班 | 29 | 明德楼B311 | 29 | 周三晚自习 | 100.00% | |
机电院 | 工业设计 | 一班 | 30 | 明德楼B311 | 26 | 周四晚自习 | 89.65% | 李浩洋 胡宇杰 周宁宁请假 |
机电院 | 工业设计 | 二班 | 31 | 思学楼A314 | 39 | 周一早自习 | 93.50% | 丁晓峰请假,唐创迟到,王海龙未到 |
机电院 | 工业设计 | 二班 | 31 | 思学楼A314 | 31 | 周二早自习 | 100.00% | 唐创、吴雪峰、王海龙迟到 |
机电院 | 工业设计 | 二班 | 31 | 思学楼A314 | 31 | 周三早自习 | 100.00% | 罗峻峰、秦治、丁晓峰迟到 |
机电院 | 工业设计 | 二班 | 31 | 思学楼A314 | 29 | 周四早自习 | 93.50% | 张紫璇请假,邱振未到 |
机电院 | 工业设计 | 二班 | 31 | 思学楼A314 | 27 | 周五早自习 | 87.10% | 邱振、吴雪峰、唐创、王海龙未到 |
机电院 | 工业设计 | 二班 | 31 | 明德楼B311 | 30 | 周一晚自习 | 96.80% | 丁晓峰请假 |
机电院 | 工业设计 | 二班 | 31 | 明德楼B311 | 31 | 周三晚自习 | 100.00% | 梁辉迟到 |
机电院 | 工业设计 | 二班 | 31 | 明德楼B311 | 30 | 周四晚自习 | 96.80% | 程婧雯请假 |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 一班 | 21 | 博学楼 A305 | 21 | 周一早自习 | 100% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 一班 | 21 | 图书馆 | 21 | 周二早自习 | 100.00% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 一班 | 21 | 博学楼A305 | 21 | 周三早自习 | 100.00% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 一班 | 21 | 图书馆 | 21 | 周四早自习 | 100.00% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 一班 | 21 | 思学楼C405 | 21 | 周五早自习 | 100.00% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 一班 | 21 | 明德楼B309 | 21 | 周一晚自习 | 100.00% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 一班 | 21 | 明德楼B309 | 21 | 周二晚自习 | 100.00% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 一班 | 21 | 明德楼B309 | 21 | 周三晚自习 | 100.00% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 一班 | 21 | 明德楼B309 | 21 | 周四晚自习 | 100%% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 二班 | 21 | 思学楼A112 | 21 | 周一早自习 | 100.00% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 二班 | 21 | 思学楼A214 | 21 | 周二早自习 | 100.00% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 二班 | 21 | 思学楼A112 | 19 | 周三早自习 | 90.00% | 吴凯硕,杨习科迟到 |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 二班 | 21 | 思学楼A112 | 21 | 周四早自习 | 100.00% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 二班 | 21 | 思学楼A112 | 21 | 周五早自习 | 100.00% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 二班 | 21 | 明德楼B309 | 21 | 周日晚自习 | 100% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 二班 | 21 | 明德楼B309 | 21 | 周一晚自习 | 100% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 二班 | 21 | 明德楼B309 | 20 | 周二晚自习 | 95% | 王宗淇上二课 |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 二班 | 21 | 明德楼B309 | 19 | 周三晚自习 | 90% | 向小利,王宗淇日语课 |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 二班 | 21 | 明德楼B309 | 21 | 周四晚自习 | 100% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 三班 | 21 | 思学楼A112 | 21 | 星期一早自习 | 100% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 三班 | 21 | 思学楼A214 | 21 | 星期二早自习 | 100% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 三班 | 21 | 思学楼B202 | 21 | 星期三早自习 | 100% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 三班 | 21 | 思学楼A112 | 21 | 星期四早自习 | 100% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 三班 | 21 | 思学楼C405 | 21 | 星期五早自习 | 100% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 三班 | 21 | 明德楼b310 | 20 | 星期日晚自习 | 95% | 湛颀迟到 |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 三班 | 21 | 明德楼b310 | 21 | 星期一晚自习 | 100% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 三班 | 21 | 明德楼b310 | 21 | 星期二晚自习 | 100% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 三班 | 21 | 明德楼b310 | 21 | 星期三晚自习 | 100% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 三班 | 21 | 明德楼b310 | 21 | 星期四晚自习 | 100% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 四班 | 22 | 思学楼A417 | 22 | 周一早自习 | 100.00% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 四班 | 22 | 思学楼A214 | 22 | 周二早自习 | 100.00% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 四班 | 22 | 思学楼A112 | 20 | 周三早自习 | 90.90% | 王腾,王振学工部助理 |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 四班 | 22 | 思学楼A112 | 18 | 周四早自习 | 81.81% | 邓洪元看牙医;王振学工部助理;楼梓琛,孙红恩查课; |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 四班 | 22 | 思学楼C405 | 22 | 周五早自习 | 100.00% | 刘海月迟到 |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 四班 | 22 | 明德楼A310 | 18 | 周日晚自习 | 81.81% | 纪杰茗病假;逯雅君上钢琴课;石嘉钦参加活动;廖威克未到 |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 四班 | 22 | 明德楼A310 | 22 | 周一晚自习 | 100.00% | |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 四班 | 22 | 明德楼A310 | 17 | 周二晚自习 | 77.27% | 石嘉钦,苏首中,孙红恩,王腾,杨松二课 |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 四班 | 22 | 明德楼A310 | 21 | 周三晚自习 | 95.45% | 刘海月未到 |
机电院 | 过程装备与控制工程 | 四班 | 22 | 明德楼A310 | 22 | 周四晚自习 | 100.00% | |
机电院 | 测控技术与仪器 | 一班 | 28 | 明志楼a305 | 28 | 周一晚自习 | 100% | |
机电院 | 测控技术与仪器 | 一班 | 28 | 明志楼A305 | 27 | 周二晚自习 | 96.00% | 江凤鸣请假 |
机电院 | 测控技术与仪器 | 一班 | 28 | 明志楼A305 | 26 | 周三晚自习 | 100.00% | |
机电院 | 测控技术与仪器 | 一班 | 28 | 明志楼a305 | 16 | 周四晚自习 | 100% | |
机电院 | 测控技术与仪器 | 一班 | 28 | 思学楼B302 | 26 | 周二早自习 | 100% | |
机电院 | 测控技术与仪器 | 一班 | 28 | 思学楼b408 | 27 | 周三早自习 | 100% | |
机电院 | 测控技术与仪器 | 一班 | 28 | 思学楼b408 | 28 | 周四早自习 | 100% | |
机电院 | 测控技术与仪器 | 一班 | 28 | 思学楼b408 | 28 | 周五早自习 | 100% | |
机电院 | 测控技术与仪器 | 二班 | 29 | 思学楼A110 | 29 | 周一早自习 | 100% | |
机电院 | 测控技术与仪器 | 二班 | 29 | 思学楼A110 | 29 | 周二早自习 | 100% | |
机电院 | 测控技术与仪器 | 二班 | 29 | 思学楼A110 | 29 | 周三早自习 | 100.00% | |
机电院 | 测控技术与仪器 | 二班 | 29 | 思学楼A110 | 29 | 周四早自习 | 100.00% | |
机电院 | 测控技术与仪器 | 二班 | 29 | 思学楼A112 | 29 | 周五早自习 | 100.00% | |
机电院 | 测控技术与仪器 | 二班 | 29 | 明志楼A305 | 29 | 周日晚自习 | 100.00% | |
机电院 | 测控技术与仪器 | 二班 | 29 | 明志楼A305 | 29 | 周一晚自习 | 100% | |
机电院 | 测控技术与仪器 | 二班 | 29 | 明志楼A305 | 28 | 周二晚自习 | 96.55% | 薛广志体育训练 |
机电院 | 测控技术与仪器 | 二班 | 29 | 明志楼A305 | 25 | 周三晚自习 | 100.00% | |
机电院 | 测控技术与仪器 | 二班 | 29 | 明志楼A305 | 29 | 周四晚自习 | 100.00% | |
机电院 | 测控技术与仪器 | 三班 | 30 | A305 | 30 | 周一早自习 | 100.00% | 周一全勤 |
机电院 | 测控技术与仪器 | 三班 | 30 | A305 | 30 | 周二早自习 | 100.00% | 孙麟迟到 |
机电院 | 测控技术与仪器 | 三班 | 30 | A304 | 30 | 周三早自习 | 100.00% | 石靖雯,王若曦迟到 |
机电院 | 测控技术与仪器 | 三班 | 30 | A304 | 30 | 周四早自习 | 100.00% | 孙麟,唐湖坤,冯耀华迟到 |
机电院 | 测控技术与仪器 | 三班 | 30 | A303 | 30 | 周五早自习 | 100.00% | 全勤 |
机电院 | 测控技术与仪器 | 三班 | 30 | 明志楼a306 | 30 | 周日晚自习 | 100.00% | 王心怡,王若曦,于黎香请假 |
机电院 | 测控技术与仪器 | 三班 | 30 | 明志楼a306 | 30 | 周一晚自习 | 100.00% | 石靖雯迟到 |
机电院 | 测控技术与仪器 | 三班 | 30 | 明志楼a306 | 26 | 周二晚自习 | 86.67% | 孙麟,石皓,罗彬,陈远烽请假 |
机电院 | 测控技术与仪器 | 三班 | 30 | 明志楼a306 | 30 | 周三晚自习 | 100.00% | 到齐 |
机电院 | 测控技术与仪器 | 三班 | 30 | 明志楼a306 | 30 | 周四晚自习 | 100.00% | 到齐 |
机电院 | 测控技术与仪器 | 四班 | 30 | 思学楼A413 | 30 | 周一早自习 | 100% | 许博彦、张鹏、杨檬、唐伟旋迟到 |
机电院 | 测控技术与仪器 | 四班 | 30 | 思学楼A108 | 30 | 周二早自习 | 100.00% | 张钊迟到 |
机电院 | 测控技术与仪器 | 四班 | 30 | 思学楼A108 | 30 | 周三早自习 | 100.00% | |
机电院 | 测控技术与仪器 | 四班 | 30 | 思学楼A108 | 30 | 周四早自习 | 100.00% | |
机电院 | 测控技术与仪器 | 四班 | 30 | 思学楼A108 | 30 | 周五早自习 | 100% | 徐一鹏迟到 |
机电院 | 测控技术与仪器 | 四班 | 30 | 思学楼 | 30 | 周日晚考试 | 100% | 军事理论考试 |
机电院 | 测控技术与仪器 | 四班 | 30 | 明志楼A306 | 30 | 周一晚自习 | 100.00% | |
机电院 | 测控技术与仪器 | 四班 | 30 | 明志楼A306 | 29 | 周二晚自习 | 97.00% | 张钊参加希望之火培训请假 |
机电院 | 测控技术与仪器 | 四班 | 30 | 明志楼A306 | 26 | 周三晚自习 | 87% | 段雨虹、马倩、丁熹、罗晶晶上二课 |
机电院 | 测控技术与仪器 | 四班 | 30 | 明志楼A306 | 24 | 周四晚自习 | 80% | 段雨虹、马倩、丁熹、李燕、罗晶晶上二课,张钊参加希望之火培训 |
机电院 | 机械工程 | 一班 | 39 | 博学楼B205 | 39 | 周一早自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械工程 | 一班 | 39 | 博学楼B303 | 39 | 周二早自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械工程 | 一班 | 39 | 思学楼B408 | 39 | 周三早自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械工程 | 一班 | 39 | 思学楼C208 | 39 | 周四早自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械工程 | 一班 | 39 | 博学楼A306 | 39 | 周五早自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械工程 | 一班 | 40 | 明志楼A301 | 38 | 周日晚自习 | 95.00% | 方世纪观看演讲比赛;田新林参加工程力学辅导 |
机电院 | 机械工程 | 一班 | 40 | 明志楼A301 | 39 | 周一晚自习 | 97.50% | 田新林事假 |
机电院 | 机械工程 | 一班 | 40 | 明志楼A301 | 39 | 周二晚自习 | 97.50% | 田新林事假 |
机电院 | 机械工程 | 一班 | 40 | 明志楼A301 | 39 | 周三晚自习 | 97.50% | 田新林事假 |
机电院 | 机械工程 | 一班 | 40 | 明志楼A301 | 39 | 周四晚自习 | 97.50% | 田新林事假 |
机电院 | 机械工程 | 二班 | 40 | 博学楼B205 | 40 | 周一早自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械工程 | 二班 | 40 | 思学楼c206 | 40 | 周二早自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械工程 | 二班 | 40 | 思学楼c406 | 40 | 周三早自习 | 100.00% | 李巧宋清源迟到 |
机电院 | 机械工程 | 二班 | 40 | 思学楼c208 | 40 | 周四早自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械工程 | 二班 | 40 | 思学楼c207 | 40 | 周五早自习 | 97.50% | 李巧旷课,李政勋请假 |
机电院 | 机械工程 | 二班 | 40 | 明志楼A301 | 38 | 周日晚自习 | 95.00% | 李政勋,石忠玉乒乓球协会工作人员 |
机电院 | 机械工程 | 二班 | 40 | 明志楼A301 | 40 | 周一晚自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械工程 | 二班 | 40 | 明志楼A301 | 39 | 周二晚自习 | 97.50% | 林逸舟体训,吴天浩郭艳敏迟到 |
机电院 | 机械工程 | 二班 | 40 | 明志楼A301 | 40 | 周三晚自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械工程 | 二班 | 40 | 明志楼A301 | 39 | 周四晚自习 | 97.50% | 李巧旷课 |
机电院 | 机械工程 | 三班 | 41 | 图书馆一期二楼 | 40 | 周一早自习 | 98.00% | 张靖浩旷课 |
机电院 | 机械工程 | 三班 | 41 | 思学楼B306 | 40 | 周二早自习 | 98.00% | 张靖浩旷课 |
机电院 | 机械工程 | 三班 | 41 | 图书馆一期二楼 | 40 | 周三早自习 | 98.00% | 周林 林信鑫 任洪 卢家鑫 简凯纳 高宏博 黄福来 迟鑫宇 曹磊迟到 张靖浩旷课 |
机电院 | 机械工程 | 三班 | 41 | 思学楼C408 | 40 | 周四早自习 | 98.00% | 朱瑞 袁源 马旭迟到 张靖浩旷课 |
机电院 | 机械工程 | 三班 | 41 | 图书馆一期二楼 | 41 | 周五早自习 | 100.00% | 周林 朱东润 杨绪杰 任洪 马旭 卢家鑫 金存 李劲择 简凯纳 高宏博 黄福来 曹磊迟到 |
机电院 | 机械工程 | 三班 | 42 | 明志楼A302 | 40 | 周日晚自习 | 98.00% | 张靖浩旷课 |
机电院 | 机械工程 | 三班 | 42 | 明志楼A302 | 40 | 周一晚自习 | 98.00% | 张靖浩旷课 |
机电院 | 机械工程 | 三班 | 42 | 明志楼A302 | 37 | 周二晚自习 | 90.00% | 蒋尚卫 刘罡 曹斐逸上二课 张靖浩旷课 |
机电院 | 机械工程 | 三班 | 42 | 明志楼A302 | 41 | 周三晚自习 | 100.00% | 无人迟到旷课 |
机电院 | 机械工程 | 三班 | 42 | 明志楼A302 | 41 | 周四晚自习 | 100.00% | 无人迟到旷课 |
机电院 | 机械工程 | 四班 | 37 | 图书馆一期 | 37 | 周一早自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械工程 | 四班 | 37 | 思学楼B506 | 37 | 周二早自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械工程 | 四班 | 36 | 图书馆二期F202 | 36 | 周三早自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械工程 | 四班 | 37 | 思学楼C408 | 37 | 周四早自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械工程 | 四班 | 38 | 图书馆二期F202 | 37 | 周五早自习 | 97.37% | 周里根未到 |
机电院 | 机械工程 | 四班 | 38 | 明志楼A302 | 37 | 周日晚自习 | 97.37% | 周里根未到 |
机电院 | 机械工程 | 四班 | 37 | 明志楼A302 | 36 | 周一晚自习 | 97.30% | 艾斯卡尔上课 |
机电院 | 机械工程 | 四班 | 37 | 明志楼A302 | 37 | 周二晚自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械工程 | 四班 | 38 | 明志楼A302 | 36 | 周三晚自习 | 94.74% | 周里根未到 艾斯卡尔上课 |
机电院 | 机械工程 | 四班 | 38 | 明志楼A302 | 37 | 周四晚自习 | 97.37% | 周里根未到 |
机电院 | 机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 思学楼B306 | 39 | 周一早自习 | 100.00% | 曾书怡、刘源迟到 |
机电院 | 机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 明志楼A308 | 38 | 周二早自习 | 97.44% | 陈瑞请病假,曾书怡、刘源迟到 |
机电院 | 机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 思学楼B209 | 39 | 周三早自习 | 100.00% | 陈瑞、曾书怡、刘源迟到 |
机电院 | 机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 明志楼A303 | 38 | 周四早自习 | 97.44% | 陈瑞请假,曾书怡、刘源迟到 |
机电院 | 机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 思学楼B209 | 39 | 周五早自习 | 100.00% | 李逸轩、何季鸿、曾书怡、刘源迟到 |
机电院 | 机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 明志楼A303 | 38 | 周日晚自习 | 97.44% | 江龙请假 |
机电院 | 机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 明志楼A303 | 39 | 周一晚自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 明志楼A303 | 34 | 周二晚自习 | 87.18% | 上课3人,李逸轩散打,梁昊田径队 |
机电院 | 机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 明志楼A303 | 39 | 周三晚自习 | 100.00% | 曾书怡、刘源、陈瑞迟到 |
机电院 | 机械设计制造及自动化 | 一班 | 39 | 明志楼A303 | 39 | 周四晚自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械设计制造及自动化 | 二班 | 39 | 思学楼B306 | 39 | 周一早自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械设计制造及自动化 | 二班 | 39 | 明志楼A308 | 39 | 周二早自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械设计制造及自动化 | 二班 | 39 | 明理楼B103 | 39 | 周三早自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械设计制造及自动化 | 二班 | 39 | 明理楼B101 | 39 | 周四早自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械设计制造及自动化 | 二班 | 39 | 博学楼B305 | 39 | 周五早自习 | 100.00% | |
机电院 | 机械设计制造及自动化 | 二班 | 39 | 明志楼A303 | 34 | 周日晚自习 | 87.18% | 赵明亮等5人上二课 |
机电院 | 机械设计制造及自动化 | 二班 | 39 | 明志楼A303 | 36 | 周一晚自习 | 92.31% | 陈民威等3人上二课 |
机电院 | 机械设计制造及自动化 | 二班 | 39 | 明志楼A303 | 37 | 周二晚自习 | 94.87% | 夏世杰,雍浩去医院 |
机电院 | 机械设计制造及自动化 | 二班 | 39 | 明志楼A303 | 33 | 周三晚自习 | 84.62% | 栗海洋去医院,陆俊岑去医院,陈民威等4人2课 |
机电院 | 机械设计制造及自动化 | 二班 | 39 | 明志楼A303 | 37 | 周四晚自习 | 94.87% | 栗海洋去医院,梅澳二课 |
专业全称及教学班序 | 课程名称(全称) | 任课教师 | 教室 | 节次 | 日期 | ||||||
应到人数 | 实到人数 | 迟到人员姓名 | 请假人员姓名 | 缺席人员姓名 | 到勤率 | ||||||
工业设计一班 | 高等数学三 | 姚昌林 | 思学楼A314 | 1.2节 | 12月3号 | 29 | 29 | 100% | |||
工业设计一班 | 高等数学三 | 姚昌林 | 思学楼A314 | 1.2节 | 12月4号 | 29 | 29 | 100% | |||
工业设计一班 | 色彩基础 | 曾红琳 | 明志楼B204 | 3.4.5节 | 12月4号 | 29 | 29 | 100% | |||
工业设计一班 | 高等数学三 | 姚昌林 | 思学楼A314 | 1.2节 | 12月5号 | 29 | 29 | 100% | |||
工业设计一班 | 形势与政策1 | 彭雪华 | 博学楼B204 | 1.2节 | 12月6号 | 29 | 30 | 100% | |||
工业设计一班 | 色彩基础 | 曾红琳 | 明志楼B204 | 10.11.12节 | 12月7号 | 29 | 22 | 100% | |||
工业设计二班 | 高等数学 | 姚昌林 | 思学楼A314 | 1.2节 | 12月10日 | 31 | 29 | 丁晓峰 | 王海龙 | 93.50% | |
工业设计二班 | 高等数学 | 姚昌林 | 思学楼A314 | 1.2节 | 12月11日 | 31 | 31 | 100.00% | |||
工业设计二班 | 色彩基础 | 曾红琳 | 明志楼B204 | 10.11.12节 | 12月11日 | 30 | 30 | 100.00% | |||
工业设计二班 | 高等数学 | 姚昌林 | 思学楼A314 | 1.2节 | 12月12日 | 31 | 31 | 100.00% | |||
工业设计二班 | 高等数学 | 姚昌林 | 11月2日 | 31 | 31 | 96.80% | |||||
工业设计二班 | 高等数学 | 姚昌林 | 11月3日 | 31 | 96.80% | ||||||
工业设计二班 | 高等数学 | 姚昌林 | 11月4日 | 96.80% | |||||||
工业设计二班 | 高等数学 | 姚昌林 | 11月5日 | 96.80% | |||||||
工业设计二班 | 工业设计概论及艺术史 | 余钰 | 明志楼A303 | 10.11.12节 | 12月15日 | 31 | 29 | 李文游 | 唐创.吴雪峰 | 93.5 | |
过程装备与控制工程一班 | 形式与政策1 | 李桂东 | 博学楼B203 | 6.7节 | 12月11号 | 21 | 21 | 100% | |||
过程装备与控制工程一班 | |||||||||||
过程装备与控制工程一班 | 工程设计与制图 | 肖扬 | 思学楼C206 | 6.7节 | 12月12号 | 21 | 21 | 100% | |||
过程装备与控制工程一班 | 工程设计与制图 | 肖扬 | 思学楼C405 | 1.2节 | 12月14号 | 21 | 21 | 100% | |||
过程装备与控制工程二班 | 军事理论 | 李桂东 | 博学楼B203 | 6.7节 | 12月11号 | 21 | 21 | 100% | |||
过程装备与控制工程二班 | 工程设计与制图 | 肖扬 | 思学楼C206 | 6.7节 | 12月12号 | 21 | 21 | 100% | |||
过程装备与控制工程二班 | 工程设计与制图 | 肖扬 | 思学楼C405 | 1.2节 | 12月14号 | 21 | 21 | 100% | |||
过程装备与控制工程三班 | 工程设计与制图 | 肖扬 | 思学楼c206 | 6.7节 | 12月12号 | 21 | 21 | 100% | |||
过程装备与控制工程三班 | 大学计算机基础 | 夏雪梅 | 思学楼bc502 | 3.4.5节 | 12月12号 | 21 | 21 | 100% | |||
过程装备与控制工程三班 | 形势与政策 | 李桂东 | 博学楼b203 | 6.7节 | 12月11号 | 21 | 21 | 100% | |||
过程装备与控制工程四班 | 形势与政策 | 李桂东 | 博学楼B203 | 6..7节 | 12月11号 | 22 | 22 | 100.00% | |||
过程装备与控制工程四班 | 工程设计制图 | 肖扬 | 思学楼C206 | 6.7节 | 12月12号 | 22 | 22 | 100.00% | |||
过程装备与控制工程四班 | 工程设计制图 | 肖扬 | 思学楼C405 | 1.2节 | 12月14号 | 22 | 22 | 100.00% | |||
测控技术与仪器一班 | 形势与政策 | 崔发展 | 思学楼A413 | 1.2节 | 12月10号 | 28 | 28 | 闫泽玉.袁越 | 100% | ||
测控技术与仪器一班 | 工程制图基础 | 张毅 | 思学楼A215 | 6.7节 | 12月11号 | 28 | 28 | 100% | |||
测控技术与仪器一班 | 工程制图基础 | 张毅 | 思学楼A215 | 3.4节 | 12月13号 | 28 | 28 | 100% | |||
测控技术与仪器二班 | 形势与政策 | 崔发展 | 思学楼A413 | 1.2节 | 12月10号 | 28 | 28 | 100% | |||
测控技术与仪器二班 | 工程制图基础 | 张毅 | 思学楼A215 | 6.7节 | 12月11号 | 28 | 28 | 100% | |||
测控技术与仪器二班 | 工程制图基础 | 张毅 | 思学楼A215 | 3.4节 | 12月13号 | 28 | 28 | 100% | |||
测控技术与仪器三班 | 工程制图基础 | 张毅 | 思学楼a215 | 6.7节 | 12月11号 | 30 | 30 | 100.00% | |||
测控技术与仪器三班 | 工程制图基础 | 张毅 | 思学楼a215 | 3.4节 | 12月13号 | 30 | 30 | 100.00% | |||
测控技术与仪器四班 | 形势与政策 | 崔发展 | 博学楼A413 | 1.2节 | 12月3号 | 30 | 30 | 100.00% | |||
测控技术与仪器四班 | 工程制图基础 | 张毅 | 思学楼A215 | 6.7节 | 12月4号 | 30 | 30 | 100% | |||
测控技术与仪器四班 | 工业制图基础 | 张毅 | 思学楼A215 | 3.4节 | 12月6号 | 30 | 30 | 100% | |||
机械工程一班 | 工程设计制图1 | 刘洪斌 | 思学楼C208 | 6,7节 | 12月11日 | 39 | 39 | 100.00% | |||
机械工程一班 | 工程设计制图1 | 刘洪斌 | 思学楼C208 | 1,2节 | 12月13日 | 39 | 39 | 100.00% | |||
机械工程二班 | 工程设计制图1 | 刘洪斌 | 思学楼C208 | 6,7节 | 12月11日 | 39 | 39 | 100.00% | |||
机械工程二班 | 工程设计制图1 | 刘洪斌 | 思学楼C208 | 1,2节 | 12月13日 | 39 | 39 | 100.00% | |||
机械工程三班 | 工程设计制图 | 杨仪伟 | 思学楼B506 | 1,2节 | 12月11日 | 40 | 40 | 100.00% | |||
机械工程三班 | 工程设计制图 | 杨仪伟 | 思学楼C408 | 1,2节 | 12月13日 | 40 | 40 | 100.00% | |||
机械工程四班 | 工程设计制图 | 杨仪伟 | 思学楼B506 | 1,2节 | 12月11日 | 40 | 40 | 100.00% | |||
机械工程四班 | 工程设计制图 | 杨仪伟 | 思学楼C408 | 1,2节 | 12月13日 | 40 | 40 | 100.00% | |||
机械设计制造及自动化一班 | 工程设计制图 | 莫丽 | 思学楼B306 | 1,2节 | 12月10日 | 39 | 39 | 100.00% | |||
机械设计制造及自动化一班 | 形势与政策 | 帅建祥 | 博学楼B102 | 6,7节 | 12月10日 | 39 | 39 | 100.00% | |||
机械设计制造及自动化一班 | 工程设计制图 | 莫丽 | 思学楼A317 | 6,7节 | 43446 | 39 | 39 | 100.00% | |||
机械设计制造及其自动化二班 | 工程设计制图 | 莫丽 | 思学楼B306 | 1,2节 | 12月10号 | 39 | 39 | 100.00% | |||
机械设计制造及其自动化二班 | 形势与政策 | 帅建祥 | 博学楼B102 | 6、7节 | 12月10号 | 39 | 39 | 100.00% | |||
机械设计制造及其自动化二班 | 工程设计制图 | 莫丽 | 思学楼A317 | 6,8节 | 12月11号 | 39 | 39 | 100.00% |
上一条:皇家永利做好2019年元旦放假期间学生工作的通知 下一条:皇家永利对机电工程学院机械工程专业2016级学生喻思棋退学处理的公告
【关闭】