专业 | 班级 | 班级人数 | 教室 | 实到人数 | 时间 | 出勤率 | |
测控技术与仪器 | 一班 | 32 | 明志楼A305 | 32 | 周日晚自习 | 100% | |
测控技术与仪器 | 一班 | 32 | 明志楼A305 | 32 | 星期五晚自习 | 100% | |
测控技术与仪器 | 二班 | 29 | 思学楼A108 | 29 | 周一早自习 | 100% | |
测控技术与仪器 | 二班 | 29 | 思学楼A112 | 29 | 周四早自习 | 100% | 陶子昂迟到 |
测控技术与仪器 | 二班 | 29 | 明志楼A305 | 29 | 周日晚自习 | 100% | |
测控技术与仪器 | 二班 | 29 | 明志楼A305 | 29 | 周一晚自习 | 100% | |
测控技术与仪器 | 二班 | 29 | 明志楼A305 | 29 | 周二晚自习 | 100% | |
测控技术与仪器 | 二班 | 29 | 明志楼A305 | 29 | 周三晚自习 | 100% | |
测控技术与仪器 | 二班 | 29 | 明志楼A305 | 29 | 周四晚自习 | 100% | |
测控技术与仪器 | 三班 | 30 | A305 | 30 | 周一早自习 | 100.00% | 孙麟请假 |
测控技术与仪器 | 三班 | 30 | A305 | 29 | 周四早自习 | 96.67% | 田坤请假 |
测控技术与仪器 | 三班 | 30 | 明德楼B311 | 30 | 周日晚自习 | 100.00% | |
测控技术与仪器 | 三班 | 30 | 明德楼B311 | 30 | 周一晚自习 | 100.00% | |
测控技术与仪器 | 三班 | 30 | 明德楼B312 | 30 | 周二晚自习 | 100.00% | |
测控技术与仪器 | 三班 | 30 | 明德楼B313 | 30 | 周三晚自习 | 100.00% | 王若曦,王芯怡,余黎香请假 |
测控技术与仪器 | 三班 | 30 | 明德楼B314 | 30 | 周四晚自习 | 100.00% | |
测控技术与仪器 | 四班 | 29 | 思学楼A314 | 29 | 周一早自习 | 100% | |
过程装备与控制工程 | 一班 | 19 | 思学楼A220 | 18 | 周一早自习 | 100.00% | |
过程装备与控制工程 | 一班 | 19 | 上课(高等数学) | 18 | 周二早自习 | 100.00% | |
过程装备与控制工程 | 大一班 | 39 | 思学楼C504 | 39 | 周三早自习 | 100.00% | |
过程装备与控制工程 | 大一班 | 39 | 思学楼C505 | 39 | 周四早自习 | 100.00% | |
过程装备与控制工程 | 大一班 | 39 | 思学楼A318 | 39 | 周五早自习 | 100.00% | |
过程装备与控制工程 | 一班 | 19 | 思学楼A309 | 19 | 周日晚自习 | 100.00% | |
过程装备与控制工程 | 一班 | 19 | 思学楼A309 | 18 | 周一晚自习 | 100.00% | |
过程装备与控制工程 | 一班 | 19 | 思学楼A309 | 18 | 周二晚自习 | 100.00% | |
过程装备与控制工程 | 大一班 | 39 | 思学楼A309 | 39 | 周三晚自习 | 100.00% | |
过程装备与控制工程 | 大一班 | 39 | 思学楼A309 | 39 | 周四晚自习 | 100.00% | |
过程装备与控制工程 | 四班 | 19 | 思学楼A112 | 18 | 周一早自习 | 94.73% | 王腾学工部助理 |
过程装备与控制工程 | 四班 | 19 | 思学楼A112 | 18 | 周二早自习 | 100.00% | |
过程装备与控制工程 | 大二班 | 35 | 思学楼A112 | 35 | 周三早自习 | 100.00% | |
过程装备与控制工程 | 大二班 | 35 | 思学楼A112 | 35 | 周四早自习 | 100.00% | |
过程装备与控制工程 | 大二班 | 35 | 思学楼C405 | 35 | 周五早自习 | 100.00% | |
过程装备与控制工程 | 四班 | 19 | 明德楼A310 | 19 | 周日晚自习 | 100.00% | |
过程装备与控制工程 | 四班 | 19 | 明德楼A310 | 18 | 周一晚自习 | 94.73% | 刘海月上英语课 |
过程装备与控制工程 | 四班 | 19 | 明德楼A310 | 18 | 周二晚自习 | 94.73% | 刘海月上英语课 |
过程装备与控制工程 | 大二班 | 35 | 明德楼A310 | 34 | 周三晚自习 | 97.00% | 刘海月上英语课 |
过程装备与控制工程 | 大二班 | 35 | 明德楼A310 | 34 | 周四晚自习 | 97.00% | 刘海月上英语课 |
机械工程 | 二班 | 34 | 明志楼A306 | 34 | 周日晚自习 | 100% | |
机械工程 | 二班 | 34 | 明志楼A307 | 34 | 周二晚自习 | 100% | |
机械工程 | 二班 | 34 | 明志楼A308 | 34 | 周三晚自习 | 100% | |
机械工程 | 二班 | 34 | 明志楼A309 | 34 | 周四晚自习 | 100% | |
机械工程 | 一班 | 42 | 思学楼C307 | 42 | 周一早自习 | 100.00% | |
机械工程 | 一班 | 42 | 思学楼C201 | 42 | 周四早自习 | 100.00% | |
机械工程 | 一班 | 44 | 明志楼A301 | 43 | 周日晚自习 | 97.73% | 田新林旷课 |
机械工程 | 一班 | 43 | 明志楼A301 | 42 | 周一晚自习 | 97.67% | 田新林旷课 |
机械工程 | 一班 | 43 | 明志楼A301 | 42 | 周二晚自习 | 97.67% | 田新林旷课 |
机械工程 | 一班 | 43 | 明志楼A301 | 43 | 周三晚自习 | 100.00% | |
机械工程 | 一班 | 43 | 明志楼A301 | 42 | 周四晚自习 | 97.67% | 田新林旷课 |
机械工程 | 一班 | 40 | 思学楼C207 | 40 | 周一早自习 | 100.00% | |
机械工程 | 一班 | 40 | 思学楼C207 | 40 | 周四早自习 | 100.00% | |
机械工程 | 一班 | 40 | 明志楼A301 | 40 | 周日晚自习 | 100.00% | |
机械工程 | 一班 | 40 | 明志楼A301 | 40 | 周一晚自习 | 100.00% | |
机械工程 | 一班 | 40 | 明志楼A301 | 40 | 周二晚自习 | 100.00% | |
机械工程 | 一班 | 40 | 明志楼A301 | 40 | 周三晚自习 | 100.00% | |
机械工程 | 一班 | 40 | 明志楼A301 | 40 | 周四晚自习 | 100.00% | |
机械工程 | 三班 | 41 | 思学楼A107 | 41 | 周一早自习 | 100.00% | 黄子程迟到 |
机械工程 | 三班 | 41 | 思学楼B209 | 41 | 周四早自习 | 100.00% | 卢家鑫迟到 |
机械工程 | 三班 | 41 | 明志楼A302 | 41 | 周日晚自习 | 100.00% | |
机械工程 | 三班 | 41 | 明志楼A302 | 41 | 周一晚自习 | 100.00% | |
机械工程 | 三班 | 41 | 明志楼A302 | 41 | 周二晚自习 | 100.00% | 郑凯文迟到 |
机械工程 | 三班 | 41 | 明志楼A302 | 41 | 周三晚自习 | 100.00% | |
机械工程 | 三班 | 41 | 明志楼A302 | 41 | 周四晚自习 | 100.00% | |
机械工程 | 四班 | 37 | 思学楼A107 | 37 | 周一早自习 | 100.00% | |
机械工程 | 四班 | 37 | 思学楼B209 | 37 | 周四早自习 | 100.00% | |
机械工程 | 四班 | 36 | 明志楼A302 | 35 | 周日晚自习 | 97.22% | 周里根未到 |
机械工程 | 四班 | 36 | 明志楼A302 | 35 | 周一晚自习 | 97.22% | 周里根未到 |
机械工程 | 四班 | 36 | 明志楼A302 | 35 | 周二晚自习 | 97.22% | 周里根未到 |
机械工程 | 四班 | 36 | 明志楼A302 | 35 | 周三晚自习 | 97.22% | 周里根未到 |
机械工程 | 四班 | 36 | 明志楼A302 | 35 | 周四晚自习 | 97.22% | 周里根未到 |
机械设计制造及其自动化 | 一班 | 48 | 思学楼B209 | 48 | 周一早自习 | 100.00% | |
机械设计制造及其自动化 | 一班 | 48 | 思学楼A303 | 48 | 周日晚自习 | 100.00% | |
机械设计制造及其自动化 | 一班 | 48 | 思学楼A303 | 48 | 周一晚自习 | 100.00% | |
机械设计制造及其自动化 | 一班 | 48 | 思学楼A303 | 44 | 周二晚自习 | 91.67% | 李逸轩武术,李开德语课,郭子贤篮球,曾书怡课 |
机械设计制造及其自动化 | 一班 | 48 | 思学楼A303 | 47 | 周三晚自习 | 97.92% | 曾书怡英语课 |
机械设计制造及其自动化 | 一班 | 48 | 思学楼A303 | 47 | 周四晚自习 | 97.92% | 曾书怡英语课 |
机械设计制造及自动化 | 二班 | 42 | 思学楼B306 | 42 | 周一早自习 | 100.00% | |
机械设计制造及自动化 | 二班 | 42 | 明志楼A303 | 42 | 周日晚自习 | 100.00% | |
机械设计制造及自动化 | 二班 | 42 | 明志楼A303 | 42 | 周一晚自习 | 100.00% | |
机械设计制造及自动化 | 二班 | 42 | 明志楼A303 | 42 | 周二晚自习 | 100.00% | |
机械设计制造及自动化 | 二班 | 42 | 明志楼A304 | 42 | 周三晚自习 | 100.00% | |
机械设计制造及自动化 | 二班 | 42 | 明志楼A303 | 42 | 周四晚自习 | 100.00% |
专业全称及教学班序 | 课程名称(全称) | 任课教师 | 教室 | 节次 | 日期 | |||||||
应到人数 | 实到人数 | 迟到人员姓名 | 请假人员姓名 | 缺席人员姓名 | 到勤率 | 备注 | ||||||
测控技术与仪器一班 | 电路原理 | 苏斌 | 思学楼A311 | 6,7节 | 3月5号 | 32 | 32 | 100.00% | ||||
测控技术与仪器一班 | 晚自习 | 明志楼A305 | 10,11,12节 | 3月3号 8号 | 32 | 32 | 100.00% | |||||
测控技术与仪器1802 | 电路原理 | 苏斌 | 思学楼A311 | 6,7节 | 3月5号 | 29 | 29 | 100% | ||||
测控技术与仪器1802 | 电路原理 | 苏斌 | 思学楼A311 | 3,4节 | 3月7号 | 29 | 29 | 100% | ||||
测控技术与仪器三班 | 电路原理 | 苏赋 | 思学楼A311 | 6,7节 | 3.5 | 30 | 30 | 100.00% | ||||
测控技术与仪器三班 | 电路原理 | 苏赋 | 思学楼A311 | 3,4节 | 3.7 | 30 | 30 | 100.00% | ||||
测控技术与仪器四班 | 电路原理 | 苏斌 | 思学楼A311 | 6,7节 | 3月5号 | 29 | 29 | 100% | ||||
测控技术与仪器四班 | 电路原理 | 苏斌 | 思学楼A311 | 3,4节 | 3月7号 | 29 | 29 | 100% | ||||
过程装备与控制工程一班 | 大学化学Ⅲ | 柯强 | 思学楼A216 | 3,4节 | 3月4号 | 19 | 19 | 100.00% | ||||
过程装备与控制工程一班 | 工程设计制图 | 肖扬 | 思学楼B308 | 6,7节 | 3月5号 | 19 | 19 | 100.00% | ||||
过程装备与控制工程大一班 | 大学化学Ⅲ | 柯强 | 思学楼A216 | 3,4节 | 3月7号 | 39 | 39 | 100.00% | ||||
过程装备与控制工程大一班 | 工程设计制图 | 肖扬 | 思学楼B308 | 6,7节 | 3月8号 | 39 | 39 | 100.00% | ||||
过程装备与控制工程四班 | 大学化学Ⅲ | 柯强 | 思学楼A216 | 3,4节 | 3月4号 | 19 | 19 | 100.00% | ||||
过程装备与控制工程四班 | 工程设计制图 | 肖扬 | 思学楼B308 | 6,7节 | 3月5号 | 19 | 19 | 100.00% | ||||
过程装备与控制工程大二班 | 大学化学Ⅲ | 柯强 | 思学楼A216 | 3,4节 | 3月7号 | 35 | 35 | 100.00% | ||||
过程装备与控制工程大二班 | 工程设计制图 | 肖扬 | 思学楼B308 | 6,7节 | 3月8号 | 35 | 35 | 100.00% | ||||
工业设计二班 | 大学物理 | 罗强 | 思学楼B308 | 6、7节 | 3月4日 | 34 | 34 | 100.00% | ||||
工业设计二班 | 计算机辅助工业设计 | 张旭伟 | 明辨楼C203 | 10、11、12节 | 3月4日 | 34 | 32 | 梁辉、胡颖 | 94.10% | |||
工业设计二班 | 设计表达 | 兰图 | 明理楼B101 | 6、7、8、9节 | 3月5日 | 34 | 34 | 100.00% | ||||
工业设计二班 | 大学物理 | 罗强 | 思学楼B308 | 1、2节 | 3月6日 | 34 | 34 | 100.00% | ||||
工业设计二班 | 计算机辅助工业设计 | 张旭伟 | 明辨楼C203 | 3、4、5节 | 3月8日 | 34 | 34 | 100.00% | ||||
机械工程一班 | 工程设计制图2 | 刘洪斌 | 思学楼C202 | 6,7节 | 3月5日 | 46 | 46 | 100.00% | ||||
机械工程一班 | 工程设计制图2 | 刘洪斌 | 思学楼C202 | 3,4节 | 3月7号 | 42 | 42 | 100.00% | ||||
机械工程二班 | 工程设计制图2 | 周已 | 思学楼A318 | 6,7节 | 3月5日 | 37 | 37 | 100.00% | ||||
机械工程二班 | 工程设计制图2 | 周已 | 思学楼B306 | 3,4节 | 3月7号 | 37 | 37 | 100.00% | ||||
机械工程三班 | 工程设计制图2 | 杨仪伟 | 思学楼C503 | 6,7节 | 3月5日 | 39 | 39 | 简凯纳 卢家鑫 | 100.00% | 简凯纳 卢家鑫 迟到 | ||
机械工程三班 | 工程设计制图2 | 杨仪伟 | 思学楼A213 | 3,4节 | 3月7号 | 39 | 39 | 100.00% | 无人迟到旷课 | |||
机械工程四班 | 工程设计制图 | 钱韦吉 | 思学楼A414 | 6,7节 | 3月5日 | 32 | 32 | 100.00% | ||||
机械工程四班 | 工程设计制图 | 王飞 | 思学楼A316 | 3,4节 | 3月7号 | 32 | 32 | 100.00% | ||||
机械设计制造及其自动化一班 | 工程设计制图 | 莫丽 | 思学楼B202 | 6,7节 | 3月5日 | 48 | 48 | 100.00% | ||||
机械设计制造及其自动化一班 | 工程设计制图 | 莫丽 | 思学楼B203 | 6,7节 | 3月8号 | 40 | 39 | 陈瑞 | 97.50% | 陈瑞请假 | ||
机械设计制造及其自动化二班 | 工程设计制图 | 莫丽 | 思学楼B202 | 7,8节 | 3月4号 | 34 | 34 | 100.00% | ||||
机械设计制造及其自动化二班 | 工程设计制图 | 莫丽 | 思学楼B202 | 3,4节 | 3月7号 | 34 | 34 | 100.00% |
上一条:皇家永利改组西南石油大学机电工程学院 创新创业工作领导小组的通知 下一条:机电院2018年秋季学期协会、社团联考核
【关闭】