机电工程学院2020-2021学年研究生硕士学校基本助学金/国家助学金评定结果汇总公示 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学院 | 专业(全称) | 学号 | 年级 | 学校奖学金等级 | 国家助学金是否符合条件 | 学历层次 (博士/硕士) |
档案是否到校 |
1 | 陈俊先 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器仪表工程 | 201822000307 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
2 | 吴成怀 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器仪表工程 | 201822000308 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
3 | 周博 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器仪表工程 | 201822000306 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
4 | 胡文韬 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器仪表工程 | 201822000301 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
5 | 饶悦 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器仪表工程 | 201822000303 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
6 | 王霄 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器仪表工程 | 201822000297 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
7 | 朱国瑞 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器仪表工程 | 201822000304 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
8 | 朱雍 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器仪表工程 | 201822000311 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
9 | 张鹏 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器仪表工程 | 201822000305 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
10 | 郑震 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器仪表工程 | 201822000312 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
11 | 龚泽群 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器仪表工程 | 201822000298 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
12 | 李嘉禾 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器仪表工程 | 201822000299 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
13 | 王枭 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器仪表工程 | 201822000309 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
14 | 马骁 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器仪表工程 | 201822000300 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
15 | 李明炀 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器仪表工程 | 201822000302 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
16 | 陈航 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器仪表工程 | 201822000310 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
17 | 母小琳 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 201821000371 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
18 | 秦勉 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 201821000391 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
19 | 谭金松 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 201821000372 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
20 | 李莉 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 201821000374 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
21 | 李红强 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 201821000380 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
22 | 陈挺 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 201821000373 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
23 | 张昌鹏 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 201821000367 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
24 | 马博 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 201821000386 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
25 | 陈秋宏 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 201821000383 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
26 | 李玉楠 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 201821000376 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
27 | 张梦非 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 201821000384 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
28 | 张迪 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 201821000378 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
29 | 陈韵 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 201821000390 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
30 | 李鑫 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 201821000368 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
31 | 刘忠祥 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 201821000389 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
32 | 鲍海龙 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 201821000387 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
33 | 杨山山 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 201821000369 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
34 | 鲜钟堰 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 201821000379 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
35 | 李国栋 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 201821000381 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
36 | 周芮 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 201821000385 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
37 | 梁博丰 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 力学 | 201821000307 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
38 | 李春兴 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 力学 | 201821000296 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
39 | 郭宝林 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 力学 | 201821000297 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
40 | 陈旭 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 力学 | 201821000302 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
41 | 王成涛 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 力学 | 201821000305 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
42 | 孙强强 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 力学 | 201821000295 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
43 | 蒋娜 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 力学 | 201821000298 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
44 | 王虎 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 力学 | 201821000300 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
45 | 黄祥 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 力学 | 201821000301 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
46 | 钟良春 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 力学 | 201821000306 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
47 | 王东锋 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 力学 | 201821000299 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
48 | 谢松 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 力学 | 201821000303 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
49 | 马维贞 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 力学 | 201821000304 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
50 | 董润 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000237 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
51 | 陈阳 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000239 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
52 | 刘贵强 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000240 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
53 | 黄凯强 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000252 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
54 | 程飞龙 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000271 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
55 | 孙鹏 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000291 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
56 | 吴陈 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000242 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
57 | 刘静 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000243 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
58 | 张磊 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000245 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
59 | 张敏 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000250 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
60 | 王玖 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000256 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
61 | 程柯文 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000259 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
62 | 姚茂江 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000264 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
63 | 黄琴 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000265 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
64 | 曾维菊 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000270 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
65 | 李川 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000272 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
66 | 张靖柯 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000275 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
67 | 晏釜 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000280 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
68 | 杨雪莹 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000281 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
69 | 付文 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000282 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
70 | 周阳 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000285 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
71 | 朱晶 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000286 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
72 | 王远果 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000287 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
73 | 江炫君 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000296 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
74 | 宋升海 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000241 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
75 | 何清 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000244 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
76 | 彭伟明 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000246 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
77 | 汪翰 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000247 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
78 | 宋军 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000248 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
79 | 荣茂林 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000249 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
80 | 王东波 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000251 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
81 | 杨博 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000253 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
82 | 吕东 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000255 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
83 | 谢友利 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000257 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
84 | 麦洋 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000258 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
85 | 高炜祥 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000260 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
86 | 胡林 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000263 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
87 | 王辽 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000266 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
88 | 阳凡 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000273 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
89 | 曲豪 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000276 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
90 | 雍胜杰 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000277 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
91 | 邓荣 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000283 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
92 | 刘强 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000284 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
93 | 张计春 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000290 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
94 | 胡志超 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000292 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
95 | 张浩 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000293 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
96 | 王普柽 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000294 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
97 | 谢绪涛 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000295 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
98 | 李建 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000238 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
99 | 王亚洲 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000254 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
100 | 冯玲 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000261 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
101 | 李洋 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000262 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
102 | 宋洋 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000267 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
103 | 伍秋果 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000268 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
104 | 向华源 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000269 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
105 | 王然 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000274 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
106 | 蒙玉培 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000278 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
107 | 李豪 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000279 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
108 | 邓琅 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程(专) | 201822000289 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
109 | 刘玉鹏 | 男 | 羌 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000334 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
110 | 谭浪 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000336 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
111 | 胡学华 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000347 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
112 | 冯康 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000348 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
113 | 熊广 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000359 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
114 | 吴薇萍 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000366 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
115 | 邓江 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201721000357 | 2017 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
116 | 邹锐 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000308 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
117 | 孙磊 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000311 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
118 | 胥卜轩 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000315 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
119 | 陈印 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000318 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
120 | 王凡 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000324 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
121 | 青显林 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000325 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
122 | 何胤 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000330 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
123 | 张瑞坤 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000333 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
124 | 杜健民 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000337 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
125 | 贾杜平 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000340 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
126 | 扶艳钊 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000349 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
127 | 李金平 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000353 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
128 | 陈能 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000360 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
129 | 谢锐 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000361 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
130 | 杨浦 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000364 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
131 | 林春花 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000365 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
132 | 孙秋霞 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201721000356 | 2017 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
133 | 熊涛 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000309 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
134 | 冯桂弘 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000312 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
135 | 王彦之 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000313 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
136 | 李龙 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000317 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
137 | 罗思涵 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000320 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
138 | 罗涛 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000321 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
139 | 田德高 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000323 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
140 | 周操 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000327 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
141 | 魏琦 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000328 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
142 | 苏明 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000332 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
143 | 张覃 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000335 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
144 | 谢齐 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000338 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
145 | 朱天际 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000339 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
146 | 葛桐旭 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000343 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
147 | 王可鑫 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000344 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
148 | 陈渡 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000346 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
149 | 朱振友 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000350 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
150 | 陈凯林 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000351 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
151 | 文玺 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000354 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
152 | 陈益丽 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000356 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
153 | 汪维杰 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000357 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
154 | 黄毓兴 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000363 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
155 | 李传杰 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000310 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
156 | 卢广荣 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000314 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
157 | 赵路 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000319 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
158 | 郑继禹 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000322 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
159 | 岳阳 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000326 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
160 | 郝帅 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000329 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
161 | 王佳丽 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000331 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
162 | 迟国强 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000342 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
163 | 祝敬涛 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000345 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
164 | 熊伟 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 机械工程 | 201821000355 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
165 | 李昕 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 201821000392 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
166 | 王鲜 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 201821000393 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
167 | 杜文鑫 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 201821000394 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
168 | 吕忠蕾 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 201821000395 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
169 | 刘胜利 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 201821000397 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
170 | 吴欢欢 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 201821000396 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
171 | 魏来 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000328 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
172 | 代继樑 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000334 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
173 | 姚佳鑫 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000338 | 2018 | 1等 | 是 | 硕士 | 是 |
174 | 唐崇尧 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000316 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
175 | 张渤晗 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000326 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
176 | 黄山 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000330 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
177 | 彭弋轩 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000332 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
178 | 何灵 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000335 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
179 | 谢小路 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000339 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
180 | 韩佳倩 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000340 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
181 | 范昌玥 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000341 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
182 | 田海萍 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000342 | 2018 | 二等 | 是 | 硕士 | 是 |
183 | 王波 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000313 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
184 | 李邦润 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000314 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
185 | 代辉 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000315 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
186 | 冯博 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000317 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
187 | 谢光磊 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000318 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
188 | 蒋少玖 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000319 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
189 | 梁栋 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000322 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
190 | 朱光辉 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000324 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
191 | 舒朝 | 女 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000327 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
192 | 邹星 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000336 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
193 | 刘瑜 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000337 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
194 | 雷国平 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000343 | 2018 | 三等 | 是 | 硕士 | 是 |
195 | 刘远日 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000321 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
196 | 舒晨旭 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000323 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
197 | 冉亮 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000329 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
198 | 陈元 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000331 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
199 | 张力仁 | 男 | 汉 | 机电工程学院 | 动力工程 | 201822000333 | 2018 | 四等 | 是 | 硕士 | 是 |
机电工程学院2020-2021学年研究生博士学校基本助学金/国家助学金评定结果汇总公示 | ||||||||||||
