2023年春季学期开学前补考安排表
序号 | 课程号 | 课程名称 | 人数 | 考试时间 | 考试地点 |
1 | 2501002050 | 高等数学(Ⅰ-2) | 50 | 2月16日08:20-10:00 | 4308 |
2 | 2501002050 | 高等数学(Ⅰ-2) | 50 | 2月16日08:20-10:00 | 4309 |
3 | 2501002050 | 高等数学(Ⅰ-2) | 48 | 2月16日08:20-10:00 | 4310 |
2619008030 | 固体与半导体物理 | 2 | |||
4 | 1A19005025 | 金属材料及热处理 | 8 | 2月16日10:30-12:10 | 4311 |
1A19006035 | 焊接冶金及材料焊接性 | 4 | |||
1B19006025 | 能源环境测试技术 | 8 | |||
1B19008030 | 分布式能源 | 7 | |||
1C19003030 | 离散结构 | 13 | |||
5 | 1C19003030 | 离散结构 | 41 | 2月16日10:30-12:10 | 4312 |
6 | 1C19006030 | Linux操作系统 | 6 | 2月16日10:30-12:10 | 一实验楼802 |
6015006030 | Linux操作系统基础 | 1 | |||
7 | 1C19009030 | 嵌入式软件技术 | 4 | 2月16日10:30-12:10 | 4313 |
1C19010030 | 嵌入式网络技术 | 1 | |||
1D19003030 | 建筑制图Ⅰ | 4 | |||
1D19011035 | 建筑工程计量与计价 | 37 | |||
8 | 1D19011035 | 建筑工程计量与计价 | 47 | 2月16日10:30-12:10 | 4314 |
9 | 1D19023020 | 会计与财务管理 | 2 | 2月16日10:30-12:10 | 4408 |
1E19003030 | 应用光学 | 7 | |||
1E19029025 | 科学计算软件及应用 | 4 | |||
1F19004030 | 人工智能基础 | 6 | |||
1H19002030 | 建筑制图Ⅱ | 31 | |||
10 | 1H19002030 | 建筑制图Ⅱ | 51 | 2月16日10:30-12:10 | 4409 |
11 | 1H19010030 | 城乡基础设施规划 | 1 | 2月16日10:30-12:10 | 4410 |
1H19017030 | 居住区规划与环境设计 | 1 | |||
1J19004020 | 工程制图基础III | 28 | |||
1K19003040 | 有机化学 | 6 | |||
12 | 1K19003040 | 有机化学 | 27 | 2月16日10:30-12:10 | 4411 |
1K19005020 | 材料性能学 | 7 | |||
13 | 1L19008040 | 中级财务会计 | 5 | 2月16日10:30-12:10 | 4412 |
1L19033030 | 统计学 | 34 | |||
14 | 1M19018025 | 中国茶文化 | 1 | 2月16日10:30-12:10 | 4413 |
1M19022030 | 酒店人力资源管理 | 3 | |||
2022601030 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | |||
2501003045 | 高等数学(Ⅱ-1) | 29 | |||
15 | 2501010030 | 复变函数与积分变换I | 50 | 2月16日10:30-12:10 | 4414 |
16 | 2501010030 | 复变函数与积分变换I | 51 | 2月16日10:30-12:10 | 4509 |
17 | 2719001025 | 大学化学Ⅲ | 3 | 2月16日10:30-12:10 | 4510 |
2801001030 | 材料力学 | 4 | |||
2801004040 | 工程力学II | 19 | |||
2919061035 | 电路分析基础 | 10 | |||
4115005030 | 流体输配管网 | 4 | |||
4115006030 | 建筑环境学 | 1 | |||
4120024020 | 建筑环境与能源系统测试技术 | 3 | |||
18 | 5201028040 | 机械制图 | 56 | 2月16日10:30-12:10 | 4511 |
19 | 5215002035 | 通信原理 | 27 | 2月16日10:30-12:10 | 4512 |
5414009035 | 固体物理 | 2 | |||
5415002040 | 线性系统基础 | 2 | |||
5619003030 | 并行处理及分布式系统 | 6 | |||
6001201030 | 智能检测与智能传感器技术 | 2 | |||
6015009030 | Web高级开发技术 | 1 | |||
7019003030 | Web系统开发技术 | 1 | |||
7201038030 | 旅游学概论 | 3 | |||
7301072030 | 数据分析与挖掘 | 3 | |||
7319117030 | 大数据基础 | 1 | |||
8604009030 | 社会保障 | 3 | |||
8715003030 | 经济学原理 | 3 | |||
20 | 2301011020 | 高级英语听说 | 37 | 2月16日14:30-16:10 | 4308 |
21 | 2301011020 | 高级英语听说 | 37 | 2月16日14:30-16:10 | 4309 |
22 | 2301011020 | 高级英语听说 | 37 | 2月16日14:30-16:10 | 4310 |
23 | 2319003020 | 通用英语(I-3) | 40 | 2月16日14:30-16:10 | 4311 |
24 | 2319003020 | 通用英语(I-3) | 21 | 2月16日14:30-16:10 | 4312 |
2619001040 | 基础物理学1 | 3 | |||
2619009040 | 电磁场与电磁波Ⅱ | 2 | |||
5201003030 | 工程制图基础Ⅱ | 15 | |||
25 | 5219001025 | EDA技术 | 3 | 2月16日14:30-16:10 | 4313 |
7101027040 | 税法 | 13 | |||
5201022030 | 控制工程基础 | 27 | |||
26 | 5401001040 | 程序设计基础 | 36 | 2月16日14:30-16:10 | 二实验楼702 |
27 | 5401001040 | 程序设计基础 | 36 | 2月16日14:30-16:10 | 二实验楼705 |
28 | 1D19028020 | 工程地质与地基基础 | 5 | 2月16日16:40-18:20 | 4409 |
1E19014025 | 光电传感技术与应用 | 15 | |||
1L19018030 | 投资学 | 9 | |||
29 | 2319002040 | 通用英语(I-2) | 40 | 2月16日16:40-18:20 | 4410 |
30 | 3019003510 | 计算机与计算思维 | 48 | 2月16日16:40-18:20 | 4411 |
31 | 5101039020 | HSE管理体系概论 | 5 | 2月16日16:40-18:20 | 4412 |
5201021030 | 机械工程测试技术基础 | 25 | |||
32 | 5201021030 | 机械工程测试技术基础 | 30 | 2月16日16:40-18:20 | 4413 |
33 | 5201027030 | 机械原理 | 49 | 2月16日16:40-18:20 | 4414 |
34 | 5401065030 | web开发技术 | 9 | 2月16日16:40-18:20 | 4509 |
5601012020 | 工程项目管理 | 5 | |||
5901029020 | 离散数学基础 | 32 | |||
35 | 6001003040 | 自动控制原理 | 20 | 2月16日16:40-18:20 | 4510 |
7201004030 | 会计学基础 | 8 | |||
36 | 7301107040 | 程序设计基础Ⅱ | 19 | 2月16日16:40-18:20 | 二实验楼3楼2机房 |
7019007030 | Python程序设计 | 5 | |||
37 | 2901002035 | 模拟电子技术Ⅰ | 26 | 2月16日19:30-21:10 | 4308 |
2901015040 | 数字电子技术II | 19 | |||
38 | 2901015040 | 数字电子技术II | 46 | 2月16日19:30-21:10 | 4309 |
39 | 5201005030 | 机器人与人工智能 | 36 | 2月16日19:30-21:10 | 4310 |
5301052030 | 建筑物理 | 12 | |||
40 | 2501008020 | 概率统计Ⅱ | 55 | 2月17日08:20-10:00 | 4308 |
41 | 2619002045 | 基础物理学2 | 55 | 2月17日08:20-10:00 | 4309 |
42 | 2901009020 | 电工基础 | 23 | 2月17日08:20-10:00 | 4310 |
43 | 1A19007020 | 材料力学性能 | 6 | 2月17日10:30-12:10 | 4311 |
1B19012030 | 能源处理与加工 | 18 | |||
1C19011030 | 嵌入式体系结构 | 2 | |||
44 | 1C19014030 | 移动互联高级开发技术 | 14 | 2月17日10:30-12:10 | 一实验楼802 |
45 | 1D19021020 | 工程测量 | 13 | 2月17日10:30-12:10 | 4312 |
1D19033030 | 平法识图与钢筋算量 | 9 | |||
1E19004030 | 物理光学 | 19 | |||
46 | 1E19004030 | 物理光学 | 42 | 2月17日10:30-12:10 | 4313 |
47 | 1F19008030 | 电气工程基础 | 20 | 2月17日10:30-12:10 | 4314 |
1H19005045 | 城市规划原理 | 4 | |||
1K19004040 | 材料科学与工程基础 | 19 | |||
1L19005030 | 管理学 | 3 | |||
48 | 1L19009020 | 会计信息化 | 3 | 2月17日10:30-12:10 | 二实验楼1205 |
49 | 1L19011030 | 中级财务管理 | 42 | 2月17日10:30-12:10 | 4408 |
50 | 1L19011030 | 中级财务管理 | 33 | 2月17日10:30-12:10 | 4409 |
1M19024030 | 经济法Ⅱ | 13 | |||
51 | 2021001030 | 思想道德与法治 | 18 | 2月17日10:30-12:10 | 4410 |
2519005040 | 高等数学Ⅲ | 12 | |||
2619006035 | 量子力学与统计力学 | 1 | |||
2801002030 | 理论力学 | 15 | |||
52 | 2801002030 | 理论力学 | 20 | 2月17日10:30-12:10 | 4411 |
2819004025 | 工程力学III | 26 | |||
53 | 2901002040 | 模拟电子技术 | 39 | 2月17日10:30-12:10 | 4412 |
54 | 2901002040 | 模拟电子技术 | 39 | 2月17日10:30-12:10 | 4413 |
55 | 2901002040 | 模拟电子技术 | 39 | 2月17日10:30-12:10 | 4414 |
56 | 2901002040 | 模拟电子技术 | 39 | 2月17日10:30-12:10 | 4509 |
57 | 2901002040 | 模拟电子技术 | 38 | 2月17日10:30-12:10 | 4510 |
58 | 2901011035 | 电工与电子技术Ⅱ | 12 | 2月17日10:30-12:10 | 4511 |
4120023050 | 传热与传质基本原理 | 12 | |||
5101006030 | 焊接方法与设备 | 3 | |||
5201045020 | 单片机原理与应用 | 10 | |||
59 | 5208021020 | 嵌入式系统设计 | 1 | 2月17日10:30-12:10 | 4512 |
5401012030 | 计算机网络基础Ⅰ | 13 | |||
5801031020 | 材料设计与研究 | 1 | |||
6001001050 | 电机学 | 17 | |||
60 | 2501005030 | 线性代数Ⅰ | 50 | 2月17日14:30-16:10 | 4308 |
61 | 2501005030 | 线性代数Ⅰ | 50 | 2月17日14:30-16:10 | 4309 |
62 | 2501005030 | 线性代数Ⅰ | 50 | 2月17日14:30-16:10 | 4310 |
63 | 2501005030 | 线性代数Ⅰ | 50 | 2月17日14:30-16:10 | 4311 |
64 | 2501005030 | 线性代数Ⅰ | 49 | 2月17日14:30-16:10 | 4312 |
65 | 2501006020 | 线性代数Ⅱ | 44 | 2月17日14:30-16:10 | 4313 |
66 | 2501006020 | 线性代数Ⅱ | 44 | 2月17日14:30-16:10 | 4314 |
67 | 2501006020 | 线性代数Ⅱ | 21 | 2月17日14:30-16:10 | 4408 |
5201025030 | 机械设计 | 5 | |||
5801011035 | 材料合成与制备 | 18 | |||
68 | 1E19015035 | 激光原理 | 7 | 2月17日16:40-18:20 | 4409 |
1L19002020 | 经济学原理 | 7 | |||
2319001040 | 通用英语(I-1) | 30 | |||
69 | 2319001040 | 通用英语(I-1) | 44 | 2月17日16:40-18:20 | 4410 |
70 | 2319001040 | 通用英语(I-1) | 44 | 2月17日16:40-18:20 | 4411 |
71 | 2319001040 | 通用英语(I-1) | 44 | 2月17日16:40-18:20 | 4412 |
72 | 2619003030 | 大学物理(I-1) | 31 | 2月17日16:40-18:20 | 4413 |
2619005040 | 大学物理II | 13 | |||
73 | 2619005040 | 大学物理II | 45 | 2月17日16:40-18:20 | 4414 |
74 | 2901006050 | 电路原理 | 14 | 2月17日16:40-18:20 | 4509 |
5101020035 | 材料物理化学 | 39 | |||
75 | 5201031040 | 机械制造基础I | 47 | 2月17日16:40-18:20 | 4510 |
76 | 5301058040 | 建筑设计原理 | 9 | 2月17日16:40-18:20 | 4511 |
5510616030 | 数字信号处理 | 7 | |||
5801014040 | 化工原理 | 19 | |||
77 | 7101022025 | 企业战略与风险管理 | 31 | 2月17日16:40-18:20 | 4512 |
78 | 5401006035 | 计算机组成原理 | 43 | 2月17日19:30-21:10 | 4308 |
79 | 5401006035 | 计算机组成原理 | 43 | 2月17日19:30-21:10 | 4309 |
80 | 5401006035 | 计算机组成原理 | 43 | 2月17日19:30-21:10 | 4310 |
81 | 5401006035 | 计算机组成原理 | 41 | 2月17日19:30-21:10 | 4311 |
5615030030 | 计算机组成原理 | ||||
82 | 2919022030 | 单片机原理与接口技术 | 14 | 2月18日08:20-10:00 | 4312 |
5401002040 | 数据结构及算法 | 34 | |||
83 | 5401002040 | 数据结构及算法 | 48 | 2月18日08:20-10:00 | 4313 |
84 | 5401002040 | 数据结构及算法 | 32 | 2月18日08:20-10:00 | 4314 |
5408103045 | 数学物理方法 | 17 | |||
85 | 1B19028030 | 自动控制原理 | 15 | 2月18日10:30-12:10 | 4308 |
1C19025030 | 前端开发技术 | 8 | |||
1D19027025 | 建筑设备工程 | 16 | |||
86 | 1E19005030 | 光电子技术 | 20 | 2月18日10:30-12:10 | 4309 |
1H19006020 | 城市地理学 | 7 | |||
1L19012035 | 审计学 | 20 | |||
87 | 1L19012035 | 审计学 | 48 | 2月18日10:30-12:10 | 4310 |
88 | 2022602030 | 皇家永利新时代中国特色社会主义思想概论 | 31 | 2月18日10:30-12:10 | 4311 |
89 | 2319004020 | 通用英语(I-4) | 17 | 2月18日10:30-12:10 | 4312 |
2501001045 | 高等数学(Ⅰ-1) | 24 | |||
90 | 2501001045 | 高等数学(Ⅰ-1) | 41 | 2月18日10:30-12:10 | 4313 |
91 | 2501001045 | 高等数学(Ⅰ-1) | 41 | 2月18日10:30-12:10 | 4314 |
92 | 2501001045 | 高等数学(Ⅰ-1) | 41 | 2月18日10:30-12:10 | 4408 |
93 | 2501001045 | 高等数学(Ⅰ-1) | 41 | 2月18日10:30-12:10 | 4409 |
94 | 2501001045 | 高等数学(Ⅰ-1) | 41 | 2月18日10:30-12:10 | 4410 |
95 | 2501001045 | 高等数学(Ⅰ-1) | 39 | 2月18日10:30-12:10 | 4411 |
96 | 5101033030 | 机械设计基础Ⅱ | 28 | 2月18日10:30-12:10 | 4412 |
97 | 5215003035 | 高频电子线路 | 25 | 2月18日10:30-12:10 | 4413 |
5422205050 | 微波技术与微波电路 | 13 | |||
5801019050 | 高分子物理与化学 | 6 | |||
6001002035 | 电力电子技术 | 3 | |||
6001101030 | 电力系统分析基础 | 2 | |||
6015022040 | 网络安全理论与技术 | 1 | |||
98 | 7301108040 | 数据结构及算法Ⅱ | 30 | 2月18日10:30-12:10 | 二实验楼3楼2机房 |
99 | 2619004035 | 大学物理(I-2) | 38 | 2月18日14:30-16:10 | 4308 |
100 | 2619004035 | 大学物理(I-2) | 38 | 2月18日14:30-16:10 | 4309 |
101 | 2619004035 | 大学物理(I-2) | 38 | 2月18日14:30-16:10 | 4310 |
102 | 2901011030 | 电工与电子技术Ⅲ | 32 | 2月18日14:30-16:10 | 4311 |
2901018035 | 信号与系统 | 12 | |||
103 | 5201037025 | 气液传动及控制 | 35 | 2月18日14:30-16:10 | 4312 |
104 | 5401075030 | 计算机网络 | 39 | 2月18日14:30-16:10 | 4313 |
105 | 5401075030 | 计算机网络 | 39 | 2月18日14:30-16:10 | 4314 |
106 | 5401075030 | 计算机网络 | 39 | 2月18日14:30-16:10 | 4408 |
107 | 5401075030 | 计算机网络 | 22 | 2月18日14:30-16:10 | 4409 |
5801028020 | 固体化学 | 15 | |||
108 | 5515007025 | 电磁场与电磁波 | 46 | 2月18日16:40-18:20 | 4410 |
109 | 7101018035 | 经济法 | 42 | 2月18日16:40-18:20 | 4411 |
1M19004030 | 旅游消费者行为学 | 10 |
上一条:皇家永利公布南充校区2021级学生及2022级新生转专业结果的通知 下一条:南充校区2022级本科新生转专业结果公示
【关闭】