南充校区2018-2019学年秋季学期第14周考试安排总表
序号 | 课程名称 | 专业 | 年级 | 人数 | 任课教师 | 开课院系 | 日期 | 星期 | 考试时间 | 考场 | 巡考 |
1 | 旅游消费者行为学 | 酒店管理 | 2016 2017 | 150 | 肖怡然 | 财经学院 | 2018-12-3 | 一 | 14:30—16:10 | 4401 4402 4408 4410 | 教务部及学院相关人员 |
2 | 金属学及热处理 | 焊接技术 | 2016 | 120 | 谢芋江 | 工程学院 | 2018-12-3 | 一 | 19:50—21:30 | 4312 4313 | |
3 | 财务管理(上) | 财务管理 | 2016 | 114 | 郑明友 | 财经学院 | 2018-12-3 | 一 | 19:50—21:30 | 4412 4413 | |
4 | 机械设计基础(II) | 焊接技术 | 2016 | 26 | 邓茂云 | 工程学院 | 2018-12-5 | 三 | 19:50—21:30 | 4302 | |
5 | 数字电子技术 | 光电、电计 | 2016 | 33 | 赵书朵 | 信息学院 | 2018-12-5 | 三 | 19:50—21:30 | 4312 | |
6 | 大学物理I-2 | 工科各专业 | 2017 | 788 | 昌显杨等 | 信息学院 | 2018-12-6 | 四 | 19:50—21:30 | 4308 4309 4311 4312 4313 4314 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4509 4510 | |
7 | 房屋建筑学 | 工程造价 | 2017 | 141 | 邓光辉 | 工程学院 | 2018-12-6 | 四 | 19:50—21:30 | 4305 4306 4307 | |
8 | 市政工程规划 | 城乡规划 | 2016 | 70 | 杨毓婧 | 工程学院 | 2018-12-6 | 四 | 19:50—21:30 | 4511 4513 | |
9 | 马克思主义基本原理概论 | 各专业 | 2016 | 137 | 李世伟 | 基础教学部 | 2018-12-7 | 五 | 19:50—21:30 | 4308 4309 4310 | |
10 | 大学计算机基础 | 非计算机类专业 | 2018 | 1319 | 张玉利等 | 信息学院 | 2018-12-8 | 六 | 08:00—18:00 | 4207 4208 4209 | |
11 | 数据库原理及应用 | 信管、电计 |
2016 2017 | 311 | 胥林等 | 信息学院 | 2018-12-9 | 日 | 08:00—11:40 | 4207 4208 4209 |
上一条:【审核评估】学校检查组到南充校区检查本科教学工作审核评估工作 下一条:南充校区党委召开本科教学工作专题会
【关闭】