基础教学部2019年度教师课堂教学质量考核评价结果公示
2019年度教师课堂教学质量考核评价结果公示表 | |||
基础教学部 (单位名称)按照《西南石油大学教师本科课堂教学质量考核评价与教学质量奖评选办法》和我单位相关考核办法,完成了2019年教师课堂教学质量的考核等相关工作。经统计,2019年,本单位承担本科课堂教学任务的专职教师为 30 人,实际考核专职教师为 30 人。 | |||
拟考核为“良好”及以上 | |||
排名 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | 1998310100** | 余明智 | |
2 | 2018990100** | 罗诗雨 | |
3 | 1996310100** | 陈咱民 | |
4 | 2012310100** | 柏宇 | |
5 | 1986310100** | 李华锋 | |
6 | 2004310100** | 牛美惠 | |
7 | 2016990100** | 何俊 | |
8 | 2017990100** | 黄蓉 | |
9 | 2014990100** | 张海珍 | |
10 | 2004310100** | 何晟 | |
11 | 2017990100** | 肖凯强 | |
12 | 2018990100** | 郭康军 | |
13 | 2018990100** | 冯娟 | |
14 | 2001310100** | 杨小武 | |
15 | 2018990100** | 杨薇 | |
16 | 2017990100** | 张维娜 | |
17 | 2014990100** | 董晓娜 | |
18 | 2017990100** | 刘军华 | |
19 | 1984310100** | 黄自力 | |
20 | 2017990100** | 杨芳 | |
21 | 1989310100** | 鲜义才 | |
22 | 2002310100** | 李世伟 | |
23 | 1998310100** | 青汉泽 | |
24 | 2018990100** | 袁西航 | |
25 | 2016990100** | 李佳佳 | |
26 | 2018990100** | 杨哲瀚 | |
拟考核为“合格”(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | 2018990100** | 向超 | |
2 | 2019990100** | 武恒 | |
3 | 2001310100** | 税正伟 | |
4 | 2019990100** | 赵芮 | |
拟考核为“不合格”(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | 无 | ||
未参加考核的教师 | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | 无 | ||
填表说明: 1、2019年度所有承担本科教学任务的专职教师均应参加考核,未考核的教师须在情况说明栏写明原因。 2、拟考核评价为“良好”及以上的教师,按单位考核评价结果降序排名;拟考核评价为“合格”和“不合格”的教师,只需在相应栏列出教师信息,排名不分先后。 3、“教师工号”:在网上公示时,可隐去2~3位数字,在提交教务处时,必须是完整工号。 |
上一条:工程学院皇家永利2018级本科学生转专业结果公示 下一条:信息学院2019年度教师课堂教学质量考核评价结果公示
【关闭】