计算机科学学院2019年硕士研究生复试名单及复试安排(第一批)
文章作者:
责任编辑:唐亮
审核人:
文章来源:
一、 复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 106159077500001 | 鞠月庆 | 62 | 44 | 148 | 129 | 383 |
2 | 106159077500003 | 郑克鲜 | 59 | 47 | 133 | 139 | 378 |
3 | 106159077500004 | 杨洋 | 64 | 54 | 138 | 130 | 386 |
4 | 106159077500007 | 欧静 | 63 | 43 | 131 | 138 | 375 |
5 | 106159077500009 | 吕亚兰 | 67 | 59 | 124 | 131 | 381 |
6 | 106159077500013 | 张杰明 | 66 | 65 | 148 | 141 | 420 |
7 | 106159077500014 | 王杨 | 65 | 54 | 117 | 117 | 353 |
8 | 106159077500015 | 赵家和 | 59 | 49 | 146 | 131 | 385 |
9 | 106159077500017 | 廖梦羽 | 62 | 49 | 106 | 129 | 346 |
10 | 106159077500019 | 祝欣 | 56 | 55 | 118 | 115 | 344 |
11 | 106159077500023 | 吴洪亮 | 59 | 60 | 138 | 133 | 390 |
12 | 106159077500026 | 赖妍菱 | 55 | 63 | 102 | 85 | 305 |
13 | 106159077500027 | 罗聪 | 66 | 62 | 144 | 133 | 405 |
14 | 106159077500029 | 曾文丽 | 53 | 49 | 108 | 119 | 329 |
15 | 106159077500031 | 岑鹏 | 66 | 53 | 122 | 132 | 373 |
16 | 106159077500032 | 曾梓楠 | 58 | 43 | 122 | 77 | 300 |
17 | 106159077500033 | 张伟 | 57 | 51 | 122 | 127 | 357 |
18 | 106159077500035 | 张巍 | 55 | 47 | 103 | 106 | 311 |
19 | 106159077500036 | 罗关凤 | 63 | 59 | 147 | 147 | 416 |
20 | 106159077500037 | 庞柯 | 48 | 57 | 138 | 137 | 380 |
21 | 106159077500038 | 朱倍仪 | 60 | 54 | 121 | 140 | 375 |
22 | 106159077500039 | 杨顼 | 63 | 55 | 130 | 120 | 368 |
23 | 106159077500042 | 崔小磊 | 56 | 53 | 134 | 116 | 359 |
24 | 106159077500043 | 王涛 | 50 | 47 | 106 | 124 | 327 |
25 | 106159077500046 | 张荣华 | 63 | 51 | 90 | 91 | 295 |
26 | 106159077500047 | 邓宇恒 | 55 | 43 | 124 | 135 | 357 |
27 | 106159077500048 | 赵磊 | 60 | 42 | 102 | 117 | 321 |
28 | 106159077500049 | 李昕洋 | 52 | 60 | 119 | 114 | 345 |
29 | 106159077500052 | 汪磊 | 57 | 47 | 99 | 91 | 294 |
30 | 106159077500054 | 彭恒辉 | 66 | 45 | 126 | 125 | 362 |
31 | 106159077500057 | 毛森林 | 58 | 59 | 144 | 133 | 394 |
32 | 106159077500058 | 夏镇 | 54 | 49 | 144 | 122 | 369 |
33 | 106159077500059 | 汪豪 | 54 | 53 | 85 | 100 | 292 |
34 | 106159077500060 | 袁浩森 | 61 | 63 | 120 | 105 | 349 |
35 | 106159077500062 | 刘议天 | 64 | 60 | 110 | 110 | 344 |
36 | 106159077500063 | 龚睿 | 55 | 52 | 138 | 120 | 365 |
37 | 106159077500067 | 张柯欣 | 67 | 67 | 136 | 127 | 397 |
38 | 106159077500069 | 谢宇翔 | 63 | 51 | 112 | 109 | 335 |
39 | 106159077500070 | 姚强 | 69 | 56 | 148 | 131 | 404 |
40 | 106159077500071 | 王梓宥 | 70 | 58 | 130 | 128 | 386 |
41 | 106159077500072 | 李博 | 65 | 51 | 126 | 121 | 363 |
42 | 106159077500074 | 张经伟 | 57 | 41 | 140 | 140 | 378 |
43 | 106159077500075 | 曹雪梅 | 65 | 45 | 130 | 138 | 378 |
44 | 106159077500077 | 陈建宇 | 69 | 70 | 134 | 140 | 413 |
45 | 106159077500078 | 杜雨奇 | 68 | 71 | 136 | 124 | 399 |
46 | 106159077500079 | 杨敏 | 65 | 65 | 122 | 105 | 357 |
47 | 106159077500081 | 张攀 | 54 | 47 | 123 | 114 | 338 |
48 | 106159077500082 | 杨根 | 59 | 54 | 117 | 127 | 357 |
49 | 106159077500083 | 邓丹 | 67 | 46 | 140 | 146 | 399 |
50 | 106159077500084 | 左仁昌 | 68 | 56 | 111 | 100 | 335 |
51 | 106159077500086 | 郑爽 | 52 | 60 | 138 | 132 | 382 |
52 | 106159077500092 | 倪元元 | 59 | 51 | 123 | 138 | 371 |
53 | 106159077500093 | 唐磊 | 66 | 51 | 142 | 117 | 376 |
54 | 106159077500094 | 李林峰 | 67 | 46 | 146 | 124 | 383 |
55 | 106159077500095 | 阮理义 | 66 | 57 | 115 | 120 | 358 |
56 | 106159083500001 | 赵越 | 61 | 50 | 73 | 118 | 302 |
57 | 106159083500003 | 潘雯晋 | 63 | 60 | 76 | 103 | 302 |
58 | 106159083500004 | 杜涵 | 59 | 53 | 74 | 116 | 302 |
59 | 106159083500007 | 李宇 | 63 | 62 | 102 | 138 | 365 |
60 | 106159083500009 | 张雨轩 | 57 | 52 | 88 | 111 | 308 |
61 | 106159083900004 | 黎君玉 | 64 | 48 | 70 | 128 | 310 |
62 | 106159085200854 | 陈江 | 58 | 69 | 81 | 122 | 330 |
63 | 106159085200855 | 刘保文 | 58 | 45 | 67 | 110 | 280 |
64 | 106159085200856 | 刘康 | 62 | 47 | 93 | 98 | 300 |
65 | 106159085200857 | 欧阳娇 | 64 | 52 | 91 | 126 | 333 |
66 | 106159085200858 | 周瑶 | 63 | 57 | 88 | 109 | 317 |
67 | 106159085200859 | 贾志强 | 68 | 72 | 131 | 137 | 408 |
68 | 106159085200864 | 苏华文 | 60 | 49 | 68 | 132 | 309 |
69 | 106159085200869 | 莫定东 | 59 | 54 | 94 | 114 | 321 |
70 | 106159085200871 | 赵承元 | 65 | 56 | 101 | 146 | 368 |
71 | 106159085200874 | 唐文端 | 61 | 53 | 127 | 94 | 335 |
72 | 106159085200876 | 吴思琪 | 71 | 77 | 113 | 142 | 403 |
73 | 106159085200877 | 郑涛 | 58 | 56 | 91 | 133 | 338 |
74 | 106159085200879 | 贾崇忠 | 56 | 56 | 61 | 123 | 296 |
75 | 106159085200881 | 罗芳 | 61 | 72 | 68 | 117 | 318 |
76 | 106159085200885 | 陈文 | 62 | 53 | 83 | 114 | 312 |
77 | 106159085200887 | 刘子奇 | 65 | 54 | 84 | 128 | 331 |
78 | 106159085200894 | 黄大帅 | 67 | 53 | 82 | 128 | 330 |
79 | 106159085200898 | 王柯 | 62 | 68 | 67 | 118 | 315 |
80 | 106159085200901 | 亢译羚 | 60 | 80 | 103 | 121 | 364 |
81 | 106159085200902 | 王茜 | 55 | 48 | 70 | 104 | 277 |
82 | 106159085200903 | 尹泓森 | 62 | 52 | 94 | 120 | 328 |
83 | 106159085200904 | 李代先 | 57 | 44 | 78 | 111 | 290 |
二、复试程序及时间、地点安排
1.体检
时间:2019年3月25日14:30开始,2019年3月26日14:30开始
地点:西南石油大学校医院
要求:请参加复试考生带近期1寸证件照3张(用于体检)准时到校医院预防保健科领取体检表,并按照体检表要求参加体检(注:考生自行到校医院体检,体检时要求空腹)。体检不合格的考生不予录取。
2.办理复试相关手续及资格审查
时间:2019年3月26日8:30开始
地点:西南石油大学新都校区明理楼B308
要求:参加复试考生准时到指定地点办理复试相关手续,并进行资格审查及心理测试。没有办理复试手续和进行资格审查(或资格审查不合格)、心理测试的考生不能参加复试。
考生复试前除须按照本细则“附件1”携带本人相关材料原件及复印件进行资格审查外,还须携带外语等级证书及其他可以证明考生能力的各种获奖及参加科研工作的证明材料原件及复印件。
考生需提供上述材料复印件,并在复印件写明“复印件与原件一致”字样,并签字。
3.上机考试
时间:2019年3月26日19:00----21:00
地点:西南石油大学新都校区明理楼B407,B409,B412
4.面试
时间:2019年3月27日8:30开始
地点:西南石油大学新都校区明理楼B304,B307,B308
5.同等学力加试
符合以下条件之一的均须参加同等学力加试:
本科结业生;
高职高专考生;
成人教育应届本科毕业生;
在复试时尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生。
同等学力加试安排:
2019年3月28日8:30—11:30 《计算机网络》(总分100分)
2019年3月28日15:00—18:00 《操作系统》(总分100分)
地点:西南石油大学新都校区明理楼B306
更新时间:2019-03-22