西南石油大学计算机科学学院2021年硕士研究生复试名单(第一批)

文章作者: 责任编辑:何小曼 审核人: 文章来源:
序号 姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分
1 霍一帆 10615******6236 57 43 97 120 317
2 胡家辉 10615******6282 64 70 92 108 334
3 谭哲夫 10615******6538 55 56 99 108 318
4 周雨佳 10615******6287 57 53 76 83 269
5 王志成 10615******6309 67 65 90 92 314
6 张世姝 10615******6310 60 61 121 130 372
7 陈亚莹 10615******6427 66 74 69 109 318
8 黄亚男 10615******6283 64 85 103 125 377
9 龚治霖 10615******6232 72 53 75 104 304
10 廖宇晨 10615******6507 61 56 104 117 338
11 李浩林 10615******6434 53 66 77 109 305
12 张艺千 10615******6440 59 62 56 104 281
13 景财 10615******6313 57 46 98 97 298
14 朱鹏宇 10615******6540 62 59 75 122 318
15 帅双平 10615******6548 53 50 85 93 281
16 陈继平 10615******6444 60 58 64 127 309
17 张帅 10615******6244 66 39 95 117 317
18 秋颖 10615******6267 67 51 90 114 322
19 张秀容 10615******6420 70 82 111 125 388
20 肖晓 10615******6530 73 69 107 104 353
21 李俊 10615******6405 55 77 63 103 298
22 陈源 10615******6404 67 66 105 104 342
23 童小逸 10615******6403 61 66 71 93 291
24 卓林 10615******6314 60 55 68 95 278
25 陈斌 10615******6543 66 62 83 112 323
26 李攀 10615******6380 62 54 128 125 369
27 黄懿璇 10615******6511 70 74 87 108 339
28 杨榆 10615******6381 57 45 118 113 333
29 刘韩 10615******6382 72 59 100 117 348
30 陈攀 10615******6277 74 51 87 126 338
31 陈琴 10615******6437 72 65 113 132 382
32 石骎旭 10615******6311 61 67 72 120 320
33 李鹏旗 10615******6299 66 81 149 132 428
34 许锡振 10615******6546 56 37 110 85 288
35 刘云玉 10615******6424 56 60 59 97 272
36 金海鑫 10615******6423 52 71 99 99 321
37 王梦 10615******6302 58 49 73 112 292
38 陈竹 10615******2818 62 51 115 105 333
39 张津瑞 10615******2797 67 40 96 89 292
40 赵旭阳 10615******6308 64 58 105 101 328
41 张阿聪 10615******6292 57 63 143 113 376
42 李增良 10615******6290 67 53 107 129 356
43 赵昀鹏 10615******6284 67 58 125 121 371
44 刘生智 10615******6508 67 67 61 112 307
45 梁东升 10615******6294 69 61 100 122 352
46 谢擎宇 10615******6291 51 47 69 97 264
47 李兴鹏 10615******6279 53 42 108 115 318
48 马丽 10615******6415 56 43 79 102 280
49 彭楠 10615******2805 64 58 94 91 307
50 潘恩元 10615******6270 62 49 83 127 321
51 廖陈 10615******6411 66 73 96 122 357
52 蒋涛 10615******6535 72 69 115 122 378
53 王怀钊 10615******6536 70 65 117 125 377
54 梁晶 10615******6537 56 68 78 116 318
55 石俊豪 10615******6412 67 54 115 133 369
56 袁惠娟 10615******6303 58 80 86 108 332
57 李怀山 10615******6285 56 64 90 111 321
58 严兆 10615******6245 65 42 109 105 321
59 黄岳彬 10615******2787 69 64 124 136 393
60 彭雪 10615******2742 61 52 97 108 318
61 曹文韬 10615******2708 63 38 90 112 303
62 查鑫豪 10615******6338 63 55 105 109 332
63 陈邓鑫 10615******2710 62 50 116 95 323
64 陶琴 10615******6217 70 44 92 120 326
65 林赟 10615******6349 60 62 97 118 337
66 刘洪杰 10615******2768 60 61 87 96 304
67 杨坤 10615******6445 63 65 88 107 323
68 唐钰汲 10615******6448 62 63 57 86 268
69 曾宏 10615******6463 58 46 78 122 304
70 李华森 10615******6470 59 48 61 100 268
71 张立志 10615******2789 63 60 87 111 321
72 范涛 10615******6346 62 56 70 122 310
73 黄睿 10615******2790 70 62 126 130 388
74 杨模 10615******2751 53 42 115 125 335
75 彭子峰 10615******6240 66 57 128 132 383
76 曾斗 10615******2763 66 58 84 99 307
77 杨苹 10615******6250 67 57 108 138 370
78 肖文豪 10615******6481 56 66 73 104 299
79 邓永平 10615******6350 58 58 62 108 286
80 黄成蔚 10615******6447 52 61 90 99 302
81 杨兴宇 10615******6449 65 65 92 132 354
82 宝胥铖 10615******6460 58 50 90 99 297
83 陈松 10615******2767 70 57 97 113 337
84 赵晋松 10615******6329 59 58 132 125 374
85 罗淋 10615******6451 58 60 106 115 339
86 虞延坤 10615******6553 64 76 72 116 328
87 杨瀚涛 10615******6555 62 66 65 90 283
88 黄家豪 10615******6466 64 59 99 100 322
89 任杰 10615******6482 58 63 92 89 302
90 刘旺 10615******6330 63 68 67 108 306
91 谭毅 10615******6331 65 64 89 113 331
92 张鹏 10615******6456 61 73 66 112 312
93 刘博涛 10615******6226 70 40 101 121 332
94 姜亦航 10615******6227 56 55 82 99 292
95 谭浩 10615******6348 62 62 120 122 366
96 王磊 10615******2701 62 50 128 120 360
97 黄熙 10615******6332 62 61 89 80 292
98 谢宗沿 10615******2762 67 42 88 98 295
99 颜国强 10615******6342 68 76 109 119 372
100 徐裴 10615******6473 61 57 91 116 325
101 郝军 10615******2718 57 52 116 105 330
102 彭帅 10615******6551 67 66 105 109 347
103 沈成旭 10615******6450 62 63 114 135 374
104 唐楷 10615******2716 52 37 81 110 280
105 陈玙璠 10615******6475 70 77 104 99 350
106 肖雅琼 10615******6476 65 79 93 109 346
107 陈玉连 10615******6326 58 63 95 102 318
108 易源源 10615******2711 68 46 85 92 291
109 任宇鹏 10615******2715 68 57 130 125 380
110 张庆 10615******6478 66 81 140 140 427
111 曾俊霞 10615******6216 73 48 138 118 377
112 李润杰 10615******2709 62 47 111 106 326
113 闫天宇 10615******6344 67 65 131 135 398
114 辜良成 10615******6549 61 49 92 121 323
115 杨志平 10615******2780 69 51 146 134 400
116 魏家田 10615******6469 65 52 94 118 329
117 郭经伟 10615******6471 67 65 104 111 347
118 李浩男 10615******6251 67 45 102 87 301
119 肖莉 10615******6484 62 61 72 85 280
120 甘昀 10615******6461 55 65 76 130 326
121 姜宇祺 10615******2713 74 65 123 112 374
122 付锦涛 10615******6474 64 78 92 99 333
123 杨亮 10615******6347 62 56 104 124 346
124 李鹏程 10615******6351 62 82 119 126 389
125 杨建新 10615******6550 64 61 94 116 335
126 余华君 10615******6452 70 51 97 107 325
127 潘云峰 10615******6453 63 64 94 111 332
128 衡林 10615******6335 63 53 102 97 315
129 周磊 10615******2764 64 67 111 114 356
130 李新宇 10615******6340 56 51 123 93 323
131 徐舒琳 10615******6341 73 65 95 130 363
132 王卫东 10615******2813 73 62 125 117 377
133 邓雯 10615******2736 66 65 128 138 397
134 彭俊文 10615******6325 42 65 71 95 273
135 王永生 10615******2778 64 47 124 132 367
136 张进 10615******6333 67 59 83 125 334
137 韩浩 10615******6462 61 58 73 113 305
138 樊俊 10615******2786 71 72 88 132 363
139 梅洪铭 10615******6563 71 69 94 103 337
140 周小梅 10615******6336 61 70 64 105 300
141 何东 10615******6225 67 73 109 129 378
142 李高成 10615******6485 64 48 81 105 298
143 郑畅 10615******6443 61 41 70 108 280
144 胥可 10615******2811 67 65 102 118 352
145 叶杭滨 10615******6442 63 75 134 127 399
146 洪浩龙 10615******6320 63 64 81 102 310
147 徐仁杰 10615******6317 61 67 118 121 367
148 任伟 10615******6319 63 62 112 115 352
149 李江 10615******2698 65 48 113 121 347
150 蒋鹏 10615******6580 56 62 88 117 323
151 王强 10615******6581 59 58 67 98 282
152 许杰 10615******6594 62 51 82 91 286
153 李家俊 10615******6392 65 51 60 114 290
154 邱花 10615******6389 66 69 117 120 372
155 周洪申 10615******6390 70 65 69 113 317
156 苏小平 10615******6516 67 52 96 111 326
157 许玲蛟 10615******6515 62 73 85 132 352
158 严鹏 10615******6517 69 54 73 107 303
159 刘金凤 10615******6387 62 63 87 109 321
160 胡诗琪 10615******6388 57 73 96 109 335
161 张曦 10615******2746 64 55 67 122 308
162 雷德军 10615******6586 49 49 81 108 287
163 钟宇航 10615******2801 52 45 100 84 281
164 王海宁 10615******6587 59 53 77 89 278
165 辜磊 10615******6514 62 56 59 90 267
166 张潇 10615******6243 74 67 130 146 417
167 周明理 10615******6588 54 56 76 99 285
168 段亦锐 10615******6589 65 50 59 98 272
169 张玉婷 10615******6268 65 45 82 99 291
170 舒惠 10615******6518 62 74 117 129 382
171 刘力珲 10615******6353 65 61 147 136 409
172 张宇辰 10615******6354 64 56 100 98 318
173 何笑宇 10615******6357 52 65 88 105 310
174 唐旭晖 10615******2816 63 45 78 115 301
175 赵思程 10615******6569 51 52 73 120 296
176 杨新龄 10615******6372 64 75 113 115 367
177 周驰宇 10615******2815 61 59 99 113 332
178 骆宇 10615******2721 66 39 71 111 287
179 郑胡宇 10615******6373 63 79 107 116 365
180 邢世豪 10615******6505 61 57 84 127 329
181 钟典 10615******2791 65 54 147 119 385
182 修硕 10615******6492 60 50 105 110 325
183 王楠 10615******6228 73 74 128 133 408
184 文凯 10615******6493 67 51 83 111 312
185 柯文静 10615******6506 67 76 88 121 352
186 潘学鹏 10615******6253 68 63 89 112 332
187 卢福梅 10615******6371 66 64 92 112 334
188 敬虎 10615******6365 63 61 70 105 299
189 赵莉 10615******2743 64 59 106 135 364
190 李倩 10615******6275 73 45 57 104 279
191 汤茂 10615******2719 69 53 82 95 299
192 王聪 10615******6252 62 44 82 97 285
193 邵越 10615******2744 72 54 104 121 351
194 钟俊弘 10615******6219 71 49 80 121 321
195 敖锐 10615******6364 68 72 86 88 314
196 何花 10615******2745 59 52 87 111 309
197 贾春虹 10615******2722 64 60 114 126 364
198 曹强 10615******6359 64 48 78 124 314
199 徐邦健 10615******6362 60 49 81 111 301
200 姜帅 10615******6488 69 71 123 130 393
201 周彤 10615******2795 55 63 109 112 339
202 张嘉玲 10615******2796 68 50 105 103 326
203 谭晗 10615******6368 68 60 77 118 323
204 李国伟 10615******6568 55 57 66 92 270
205 吴佳辉 10615******6503 56 57 67 94 274
206 熊焱雯 10615******6504 66 76 101 128 371
207 刘代文 10615******6490 63 47 90 93 293
208 彦和康 10615******6369 72 71 88 133 364
209 李鸿鑫 10615******6231 63 54 106 110 333
210 张春霞 10615******6296 56 62 58 95 271
211 于鑫 10615******6433 62 60 96 123 341
212 史凌杰 10615******2728 61 50 114 104 329
213 张谛 10615******6378 56 47 78 98 279
214 邹杰军 10615******6379 57 69 115 116 357
215 连江桥 10615******6599 54 62 77 110 303
216 万涛 10615******6531 66 46 57 105 274
217 杨磊 10615******6521 52 62 125 127 366
218 沈侯森 10615******6393 67 64 104 111 346
219 刘建超 10615******6576 58 55 74 102 289
220 何坤 10615******2807 63 55 128 125 371
221 张立伟 10615******2774 68 43 73 101 285
222 甘兰兰 10615******6401 62 74 90 122 348
223 张德皓 10615******6528 55 66 114 100 335
224 肖晰 10615******6257 61 55 62 101 279
225 王铭伟 10615******6399 54 46 89 112 301
226 胡金鑫 10615******6525 59 55 86 103 303
227 左海民 10615******2773 63 48 135 133 379
228 龙晓强 10615******6407 52 59 78 74 263
229 侯玮康 10615******6223 58 57 100 103 318
230 宋杰 10615******6288 62 71 109 125 367
231 茹愿 10615******6295 65 49 90 85 289
232 贾婧玥 10615******6269 60 47 63 98 268
233 向晋锋 10615******6402 65 57 91 93 306
234 焦烨 10615******6418 60 57 107 106 330
235 李庆娜 10615******6432 49 76 94 129 348


更新时间:2021-03-25

Copyright? 2018 All Rights Reserved. 西南石油大学计算机与软件学院