2024年春季学期石工院专业课课表及教学日历
课程代码 | 班级名称 | 总学时 | 学分 | 任课教师 | 课程安排 | 教室名称 | 教学QQ群 |
11000001001 | 现代海洋油气工程技术01 | 32 | 2 | 刘平礼,朱红钧,张杰,曾凡辉,毛良杰 | 1-8周 星期三[2-5节] | 思学楼B209 | |
11000001003 | 工程哲学与工程方法论01 | 18 | 1 | 康毅力 | 7-9周 星期一[10-12节] 7-9周 星期三[10-12节] |
思学楼B206 | |
11000001005 | 海洋资源开发前沿选讲01 | 32 | 2 | 朱红钧,刘平礼,张杰,曾凡辉,毛良杰 | 1-8周 星期四[2-5节] | 思学楼B209 | |
31000001001 | 现代试井分析技术01 | 32 | 2 | 刘启国 | 2-9周 星期一[8-9节] 2-9周 星期三[1-2节] |
思学楼B206 | |
31000001002 | 现代稠油开采技术与应用01 | 18 | 1 | 蒋琪,黄思源 | 13-15周 星期一[10-12节]; 13-15周 星期四[10-12节] |
博学楼A501 | |
31000001003 | 非常规天然气开采理论与技术01 | 18 | 1 | 卢聪,李海涛,刘永辉 | 13-15周 星期二[10-12节]; 13-15周 星期四[3-5节] |
思学楼B209 | |
61000001001 | 油气藏地质建模技术01 | 32 | 2 | 欧成华 | 2-9周 星期二[6-9节] | 思学楼B206 | |
61000001002 | 非常规油气开发技术01 | 18 | 1 | 郭肖 | 9-11周 星期二[3-5节]; 9-11周 星期五[3-5节] |
思学楼B209 | |
61000001003 | 海洋油气开采理论与技术01 | 18 | 1 | 杨志,刘平礼,杨火海,曾凡辉,赵志红,毛良杰 | 1-9周 星期三[8-9节] | 博学楼A501 | |
B0820401 | 油气井工作液化学01 | 32 | 2 | 罗平亚 | 2-5周 星期一[1-5节]; 2-5周 星期二[10-12节] |
国重楼B401 | |
B0820402 | 油气井工程力学01 | 32 | 2 | 张智,李皋,马天寿 | 1-8周 星期三[2-5节] | 国重B507 | |
B0820403 | 油气井工程前沿选讲01 | 32 | 2 | 李皋,王平全,李海涛,张智 | 1-8周 星期二[2-5节] | 国重B507 | |
B0820404 | 现代油气开采理论与技术01 | 32 | 2 | 郭建春,李海涛,杨兆中,刘平礼,刘永辉,毛金成,蒋琪 | 1-8周 星期一[6-9节] | 思学楼B209 | |
B0820405 | 高等渗流力学01 | 32 | 2 | 李闽 | 1-8周 星期二[6-9节] | 思学楼B209 | |
B0820406 | 油气田开发工程前沿选讲01(开发方向) | 32 | 2 | 李闽 | 1-8周 星期三[6-9节] | 思学楼B206 | |
B0820406 | 油气田开发工程前沿选讲02(采油方向) | 32 | 2 | 郭建春,李海涛,杨兆中,刘平礼,刘永辉,毛金成,蒋琪 | 1-8周 星期三[6-9节] | 思学楼B209 | |
B0820408 | 管网系统仿真与优化01 | 32 | 2 | 李长俊 | 1-8周 星期四[2-5节] | 思学楼B206 | |
B0820409 | 现代油气储运安全理论与技术01 | 32 | 2 | 陈利琼 | 1-8周 星期一[6-9节] | 博学楼A501 | |
B0820410 | 油气储运工程前沿选讲01 | 32 | 2 | 贺三,敬加强,梁光川 | 1-8周 星期二[2-5节] | 思学楼B206 | |
S0820203 | 油气藏流体01 | 32 | 2 | 汤勇 | 11-18周 星期二[6-9节] | 思学楼B206 | |
S0820207 | 腐蚀理论与控制技术01 | 32 | 2 | 扈俊颖,蒋宏业 | 11-18周 星期一[6-9节] | 思学楼B206 | |
S0820207 | 腐蚀理论与控制技术02(非全网课班) | 32 | 2 | 扈俊颖,蒋宏业 | 11-18周 星期六[6-9节] | ||
S0820303 | 高等油藏工程01(留学生英文课) | 36 | 2 | 田野 | 2-10周 星期二[6-9节] | 博学楼A501 | |
S0820305 | 油气储运系统优化01 | 36 | 2 | 刘武 | 13-18周 星期二[10-12节] 13-18周 星期四[3-5节] |
思学楼B206 | |
S0820306 | 油气集输与处理技术01 | 36 | 2 | 蒋洪 | 11-19周 星期五[6-9节] | 思学楼B206 | |
S0820401 | 油气井工作液技术01 | 32 | 2 | 梁大川 | 12-19周 星期一[2-5节] | 思学楼B206 | |
S0820402 | 测井新技术及应用01 | 32 | 2 | 夏宏泉 | 11-18周 星期一[6-9节] | 思学楼B209 | |
S0820403 | 油气层保护技术01 | 32 | 2 | 游利军,陈明君 | 12-19周 星期二[2-5节] | 思学楼B206 | |
S0820404 | 油气井建井安全工程01 | 32 | 2 | 曾德智 | 12-19周 星期三[2-5节] | 思学楼B206 | |
S0820406 | 油气藏数值模拟01 | 32 | 2 | 郭肖 | 1-6周 星期五[1-5节]; 7周 星期五[1-2节] |
思学楼B206 | |
S0820406 | 油气藏数值模拟02 | 32 | 2 | 胡书勇 | 1-8周 星期五[2-5节] | 思学楼B209 | |
S0820407 | 油气增产理论与技术01 | 32 | 2 | 胡永全,罗志锋 | 2-9周 星期五[6-9节] | 思学楼B206 | |
S0820407 | 油气增产理论与技术02 | 32 | 2 | 李小刚,任岚 | 2-9周 星期五[6-9节] | 思学楼B209 | |
S0820408 | 注水工程01 | 32 | 2 | 蒋建勋 | 11-18周 星期三[6-9节] | 思学楼B206 | |
S0820410 | 油气管网系统分析01 | 32 | 2 | 梁光川 | 12-19周 星期五[2-5节] | 思学楼B206 | |
S0820411 | 油气储运系统完整性管理01 | 32 | 2 | 彭星煜 | 11-18周 星期三[6-9节] | 博学楼A501 | |
S0820412 | LNG生产与储运01 | 32 | 2 | 周军 | 12-19周 星期一[2-5节] | 思学楼B209 | |
S0820414 | 海洋工程环境与安全保障01 | 32 | 2 | 朱红钧,宋金泽 | 11-18周 星期二[6-9节] | 博学楼A501 | |
S2222110 | 论文写作01(石工院1班) | 18 | 1 | 贾春生 | 9-11周 星期一[3-5节]; 9-11周 星期三[3-5节] |
思学楼B209 | |
S2222110 | 论文写作02(石工院2班) | 18 | 1 | 谭晓华 | 9-11周 星期一[3-5节]; 9-11周 星期三[3-5节] |
博学楼A501 | |
S2222110 | 论文写作03(石工院3班) | 18 | 1 | 贾春生 | 9-11周 星期二[10-12节]; 9-11周 星期三[10-12节] |
博学楼A501 | |
S2222110 | 论文写作04(石工院非全网课班) | 18 | 1 | 谭晓华 | 9-11周 星期六[10-12节]; 9-11周 星期日[10-12节] |
||
Z0857204 | 现代钻完井工程技术与案例分析01 | 32 | 2 | 汤明,魏明强 | 11-18周 星期日[6-9节] | 思学楼B209 | |
Z0857204 | 现代钻完井工程技术与案例分析02(非全网课班) | 32 | 2 | 魏明强,汤明 | 11-18周 星期日[6-9节] | ||
Z0857206 | 现代油气储运技术与案例分析01 | 32 | 2 | 贺三,梁光川,蒋宏业,吴瑕 | 11-18周 星期二[6-9节] | 思学楼B209 | |
Z3333105 | 工程伦理01(石工院1班) | 18 | 1 | 康毅力 | 13-15周 星期一[10-12节] 13-15周 星期三[10-12节] |
思学楼B206 | |
Z3333105 | 工程伦理02(石工院2班) | 18 | 1 | 杨志 | 13-15周 星期一[10-12节] 13-15周 星期三[10-12节] |
思学楼B209 | |
Z3333105 | 工程伦理03(石工院非全网课班) | 18 | 1 | 杨志 | 13-15周 星期六[10-12节] 13-15周 星期日[10-12节] |
||
Z5219303 | 油气管道工程技术01 | 32 | 2 | 蒋宏业 | 12-19周 星期三[1-4节] | 博学楼A501 | |
Z5219303 | 油气管道工程技术02(非全网课班) | 32 | 2 | 蒋宏业 | 12-19周 星期日[2-5节] | ||
Z5219401 | 油气层保护案例分析01 | 32 | 2 | 许成元,李相臣 | 12-19周 星期一[2-5节] | 博学楼A501 | |
Z5219402 | 石油工程测井技术01 | 32 | 2 | 范翔宇 | 2-9周 星期日[2-5节] | 思学楼B209 | |
Z5219405 | 油气井工作液案例01 | 32 | 2 | 苏俊霖,王平全 | 11-18周 星期三[6-9节] | 思学楼B209 | |
Z5219408 | 油气藏数值模拟技术01 | 32 | 2 | 罗建新 | 2-9周 星期五[6-9节] | 博学楼A501 | |
Z5219411 | 油气增产技术与案例01 | 32 | 2 | 李年银,江有适 | 11-18周 星期五[6-9节] | 思学楼B209 | |
Z5219412 | 采油化学技术01 | 32 | 2 | 毛金成 | 12-19周 星期二[2-5节] | 博学楼A501 | |
Z5219412 | 采油化学技术02(非全网课班) | 32 | 2 | 杜娟 | 1-8周 星期六[2-5节] | ||
Z5219414 | 油气管道多相流01 | 32 | 2 | 敬加强,孙杰 | 2-9周 星期五[2-5节] | 博学楼A501 | |
Z5219415 | 油气处理技术01 | 32 | 2 | 蒋洪 | 11-19周 星期五[6-9节] | 思学楼B206 | |
Z5219416 | 管网数值分析01 | 32 | 2 | 梁光川 | 12-19周 星期五[2-5节] | 思学楼B206 | |
Z5219417 | 油气储运工程优化设计01 | 32 | 2 | 刘武 | 13-18周 星期二[10-12节] 13-18周 星期四[3-5节] |
思学楼B206 |
西南石油大学2023-2024学年春季学期教学日历
月份 星期 日期 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
7月-8月 |
||||||||||||||
星期一 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29/4 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 端午节 |
17 |
24 |
1本科 期末考试 |
8本科 期末考试 |
7月11日 至 8月29日 |
星期二 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30/4 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2本科 期末考试 |
9本科 期末考试 |
|
星期三 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 劳动节 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 授位评审 |
26 |
3本科 期末考试 |
10本科 期末考试 |
|
星期四 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 清明节 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6本科 毕业答辩 |
13 |
20 |
27 |
4本科 期末考试 |
11 |
|
星期五 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 校运动会 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7本科 毕业答辩 |
14 |
21 毕业典礼 |
28 |
5本科 期末考试 |
12 |
|
星期六 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 校运动会 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1/6 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
|
星期日 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2/6 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
|
周 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
本科2020级 |
← |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
→ |
暑 假 |
||||||
本科2021-2023级 |
← |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
→ |
※ |
※ |
||
研究生 |
← |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
→ |
上课时间: |
上午 |
第 1 节 08:00~08:45 |
第 2 节 08:50~09:35 |
第 3 节 09:50~10:35 |
第 4 节 10:40~11:25 |
第 5 节 11:30~12:15 |
|
下午 |
第 6 节 14:30~15:15 |
第 7 节 15:20~16:05 |
第 8 节 16:20~17:05 |
第 9 节 17:10~17:55 |
|||
晚上 |
第10节 19:00~19:45 |
第11节 19:50~20:35 |
第12节 20:40~21:25 |
说 明: |
2024年3月2日-3月3日:学生报到注册 ※:考试 |
2024年3月4日-6月30日:行课 ←---→:理论实践教学 |
2024年8月29日-9月1日:补考 &:毕业生教育 |
上一条:2024年春季石工院研究生选课通知 下一条:2023年秋季《现代完井工程》课程(课程代码S0820302)考试通知
【关闭】