2023年秋季石工院研究生专业课课表及教学日历
课程代码 | 班级名称 | 课程学分 | 总学时 | 任课教师 | 上课教室 | 上课时间地点 | QQ教学群 |
11000001002 | 物理化学渗流理论01 | 2 | 32 | 施雷庭 | 博学楼A505 | 13-18周 星期二[3-5节];13-17周 星期五[10-12节] | 220339679 |
31000001004 | 提高采收率技术01 | 2 | 32 | 王健 | 思学楼B209 | 12-19周 星期二[6-7节];12-19周 星期五[8-9节] | 473716567 |
41000001001 | 油气开发技术与案例01 | 2 | 32 | 胡义升 | 思学楼B209 | 12-19周 星期日[6-9节] | 179907428 |
41000001004 | 油气藏开发与开采技术及案例分析01 | 2 | 32 | 卢聪,吕栋梁,罗志锋,王志彬,蒋贝贝 | 思学楼A220 | 13-19周 星期一[8-9节];13-18周 星期五[3-5节] | 708755172 |
B0820301 | 现代钻井完井理论与技术01 | 2 | 36 | 付建红,李早元 | 博学楼A307 | 3-8周 星期四[10-12节];3-8周 星期三[3-5节] | 924476149 |
B0820302 | 油气田开发理论01 | 2 | 36 | 张烈辉,赵玉龙 | 思学楼B206 | 3-8周 星期二[3-5节];3-8周 星期三[3-5节] | 739426027 |
B0820303 | 油气集输理论与技术01 | 2 | 36 | 敬加强 | 博学楼A505 | 3-8周 星期一[3-5节];3-8周 星期三[3-5节] | 298928334 |
S0820201 | 高等流体力学01 | 3 | 54 | 陈小榆 | 思学楼A220 | 12-20周 星期二[3-5节];12-20周 星期五[10-12节] | 921082379 |
S0820202 | 多相流理论01 | 2 | 32 | 李长俊 | 博学楼A505 | 13-20周 星期二[1-2节];13-20周 星期三[8-9节] | 921051033 |
S0820202 | 多相流理论02 | 2 | 32 | 贾文龙 | 博学楼A307 | 13-20周 星期二[1-2节];13-20周 星期三[8-9节] | 179260740 |
S0820204 | 石油工程岩石力学01 | 2 | 32 | 石祥超 | 思学楼B209 | 12-19周 星期六[2-5节] | 933590466 |
S0820204 | 石油工程岩石力学02 | 2 | 32 | 梁利喜 | 思学楼B206 | 12-19周 星期二[6-7节];12-19周 星期五[8-9节] | 933646391 |
S0820204 | 石油工程岩石力学03 | 2 | 32 | 林铁军 | 思学楼B206 | 12-19周 星期六[2-5节] | 922491070 |
S0820204 | 石油工程岩石力学04 | 2 | 32 | 李相臣 | 博学楼A505 | 12-19周 星期二[6-7节];12-19周 星期五[8-9节] | 835250434 |
S0820204 | 石油工程岩石力学05(非全网课班) | 2 | 32 | 石祥超 | 12-19周 星期六[2-5节] | 729300963 | |
S0820205 | 岩石物理学01 | 2 | 32 | 游利军,陈一健 | 思学楼B206 | 13-20周 星期三[6-7节];13-20周 星期五[1-2节] | 826659706 |
S0820205 | 岩石物理学02 | 2 | 32 | 康毅力 | 思学楼A220 | 13-20周 星期三[6-7节];13-20周 星期五[1-2节 | 826659706 |
S0820206 | 现代油气藏渗流力学01 | 2 | 32 | 黄全华 | 思学楼B209 | 13-20周 星期一[8-9节];13-20周 星期四[1-2节] | 518954017 |
S0820206 | 现代油气藏渗流力学02 | 2 | 32 | 陈小凡 | 思学楼B206 | 13-20周 星期一[8-9节];13-20周 星期四[1-2节] | 670937904 |
S0820208 | 现代CAE01 | 2 | 32 | 练章华 | 逸夫楼C506 | 3-10周 星期六[2-5节] | 849909934 |
S0820208 | 现代CAE02 | 2 | 32 | 林铁军 | 逸夫楼C504 | 3-10周 星期六[6-9节] | 154528699 |
S0820209 | 采油化学01 | 2 | 32 | 毛金成 | 思学楼B209 | 13-20周 星期一[6-7节];13-20周 星期三[1-2节] | 591256788 |
S0820209 | 采油化学02 | 2 | 32 | 王世彬 | 思学楼A220 | 13-20周 星期一[6-7节];13-20周 星期三[1-2节] | 670937904 |
S0820209 | 采油化学03 | 2 | 32 | 杜娟 | 博学楼A307 | 13-20周 星期一[6-7节];13-20周 星期三[1-2节] | 934237264 |
S0820301 | 现代钻井工程01 | 2 | 36 | 何世明,徐璧华,付建红,袁骐骥 | 思学楼B206 | 3-8周 星期二[10-12节];3-8周 星期五[3-5节] | 682071216 |
S0820302 | 现代完井工程01 | 2 | 36 | 梁利喜,段永刚,魏明强 | 博学楼A505 | 3-11周 星期二[6-7节];3-11周 星期五[8-9节] | 154248446 |
S0820303 | 高等油藏工程01 | 2 | 36 | 陈小凡 | 思学楼B206 | 3-11周 星期二[8-9节];3-11周 星期五[6-7节] | 570172214 |
S0820303 | 高等油藏工程02 | 2 | 36 | 王怒涛 | 博学楼A505 | 3-11周 星期二[8-9节];3-11周 星期五[6-7节] | 691927904 |
S0820304 | 油气开采理论01 | 2 | 36 | 李海涛 | 思学楼B209 | 3-11周 星期二[6-7节];3-11周 星期五[8-9节] | 691452567 |
S0820304 | 油气开采理论02 | 2 | 36 | 钟海全 | 思学楼B206 | 3-11周 星期二[6-7节];3-11周 星期五[8-9节] | 743063773 |
S0820304 | 油气开采理论03 | 2 | 36 | 王志彬,蒋贝贝 | 思学楼A220 | 3-11周 星期二[6-7节];3-11周 星期五[8-9节] | 695581684 |
S0820405 | 气田凝析气田开发01 | 2 | 32 | 汪周华,杜建芬 | 思学楼B209 | 13-20周 星期一[1-2节];13-20周 星期三[6-7节] | 522176742 |
S0820415 | 海洋油气工程新进展01 | 2 | 32 | 刘平礼,杨志,朱红钧,张杰,曾凡辉,毛良杰 | 博学楼A308 | 12-19周 星期二[8-9节];12-19周 星期五[6-7节] | 798216562 |
Z0857101 | 应用物理化学01 | 2 | 32 | 苏俊霖,贾春生,马应娴 | 博学楼A305 | 13-20周 星期三[6-9节] | 718205279 |
Z0857102 | 高等工程热力学01 | 2 | 32 | 肖东 | 博学楼A505 | 13-20周 星期一[6-7节];13-20周 星期三[1-2节] | 720255400 |
Z0857103 | 工程地质学01 | 2 | 32 | 李皋,游利军,苏培东,范翔宇,戴小军 | 国重B507 | 3-10周 星期六[2-5节] | 737088135 |
Z0857103 | 工程地质学02(非全网课班) | 2 | 32 | 李皋,游利军,苏培东,范翔宇,戴小军 | 3-10周 星期六[2-5节] | 737088135 | |
Z0857201 | 油气井工程科技进展01 | 2 | 32 | 李黔,尹虎 | 博学楼A307 | 13-19周 星期五[6-7节];13-18周 星期二[3-5节] | 725865299 |
Z0857202 | 油气田开发科技进展01 | 2 | 32 | 汪周华,金发扬,任岚,黄思源 | 思学楼B206 | 3-10周 星期一[6-7节];3-10周 星期三[1-2节] | 521391476 |
Z0857202 | 油气田开发科技进展02(非全网课班) | 2 | 32 | 汪周华,金发扬,任岚,黄思源 | 12-19周 星期二[8-9节] ;12-19周 星期五[6-7节] | 881537596 | |
Z0857203 | 油气储运科技进展01 | 2 | 32 | 贾文龙,蒋宏业,周军 | 博学楼A505 | 13-19周 星期一[8-9节];13-18周 星期五[3-5节] | 644048407 |
Z0857203 | 油气储运科技进展02(非全网课班) | 2 | 32 | 贾文龙,蒋宏业,周军 | 13-19周 星期一[8-9节] ;13-19周 星期五[3-5节] | 148195299 | |
Z5219204 | 应用固体力学*01 | 2 | 32 | 练章华 | 博学楼A307 | 3-10周 星期一[6-7节];3-10周 星期五[1-2节] | 908549260 |
Z5219205 | 现代CAE技术与应用*01 | 2 | 32 | 练章华 | 逸夫楼C504 | 3-10周 星期日[2-5节] | 920717616 |
Z5219205 | 现代CAE技术与应用*02 | 2 | 32 | 林铁军 | 逸夫楼C506 | 3-10周 星期日[6-9节] | 750319420 |
Z5219407 | 油气藏动态分析01 | 2 | 32 | 陈军 | 博学楼A307 | 3-9周 星期二[6-7节];3-8周 星期五[3-5节] | 762949850 |
Z5219413 | 提高采收率方法与案例01 | 2 | 32 | 金发扬 | 博学楼A302 | 3-11周 星期五[6-9节] | 755089326 |
西南石油大学2023-2024学年秋季学期教学日历
月份 星期 日期 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
1月-3月 |
|||||||||||||||
星期一 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 国庆放假 |
9 |
16 |
23 |
30/10 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 元旦节 |
8 期末考试 |
15 期末考试 |
1月18日 至 3月1日 |
星期二 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 国庆放假 |
10 |
17 |
24 |
31/10 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 期末考试 |
16 期末考试 |
|
星期三 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 国庆放假 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 期末考试 |
17 期末考试 |
|
星期四 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 国庆放假 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 期末考试 |
18 |
|
星期五 |
8 新生报到 |
15 |
22 |
29 中秋节 |
6 国庆放假 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1/12 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 期末考试 |
19 |
|
星期六 |
9 新生报到 |
16 |
23 |
30 中秋放假 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2/12 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
|
星期日 |
10 教师节 |
17 |
24 |
1/10 国庆放假 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3/12 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
|
周 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
上课时间: |
上午 |
第 1 节 08:00~08:45 |
第 2 节 08:50~09:35 |
第 3 节 09:50~10:35 |
第 4 节 10:40~11:25 |
第 5 节 11:30~12:15 |
|
下午 |
第 6 节 14:30~15:15 |
第 7 节 15:20~16:05 |
第 8 节 16:20~17:05 |
第 9 节 17:10~17:55 |
|||
晚上 |
第10节 19:00~19:45 |
第11节 19:50~20:35 |
第12节 20:40~21:25 |
上一条:石工院2023年秋季研究生选课通知 下一条:2023年春季《油气管网系统分析》、《管网数值分析》考试通知
【关闭】