序号 | 小组 | 小组长姓名 | 实际服务区域 | 户数 | |
1 | 第一小组 | 杨婵 | 1栋、2栋 | 90 | |
2 | 第二小组 | 闫华 | 9栋至21栋 | 204 | |
3 | 第三小组 | 李瑾 | 55栋 | 204 | |
4 | 第四小组 | 杨玉平 | 22栋至33栋 | 216 | |
5 | 第五小组 | 李仲贵 | 54栋 | 272 | |
6 | 第六小组 | 蒲有琼 | 42栋至45栋、56栋 | 208 | |
7 | 第七小组 | 李晓琴 | 34栋至37栋、40栋、41栋、47栋、48栋 | 192 | |
8 | 第八小组 | 陈艳 | 3栋至6栋、8栋、39栋、46栋 | 180 | |
9 | 第九小组 | 冯李强 | 51栋 | 204 | |
10 | 第十小组 | 周蓉 | 38栋、49栋、53栋 | 184 | |
11 | 第十一小组 | 付锐锋 | 7栋、50栋、52栋 | 196 |
上一条:西南石油大学社区居民代表名单 下一条:西南石油大学社区监事会、议...
【关闭】
|