通知公告
通知公告
2015年马克思主义学院研究生招生考试拟录取名单
发布日期:2015-12-12 作者: 编辑:胡仲成 审核: 点击:[]
考生来源 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取类别(注明定向或非定向) | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 是否录取 |
第一志愿考生 | 1 | 106155030501820 | 喻上婧 | 非定向 | 37.9 | 45.1 | 83.00 | 拟录取 |
2 | 106155030501811 | 刘柏君 | 非定向 | 37.8 | 44.5 | 82.30 | 拟录取 | |
3 | 106155030501816 | 安哲 | 非定向 | 37 | 44.4 | 81.40 | 拟录取 | |
4 | 106155030501818 | 李文科 | 非定向 | 36.8 | 44.4 | 81.20 | 拟录取 | |
5 | 106155030501823 | 吕艳丽 | 非定向 | 36.7 | 42.6 | 79.30 | 拟录取 | |
6 | 106155030501827 | 丁龙 | 非定向 | 35.8 | 43.3 | 79.10 | 拟录取 | |
7 | 106155030501810 | 林皓宇 | 非定向 | 34.2 | 43.3 | 77.50 | 拟录取 | |
8 | 106155030501807 | 胡广宇 | 非定向 | 34.3 | 41.1 | 75.40 | 拟录取 | |
调剂考生 | 9 | 104875000103770 | 彭艺格 | 非定向 | 38.7 | 45.4 | 84.10 | 拟录取 |
10 | 106995161120387 | 曹敬飞 | 非定向 | 39.5 | 43.8 | 83.30 | 拟录取 | |
11 | 104225510001730 | 周 颖 | 非定向 | 34 | 44.9 | 78.90 | 拟录取 | |
12 | 107305021809606 | 陈海兵 | 非定向 | 35.8 | 42.7 | 78.50 | 拟录取 | |
13 | 100025122412163 | 马清凤 | 非定向 | 34.2 | 44 | 78.20 | 拟录取 | |
14 | 100415201512218 | 汤兆君 | 非定向 | 33.7 | 44.4 | 78.10 | 拟录取 | |
15 | 107185620305842 | 郭宝文 | 非定向 | 33.6 | 44.2 | 77.80 | 拟录取 | |
16 | 106105030200090 | 蒲宇阳 | 非定向 | 34.9 | 42.9 | 77.80 | 拟录取 | |
17 | 104865118017928 | 徐红梅 | 非定向 | 35.4 | 41.3 | 76.70 | 拟录取 | |
18 | 105115101440183 | 赵 凯 | 非定向 | 33.3 | 43.3 | 76.60 | 拟录取 | |
19 | 102475511711362 | 同斯琼 | 非定向 | 34.8 | 41.2 | 76.00 | 拟录取 | |
20 | 106135030500010 | 漆 利 | 非定向 | 33.5 | 42.4 | 75.90 | 拟录取 | |
21 | 102805210009947 | 张帅帅 | 非定向 | 31.5 | 44.3 | 75.80 | 拟录取 | |
22 | 106355332582586 | 张梦珂 | 非定向 | 31.2 | 44.6 | 75.80 | 拟录取 | |
23 | 107185612200530 | 杨芳芳 | 非定向 | 32.4 | 43.2 | 75.60 | 拟录取 | |
24 | 105745000000551 | 陈家俊 | 非定向 | 32.9 | 42.3 | 75.20 | 拟录取 | |
25 | 105335511908407 | 叶梦云 | 非定向 | 31.9 | 43.1 | 75.00 | 拟录取 | |
26 | 103195610513172 | 焦省娥 | 非定向 | 32.8 | 41.8 | 74.60 | 拟录取 | |
27 | 106105030500024 | 王 红 | 非定向 | 32.3 | 42.3 | 74.60 | 拟录取 | |
28 | 106105030500026 | 任 芳 | 非定向 | 32.5 | 41.6 | 74.10 | 拟录取 | |
29 | 105745000000565 | 吴蓉 | 非定向 | 33.6 | 40.5 | 74.10 | 拟录取 | |
30 | 106975114154992 | 丁妍虹 | 非定向 | 30.6 | 42.6 | 73.20 | 拟录取 | |
破格考生 | 31 | 106155030501832 | 张译心 | 非定向 | 35.3 | 43.5 | 78.80 | 拟录取 |
32 | 106155030501824 | 邹璐 | 非定向 | 32.5 | 44.3 | 76.80 | 拟录取 |
【关闭】