通知公告

2020年西南石油大学工程管理硕士招生拟录取考生公示

发布日期:2020年05月19日      作者:      编辑:陈建      审核:      点击:[]
2020年西南石油大学工程管理硕士招生拟录取考生公示
序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 最终成绩 备注
1 106150125603974 吕** 231 85.4 79.1
2 106150125605471 毛** 224 89.6 78.4
3 106150125601158 史** 223 89.6 78.15
4 106150125601459 朱** 219 82.3 75.33
5 106150125605485 赵** 207 90.8 74.45
6 106150125603372 刘** 210 85.7 73.93
7 106150125605481 周** 203 91.8 73.7
8 106150125604811 李** 206 84 72.5
9 106150125604331 孙** 194 92.2 71.55
10 106150125603034 张** 198 87.8 71.45
11 106150125605464 夏** 196 89.6 71.4
12 106150125601456 刘** 199 84.7 70.93
13 106150125604970 阳** 189 93.2 70.55
14 106150125603483 卢** 199 82.7 70.43
15 106150125604367 颜** 194 87.6 70.4
16 106150125604170 田** 202 79.2 70.3
17 106150125604603 李** 196 84.2 70.05
18 106150125601162 李** 195 85 70
19 106150125601447 李** 190 90 70
20 106150125604501 宁** 199 81 70
21 106150125604723 王** 195 84.6 69.9
22 106150125604172 曹** 197 81.3 69.58
23 106150125603905 刘** 186 92.2 69.55
24 106150125604680 彭** 186 91.2 69.3
25 106150125604976 赵** 195 82.2 69.3
26 106150125601463 黄** 197 80 69.25
27 106150125601439 黄** 188 87.6 68.9
28 106150125604415 张** 187 88 68.75
29 106150125601437 陈** 186 88 68.5
30 106150125605510 杨** 180 94 68.5
31 106150125600020 范** 183 89.6 68.15
32 106150125600021 魏** 186 86.6 68.15
33 106150125604029 朱** 185 87.6 68.15
34 106150125605414 杨** 182 90.2 68.05
35 106150125604911 王** 180 91 67.75
36 106150125603033 彭** 185 85.6 67.65
37 106150125603275 杨** 186 84.6 67.65
38 106150125603847 肖** 185 85.4 67.6
39 106150125601398 彭** 187 83.3 67.58
40 106150125603711 高** 188 82.2 67.55
41 106150125604919 张** 188 81 67.25
42 106150125603638 胡** 177 91 67
43 106150125604546 张** 185 83 67
44 106150125604984 田** 186 81.9 66.98
45 106150125604036 李** 189 78.2 66.8
46 106150125601129 林** 175 91.4 66.6
47 106150125604446 汪** 177 89.4 66.6
48 106150125601440 廖** 185 79 66
49 106150125600691 张** 181 83 66
50 106150125601449 张** 191 72.5 65.88
51 106150125604909 郭** 175 87.4 65.6
52 106150125604918 吴** 177 85.4 65.6
53 106150125604602 沈** 180 80 65
54 106150125601396 周** 176 82.8 64.7
55 106150125603896 王** 182 75.8 64.45
56 106150125604812 伍** 178 78.3 64.08
57 106150125601160 周** 177 75.8 63.2
58 106150125605447 董** 175 77.3 63.08
59 106150125604025 刘** 145 74 54.75 士兵计划

上一条:2020届本科生毕业设计(论文)检测工作实施细则 下一条:2020年西南石油大学工程管理硕士MEM(第一志愿上线)考生复试通知

关闭