通知公告

土木工程与建筑学院2018年硕士研究生第四批调剂复试拟录取名单

发布日期:2018年04月02日      作者:      编辑:周配      审核:      点击:[]

     根据《西南石油大学土木工程与建筑学院2018年硕士研究生招生复试及录取工作办法》和《西南石油大学土木工程与建筑学院2018年硕士研究生招生调剂公告》,依据考生最后总成绩,现公布土建院第四批调剂复试拟录取名单。请表中的考生关注中国研究生招生信息网,及时确认待录取。

序号 专业名称 类型 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 土木工程 全日制学术型学位 106138082300031 熊川楠 328 89 77.30
2 土木工程 全日制学术型学位 107108151109054 张玉梅 301 89.06 74.63
3 土木工程 全日制学术型学位 106108085202821 吴成松 304 88.02 74.41
4 土木工程 全日制学术型学位 106138082300367 阳羽 329 82.42 74.11
5 土木工程 全日制学术型学位 106108081400088 吴斌 309 83.66 72.73
6 建筑与土木工程 全日制专业学位 106138085204399 王虎 296 79.3 69.25

 

序号 专业名称 类型 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 建筑与土木工程 非全日制专业学位 106138085205457 张雨晋 263 84.3 68.45
2 建筑与土木工程 非全日制专业学位 106138085200099 张元 339 81.82 74.81
3 建筑与土木工程 非全日制专业学位 106138085200040 王强 347 82.54 75.97
4 建筑与土木工程 非全日制专业学位 106188010280435 陈东 284 78.26 67.53

 

 

上一条:西南石油大学土木工程与建筑学院2018年研究生招生调剂公告(第2号) 下一条:土木工程与建筑学院2018年工程管理硕士(MEM)第三批调剂复试拟录取名单

关闭