通知公告

2014级硕士生学业奖学金评定结果公示

发布日期:2015年10月10日      作者:      编辑:      审核:      点击:[]

2014-2015学年度土建院2014级硕士生学业奖学金评定结果公示
学号 姓名 专业(全称) 综合测评成绩 排名 拟获奖学金等级
201421000599 吴放 工程管理 65.47 1 一等
201421000600 何雨洋 工程管理 64.04 2 一等
201421000588 杜添 土木工程 63.26 3 一等
201422000317 杨丽 建筑与土木工程 56.98 4 一等
201421000591 陈心明 土木工程 55.9 5 一等
201422000319 陈叙笛 建筑与土木工程 54.06 6 二等
201421000571 孙铭 地学信息工程 51.16 7 二等
201421000572 余俊杰 地学信息工程 50.3 8 二等
201422000313 杨小丽 建筑与土木工程 49.82 9 二等
201422000298 刘明 建筑与土木工程 49.74 10 二等
201421000597 贺建 工程管理 49.34 11 二等
201421000587 李进 土木工程 49.24 12 二等
201421000570 吴锟 地学信息工程 48.7 13 三等
201422000299 缪玮 建筑与土木工程 48.36 14 三等
201422000316 罗洁滢 建筑与土木工程 48.1 15 三等
201421000603 田野 工程管理 47.55 16 三等
201421000576 李可霞 地学信息工程 47.36 17 三等
201421000574 王倩倩 地学信息工程 47.28 18 三等
201421000598 魏晶晶 工程管理 46.76 19 三等
201422000303 马绅正 建筑与土木工程 46.66 20 三等
201422000311 赖天 建筑与土木工程 46.52 21 三等
201421000590 游朋 土木工程 46.28 22 三等
201422000315 庞文燕 建筑与土木工程 46.22 23 三等
201422000312 谭钦文 建筑与土木工程 46.14 24 三等
201422000306 李继 建筑与土木工程 46.08 25 三等
201422000290 轩昆鹏 建筑与土木工程 45.84 26 三等
201421000596 李梦君 工程管理 45.62 27 三等

上一条: 西南石油大学土木工程与建筑学院 硕士研究生指导教师招生资格审定办法 下一条: 2013级硕士生学业奖学金评定结果公示

关闭