“石工杯”第六届校园之声英语播音员大赛复赛名单公布
姓名 | 院系 | 专业年级 | 联系电话 |
曾念长 | 地科院 | 地空2014级 | 13880267227 |
伍康林 | 地科院 | 地空2014级 | 18328069585 |
刘迪雅 | 经管院 | 电商2014级 | 18328076157 |
朱厚聪 | 经管院 | 国贸2014级 | 15378187754 |
黄书瑾 | 化工院 | 化工2014级 | 13795534009 |
黄秋平 | 法学院 | 法学2013级 | 18382108137 |
张龙霆 | 地科院 | 资勘 | 15208130471 |
邓红莉 | 机电院 | 工业设计 | 18328071889 |
江婷婷 | 外语院 | 英语2014级 | 18382244263 |
王宇琪 | 化工院 | 应化2014级 | 18328068700 |
朱红杰 | 机电院 | 机电工程2014级 | 18328424075 |
陈圣楠 | 外语院 | 英语2014级 | 18380447199 |
罗新梅 | 理学院 | 数学2014级 | 15208299384 |
陈琳 | 化工院 | 应化2014级 | 18328071913 |
刘宸韵 | 化工院 | 应化2014级 | 18728495013 |
石静 | 地科院 | 资勘2014级 | 18328660495 |
赖昱颖 | 化工院 | 安全工程2014级 | 18328071996 |
叶国强 | 石工院 | 石工2014级 | 18328073010 |
陈佳林 | 地科院 | 资勘2014级 | 18328070177 |
池程霜 | 外语院 | 英语2013级 | 18010604250 |
张霁蕾 | 外语院 | 英语2013级 | 15881285556 |
孙彪 | 地科院 | 资勘2014级 | 18328075700 |
吴欢欢 | 机电院 | 过控2014级 | 18328075562 |
李琴 | 材料院 | 高分子 | 18328069058 |
鲁娅珺 | 经管院 | 会计2014级 | 18328071952 |
兰天鸽 | 化工院 | 应化2014级 | 18328659237 |
杨蕊 | 化工院 | 应化2014级 | 18008136988 |
刘纯 | 地科院 | 资勘2014级 | 13330694702 |
黄博远 | 材料院 | 材控2014级 | 18630173766 |
吴雅玥 | 电信院 | 自动化 | 18428356151 |
白璐 | 计科院 | 软件工程 | 18284557580 |
王特泽 | 地科院 | 资勘 | 18328071809 |
谭洋玉 | |||
王童 | 电信院 | 通信工程 | 15608203992 |
刘万盛 |
姓名 | 院系 | 专业年级 | 联系电话 |
曾念长 | 地科院 | 地空2014级 | 13880267227 |
伍康林 | 地科院 | 地空2014级 | 18328069585 |
刘迪雅 | 经管院 | 电商2014级 | 18328076157 |
朱厚聪 | 经管院 | 国贸2014级 | 15378187754 |
黄书瑾 | 化工院 | 化工2014级 | 13795534009 |
黄秋平 | 法学院 | 法学2013级 | 18382108137 |
张龙霆 | 地科院 | 资勘 | 15208130471 |
邓红莉 | 机电院 | 工业设计 | 18328071889 |
江婷婷 | 外语院 | 英语2014级 | 18382244263 |
王宇琪 | 化工院 | 应化2014级 | 18328068700 |
朱红杰 | 机电院 | 机电工程2014级 | 18328424075 |
陈圣楠 | 外语院 | 英语2014级 | 18380447199 |
罗新梅 | 理学院 | 数学2014级 | 15208299384 |
陈琳 | 化工院 | 应化2014级 | 18328071913 |
刘宸韵 | 化工院 | 应化2014级 | 18728495013 |
石静 | 地科院 | 资勘2014级 | 18328660495 |
赖昱颖 | 化工院 | 安全工程2014级 | 18328071996 |
叶国强 | 石工院 | 石工2014级 | 18328073010 |
陈佳林 | 地科院 | 资勘2014级 | 18328070177 |
池程霜 | 外语院 | 英语2013级 | 18010604250 |
张霁蕾 | 外语院 | 英语2013级 | 15881285556 |
孙彪 | 地科院 | 资勘2014级 | 18328075700 |
吴欢欢 | 机电院 | 过控2014级 | 18328075562 |
李琴 | 材料院 | 高分子 | 18328069058 |
鲁娅珺 | 经管院 | 会计2014级 | 18328071952 |
兰天鸽 | 化工院 | 应化2014级 | 18328659237 |
杨蕊 | 化工院 | 应化2014级 | 18008136988 |
刘纯 | 地科院 | 资勘2014级 | 13330694702 |
黄博远 | 材料院 | 材控2014级 | 18630173766 |
吴雅玥 | 电信院 | 自动化 | 18428356151 |
白璐 | 计科院 | 软件工程 | 18284557580 |
王特泽 | 地科院 | 资勘 | 18328071809 |
谭洋玉 | |||
王童 | 电信院 | 通信工程 | 15608203992 |
刘万盛 |
姓名 |
院系 |
专业年级 |
联系电话 |
曾念长 |
地科院 |
地空2014级 |
13880267227 |
伍康林 |
地科院 |
地空2014级 |
18328069585 |
刘迪雅 |
经管院 |
电商2014级 |
18328076157 |
朱厚聪 |
经管院 |
国贸2014级 |
15378187754 |
黄书瑾 |
化工院 |
化工2014级 |
13795534009 |
黄秋平 |
法学院 |
法学2013级 |
18382108137 |
张龙霆 |
地科院 |
资勘 |
15208130471 |
邓红莉 |
机电院 |
工业设计 |
18328071889 |
江婷婷 |
外语院 |
英语2014级 |
18382244263 |
王宇琪 |
化工院 |
应化2014级 |
18328068700 |
朱红杰 |
机电院 |
机电工程2014级 |
18328424075 |
陈圣楠 |
外语院 |
英语2014级 |
18380447199 |
罗新梅 |
理学院 |
数学2014级 |
15208299384 |
陈琳 |
化工院 |
应化2014级 |
18328071913 |
刘宸韵 |
化工院 |
应化2014级 |
18728495013 |
石静 |
地科院 |
资勘2014级 |
18328660495 |
赖昱颖 |
化工院 |
安全工程2014级 |
18328071996 |
叶国强 |
石工院 |
石工2014级 |
18328073010 |
陈佳林 |
地科院 |
资勘2014级 |
18328070177 |
池程霜 |
外语院 |
英语2013级 |
18010604250 |
张霁蕾 |
外语院 |
英语2013级 |
15881285556 |
孙彪 |
地科院 |
资勘2014级 |
18328075700 |
吴欢欢 |
机电院 |
过控2014级 |
18328075562 |
李琴 |
材料院 |
高分子 |
18328069058 |
鲁娅珺 |
经管院 |
会计2014级 |
18328071952 |
兰天鸽 |
化工院 |
应化2014级 |
18328659237 |
杨蕊 |
化工院 |
应化2014级 |
18008136988 |
刘纯 |
地科院 |
资勘2014级 |
13330694702 |
黄博远 |
材料院 |
材控2014级 |
18630173766 |
吴雅玥 |
电信院 |
自动化 |
18428356151 |
白璐 |
计科院 |
软件工程 |
18284557580 |
王特泽 |
地科院 |
资勘 |
18328071809 |
谭洋玉 |
|
|
|
王童 |
电信院 |
通信工程 |
15608203992 |
刘万盛 |
|
|
|
上一条:西南石油大学第五届校园之声外文翻译大赛获奖名单公示 下一条:“奇思译想”第四届校园之声外文翻译大赛获奖名单
【关闭】