根据2025年5月7日学校发布的《皇家永利选拔“时代新人·飞翔班”第二期学员的通知》,经学院推荐和特别推荐、笔试、职业测试、无领导小组面试、压力面试、综合素质考核等环节,拟确定50名同学成为第二期“时代新人·飞翔班”学员,现将名单公示如下(名单附后)。
若对此名单有异议,请于9月19日(周五)18:00前通过线下面谈(思学楼AB202)或电子邮件(swpu_xsfzzdzx@163.com)形式,实名、客观、公正地反映情况。不受理匿名或毫无事实根据的反映。
党委学生工作部(处)
2025年9月17日
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 培养学段 | 专业年级 |
1 | 寇欣鑫 | 体院 | 2023****0202 | 本科 | 体育教育2023级 |
2 | 邱丰 | 石工院 | 2023****1603 | 本科 | 石油工程2023级 |
3 | 吴逸 | 法学院 | 2024****0047 | 本科 | 法学2024级 |
4 | 赵雅琪 | 新材院 | 2024****0051 | 本科 | 新能源材料与器件2024级 |
5 | 伍雯熙 | 石工院 | 2023****1403 | 本科 | 油气储运工程2023级 |
6 | 吴若涵 | 机电院 | 2023****6224 | 本科 | 智能感知工程2023级 |
7 | 熊锐杰 | 机电院 | 2023****6116 | 本科 | 智能感知工程2023级 |
8 | 牟翔宇 | 法学院 | 2024****1043 | 本科 | 法学2024级 |
9 | 蒋李瑶 | 石工院 | 2024****0862 | 硕士研究生 | 石油与天然气工程2024级 |
10 | 谢王彦 | 石工院 | 2023****0643 | 本科 | 石油工程2023级 |
11 | 罗新月 | 化工院 | 2024****0361 | 硕士研究生 | 环境科学与工程2024级 |
12 | 崔海鹏 | 新材院 | 2024****0498 | 本科 | 高分子材料与工程2024级 |
13 | 何忠颖 | 经管院 | 2024****0752 | 硕士研究生 | 物流工程与管理2024级 |
14 | 费明洋 | 土测院 | 2023****1116 | 本科 | 土木工程2023级 |
15 | 杨迪雅 | 机电院 | 2024****1039 | 本科 | 机械工程2024级 |
16 | 陈楠 | 化工院 | 2024****0372 | 本科 | 安全工程2024级 |
17 | 唐玉婷 | 法学院 | 2023****2147 | 本科 | 社会工作2023级 |
18 | 刘展鹏 | 机电院 | 2024****0613 | 硕士研究生 | 仪器仪表工程2024级 |
19 | 佟雨杉 | 经管院 | 2023****4135 | 本科 | 经济学2023级 |
20 | 孟庆涵 | 石工院 | 2024****0178 | 本科 | 石油工程2024级 |
21 | 史贝昕 | 新材院 | 2024****0373 | 本科 | 新能源材料与器件2024级 |
22 | 王威 | 石工院 | 2024****0143 | 本科 | 石油工程2024级 |
23 | 鲁悦桥 | 体院 | 2024****0104 | 本科 | 体育教育2024级 |
24 | 谭景元 | 石工院 | 2024****0299 | 本科 | 石油工程2024级 |
25 | 赵天赫 | 机电院 | 2024****3087 | 本科 | 机械设计制造及其自动化2024级 |
26 | 贾曼祯 | 艺术院 | 2024****9213 | 本科 | 播音与主持专业2024级 |
27 | 张馨 | 计科院 | 2024****0139 | 本科 | 软件工程2024级 |
28 | 邝小珂 | 新材院 | 2024****0435 | 本科 | 储能2024级 |
29 | 赵鑫瑞 | 机电院 | 2023****3211 | 本科 | 机械设计制造及其自动化2023级 |
30 | 梁晨 | 石工院 | 2024****0223 | 本科 | 石油工程2024级 |
31 | 周静怡 | 艺术院 | 2024****1367 | 硕士研究生 | 戏剧与影视专业2024级 |
32 | 胡庆源 | 经管院 | 2023****1142 | 本科 | 会计学2023级 |
33 | 王语菲 | 经管院 | 2024****6220 | 本科 | 会计学2024级 |
34 | 周惜缘 | 马院 | 2024****0059 | 本科 | 思想政治教育2024级 |
35 | 徐溢辰 | 石工院 | 2024****0554 | 本科 | 油气储运工程2024级 |
36 | 杨力瑞 | 法学院 | 2024****1066 | 本科 | 法学2024级 |
37 | 赵诗蕊 | 化工院 | 2023****0007 | 本科 | 应用化学2023级 |
38 | 朱婷 | 计科院 | 2023****1035 | 本科 | 软件工程2023级 |
39 | 张思琪 | 化工院 | 2024****0375 | 本科 | 安全工程2024级 |
40 | 蒋豪 | 经管院 | 2024****0631 | 硕士研究生 | 管理科学与工程2024级 |
41 | 周易非 | 石工院 | 2024****3210 | 本科 | 石油工程2024级 |
42 | 陆彦同 | 地科院 | 2023****5119 | 本科 | 城市地下空间工程2023级 |
43 | 黄政 | 地科院 | 2023****3224 | 本科 | 地质学2023级 |
44 | 王天乐 | 地科院 | 2024****4207 | 本科 | 地理信息科学2024级 |
45 | 杨光 | 石工院 | 2023****0360 | 本科 | 油气储运工程2023级 |
46 | 杨思瑶 | 经管院 | 2023****3233 | 本科 | 电子商务2023级 |
47 | 何鹏澄 | 机电院 | 2024****5052 | 本科 | 工业设计2024级 |
48 | 宋伯钱 | 新材院 | 2023****0029 | 本科 | 新能源科学与工程2023级 |
49 | 王雪琴 | 经管院 | 2023****1210 | 本科 | 经济学2023级 |
50 | 张健蓉 | 经管院 | 2024****2215 | 本科 | 市场营销2024级 |
【关闭】
版权所有?西南石油大学党委学生工作部(处)、学生资助管理中心、心理发展与服务中心