(一)办理条件
凡常住和暂住在成都市行政辖区内、年满60周岁以上的老年人,或者在暂住区域内公安机关办理了《成都市居住证》的外地老年人,凭本人身份证和《成都市居住证》均可办理省、市老年人《优待证》。
(二)提供材料
1、身份证(户口或居住证)
2、申请人1寸免冠近照1张。
(三)办理流程
符合办理条件的老年人持身份证(户口或居住证)直接到所在区(市)县办证点,出示办证人身份证原件(居住证原件),提交近期1寸彩色证件照一张即可办理。
(四)办结时限
即办即取。
(五)收费标准:
不收费
为更好地方便老年人办理省、市老年人《优待证》,我市各区(市)县老龄办均可办理,办证点位置及联系电话见附表,办理时间为周一至周五,国家法定节假日不予办理。
序号 | 区(市)县 | 乡镇(街道)名称 | 办 证 地 址 | 联系电话 |
1 | 锦江区 | 盐市口街道 | 梨花街9号 | 86657502 |
书院街道 | 武成大街91号 | 86755595 | ||
成龙街道 | 静安路16号 | 84795958 | ||
狮子山街道 | 静康路396号 | 84799773 | ||
莲新街道 | 莲花西路108号 | 84540896 | ||
双桂街道 | 牛沙路19号 | 84518152 | ||
龙舟街道 | 龙舟路54号 | 84534382 | ||
督院街道 | 青石桥南街50号 | 86670531 | ||
东光街道 | 锦华路一段115号 | 84469904 | ||
牛市口街道 | 席草田巷15号 | 84434466 | ||
三圣街道 | 成龙大道1166号 | 84675133 | ||
沙河街道 | 静康路789号 | 84792599 | ||
春熙街道 | 梓潼桥正街58号 | 86765010 | ||
水井坊街道 | 均隆街59号 | 84469904 | ||
合江亭街道 | 天仙桥南路4号 | 86723770 | ||
柳江街道 | 柳荫路96号 | 85918027 | ||
2 | 青羊区 | 少城街道 | 将军街18号 | 86256886 |
府南街道 | 石人西路35号 | 87367335 | ||
苏坡街道 | 苏坡中路8号 | 87463956 | ||
太升路街道 | 古中市街18号(青少年宫背后) | 86758628 | ||
汪家拐街道 | 横小南街2号 | 86112360 | ||
西御河街道 | 西御河沿街12号 | 86255770 | ||
新华西街道 | 王家塘巷1号 | 86257342 | ||
草市街道 | 大安西路56号 | 86942773 | ||
草堂街道 | 百花潭路8号一楼大厅 | 87732894 | ||
东坡街道 | 玉宇路977号 | 81713487 | ||
光华街道 | 光华大道188号一楼大厅 | 81718092 | ||
黄田坝街道 | 经四路138号 | 87417962 | ||
金沙街道 | 金沙遗址路7号 | 87326367 | ||
文家街道 | 文家大道9号 | 87074928 | ||
3 | 金牛区 | 西华街道 | 街道办事处(沙西线府河苑内) | 87596190 |
人北街道 | 社会事务服务中心 (新村河边街19号) | 83190550 | ||
驷马桥街道 | 社会事务服务中心 (解颐路二号附一号) | 83373317 | ||
沙河源街道 | 沙河源街道社会服务中心 (亲水园广场内) | 83139060 | ||
西安路街道 | 社会事务服务中心(青羊北路5号) | 87762848 | ||
茶店子街道 | 社区服务中心(茶店子西街13号) | 87538473 | ||
黄忠街道 | 社区公共事务服务站(黄苑东街3号) | 87520267 | ||
天回街道 | 社会事务服务中心(兴川路999号) | 83585603 | ||
金泉街道 | 社会事务服务中心(蜀西路26号) | 87509135 | ||
九里堤街道 | 社会事务服务中心(星科北街11号) | 87631973 | ||
营门口街道 | 社会事务服务中心(交大路银桂桥二巷20号) | 87619473 | ||
抚琴街道 | 社区服务中心(光荣小区为民路28号) | 87684422 | ||
五块石街道 | 社会事务服务中心(蓉北商贸大道一段号) | 83131770 | ||
荷花池街道 | 第一公共服务站(西北桥东街6号) | 83190799 | ||
凤凰山街道 | 凤凰山街道办事处 (外北凤凰山) | 83163316 | ||
4 | 武侯区 | 武侯区政府第二办公区(高升桥东路16号) | 85061719 | |
5 | 成华区 | 建设路街道 | 建设南街12号 | 84369630 |
猛追湾街道 | 东风路24号 | 84339904 | ||
双水碾街道 | 站北北街98号 | 83134495 | ||
双桥子街道 | 双林中横路12号 | 84355551 | ||
二仙桥街道 | 二仙桥北路31号) | 84125571 | ||
圣灯街道 | 二环路东一段怡福巷124号 | 83268709 | ||
青龙街道 | 青龙街道办事处致强路266号 | 62302517 | ||
万年场街道 | 长天路28号 | 84440596 | ||
龙潭街街道 | 龙潭寺西路105号 | 84200011 | ||
府青路街道 | 府青路街道办事处二环路北四段2号 | 83242359 | ||
保和街道 | 槐树店路58号 | 84713039 | ||
新鸿路街道 | 新鸿南路79号 | 84330781 | ||
桃蹊路街道 | 双建路70号 | 83245509 | ||
跳蹬路街道 | 东篱路29号 | 84388301 | ||
6 | 高新区 | 肖家河街道 | 肖家河沿街7号附2号 | 85174191 |
芳草街街道 | 神仙树西路4号办事处一楼大厅 | 85120295 | ||
石羊街道 | 万象北路388号二楼综合文化活动中心 | 85320137 | ||
桂溪街道 | 天仁北一街33号桂溪街道市民服务中心 | 85217621 | ||
合作街道 | 高新西区天骄路1号 | 87956329 | ||
中和街道 | 中和街道中柏路23号 | 85657235 | ||
7 | 天府新区 | 天府大道南段1632号天府新区政务服务中心66号窗口 | 68381079 | |
8 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区龙泉街道北泉路777号政务服务中心一楼A区 | 84845302 | |
9 | 青白江区 | 大弯街道 | 凤凰大道3段便民路6号1楼大弯街道窗口 | 83692501 |
红阳街道 | 凤凰大道3段便民路6号1楼红阳街道窗口 | 83690301 | ||
大同镇 | 凤凰大道3段便民路6号1楼大同镇窗口 | 83690177 | ||
弥牟镇 | 弥牟镇上街1号便民服务中心 | 83673003 | ||
城厢镇 | 城厢镇政府公共服务办 | 18200332810 | ||
祥福镇 | 祥福镇渡口路1号 | 13438276015 | ||
龙王镇 | 龙王镇红树新型社区便民服务中心 | 83642165 | ||
清泉镇 | 清泉镇便民服务中心 | 83655223 | ||
姚渡镇 | 姚渡镇镇政府5号办公室 | 61765579 | ||
福洪乡 | 福洪乡隆盛街34号 | 83648520 | ||
人和乡 | 人和乡政府便民中心 | 13438258962 | ||
10 | 新都区 | 新都区政务中心(新都区育英路) | 89396551 | |
新民镇 | 便民服务中心(新河街248号) | 83943395 | ||
龙桥镇 | 便民服务中心龙桥镇镇政府旁 | 83069232 | ||
木兰镇 | 便民服务中心(长林北路66号) | 69089666 | ||
新都街办 | 便民服务中心(宝光大道北段8号) | 69288110 | ||
大丰街办 | 便民服务中心(桂蕊街138号) | 83919689 | ||
清流镇 | 便民服务中心(黄龙村13组) | 83074166 | ||
泰兴镇 | 便民服务中心(张庵社区99号) | 83923018 | ||
新繁镇 | 便民服务中心(北一环576号) | 83082404 | ||
石板滩镇 | 便民服务中心(东风西街66号) | 83985922 | ||
马家镇 | 便民服务中心(马家镇通化路) | 83940120 | ||
军屯镇 | 便民服务中心(环城西路16号) | 69926800 | ||
斑竹园镇 | 便民服务中心(三邑路24号) | 83989186 | ||
三河街办 | 新都区三河街道四楼老龄办 | 83906895 | ||
11 | 温江区 | 政务服务中心温江区海科大厦7号楼二楼民政局窗口 | 82668551 | |
12 | 都江堰市 | 政府中心负一楼民政窗口 | 61929035 | |
13 | 彭州市 | 三界镇 | 三界镇便民服务中心南街165号 | 83746190 |
桂花镇 | 桂人花镇金桂西街264号 | 83832129 | ||
天彭镇 | 天彭镇东湖大街399号 | 83752618 | ||
九尺镇 | 综合文化站 | 13908191011 | ||
敖平镇 | 敖平镇敖兴街16号 | 83863199 | ||
葛仙山镇 | 葛仙山镇惠安大道1号 | 83858077 | ||
隆丰镇 | 隆丰镇兴府街33号 | 83810116 | ||
军乐镇 | 军乐镇政通街20号 | 83868195 | ||
丽春镇 | 丽春镇丽蓉大道285号 | 83816068 | ||
丹景山镇 | 丹景山镇南安大道 | 83836041 | ||
新兴镇 | 新兴镇阳平村石狮大道 | 83841071 | ||
龙门山镇 | 龙门山镇宝山村9组 | 15208234276 | ||
升平镇 | 升平镇文化路115号 | 83805666 | ||
白鹿镇 | 白鹿镇水观村1组 | 83770151 | ||
小鱼洞镇 | 小鱼洞镇复兴路333号 | 83850022 | ||
彭州市第二政务中心(彭州市濛阳镇濛三北路658号 | 18108204498 | |||
磁峰镇 | 磁峰镇莲花湖社区7组 | 83848339 | ||
红岩镇 | 红岩镇会元街南段119号 | 83855121 | ||
通济镇 | 通济镇三明路1号 | 83845221 | ||
14 | 邛崃市 | 临邛镇 | 政务服务中心(司马大道168号1楼) | 88745768 |
临邛镇蜚虹路136号 | 88746922 | |||
羊安镇 | 羊安镇界牌村1组1号 | 88751619 | ||
牟礼镇 | 牟礼镇新建街398号 | 88721481 | ||
桑园镇 | 桑园镇下新街5号 | 88701377 | ||
平乐镇 | 平乐镇禹王社区新兴街139号 | 88781456 | ||
夹关镇 | 夹关镇解放街39号 | 88789141 | ||
火井镇 | 火井镇河北街政府路12号 | 88731902 | ||
水口镇 | 水口镇政府街121号 | 88708072 | ||
固驿镇 | 固驿镇卷洞桥街102号 | 88712125 | ||
冉义镇 | 冉义镇华会村3组 | 88759031 | ||
回龙镇 | 回龙镇正街34号 | 88754321 | ||
高埂镇 | 高埂镇桥横东街7号 | 88719826 | ||
前进镇 | 前进镇前兴街115号 | 88717041 | ||
高何镇 | 高何镇上天街26号 | 88738130 | ||
临济镇 | 临济镇黄庙社区新街57号 | 88786151 | ||
卧龙镇 | 卧龙镇龙府路149号 | 88787031 | ||
天台镇 | 便民服务中心(天台山镇凤乐村14组) | 89235131 | ||
茶园乡 | 茶园乡上横街1号 | 88705165 | ||
宝林镇 | 宝林镇百胜村百胜大道文化站旁 | 88729416 | ||
道佐乡 | 道佐乡政府东街47号 | 88784626 | ||
油榨乡 | 油榨乡天罡街17号 | 88730060 | ||
南宝乡 | 南宝乡南宝街8号 | 88731041 | ||
大同乡 | 大同乡永兴社区横街1号 | 88707128 | ||
孔明乡 | 孔明乡孔明街158号 | 88727679 | ||
15 | 崇州市 | 崇阳街道 | 崇阳街道办事处 | 82313139 |
三 江 镇 | 政府便民服务中心 | 82242101 | ||
江 源 镇 | 政府便民服务中心 | 82240102 | ||
大 划 镇 | 镇财政所 | 13666107187 | ||
羊 马 镇 | 政府便民服务中心 | 82256178 | ||
崇 平 镇 | 政府便民服务中心 | 82259166 | ||
梓 潼 镇 | 政府便民服务中心 | 82268102 | ||
廖 家 镇 | 政府便民服务中心 | 82290100 | ||
观 胜 乡 | 政府便民服务中心 | 82260102 | ||
怀 远 镇 | 政府便民服务中心 | 82282191 | ||
三 郎 镇 | 政府便民服务中心 | 82295623 | ||
鸡冠山乡 | 政府便民服务中心 | 82298102 | ||
道 明 镇 | 政府便民服务中心 | 82230276 | ||
济 协 乡 | 政府便民服务中心 | 82168611 | ||
王 场 镇 | 政府便民服务中心 | 82232101 | ||
白 头 镇 | 天竺社区居委会 | 82313139 | ||
隆 兴 镇 | 政府便民服务中心 | 82221213 | ||
集 贤 乡 | 集贤乡老年活动中心 | 13980964687 | ||
桤 泉 乡 | 政府便民服务中心 | 82229195 | ||
燎 源 乡 | 政府便民服务中心 | 82227215 | ||
文井江乡 | 政府便民服务中心 | 82292101 | ||
锦 江 乡 | 政府便民服务中心 | 82396452 | ||
街 子 镇 | 街子镇真武街 | 13219012265 | ||
公 议 乡 | 政府便民服务中心 | 82269103 | ||
元 通 镇 | 元通镇文化街 | 13683405386 | ||
16 | 金堂县 | 金堂县政府服务中心 | 迎宾大道一段388号政务服务中心二楼民政局窗口 | 84922661 |
赵镇便民服务中心 | 赵镇幸福路279号一楼 | 84984127 | ||
淮口镇便民服务中心 | 淮口镇安徽路(淮口镇汽车站南行500米) | 84915847 | ||
清江镇便民服务中心 | 清江镇双江路144号 | 84907326 | ||
三星镇便民服务中心 | 金堂县三星镇桔乡路319号 | 84980684 | ||
官仓镇便民服务中心 | 官仓镇中孚街206号 | 84010258 | ||
栖贤乡便民服务中心 | 栖贤乡希望街313号 | 84012828 | ||
白果镇便民服务中心 | 白果镇派出所旁边 | 84025179 | ||
五凤镇便民服务中心 | 五凤镇新区(镇农技站一楼) | 84959388 | ||
福兴镇便民服务中心 | 福兴镇政府一楼(福兴镇水巷子街48号) | 84945292 | ||
赵家镇便民服务中心 | 赵家镇阳河街社区荷塘街168号 | 84942118 | ||
金龙镇便民服务中心 | 金龙镇金马街3号 | 84940126 | ||
高板镇便民服务中心 | 高板镇金堂大道(农商银行前行200米) | 84914994 | ||
平桥乡便民服务中心 | 平桥乡兴平街61号 | 84956137 | ||
三溪镇便民服务中心 | 三溪镇橙海馨苑小区(派出所旁) | 84020213 | ||
竹篙镇便民服务中心 | 竹篙镇常乐(社区)3组 | 84967464 | ||
隆盛镇便民服务中心 | 隆盛镇新平街226号 | 84963138 | ||
转龙镇便民服务中心 | 转龙镇莲花街200号 | 84962118 | ||
广兴镇便民服务中心 | 广兴镇万寿街51号 | 84030600 | ||
土桥镇便民服务中心 | 土桥镇南华街5号 | 84977111 | ||
又新镇便民服务中心 | 又新镇猛虎山集中居住区人民政府所在地 | 84971389 | ||
云合镇便民服务中心 | 云合镇二办区(服务大厅) | 84972366 | ||
三溪镇便民服务中心 | 三溪镇橙海馨苑小区(派出所旁) | 84020213 | ||
17 | 双流县 | 东升街道 | 东升街道三强西路212号(便民服务中心) | 85833035 |
黄水镇 | 黄水镇顺和上街1号(便民服务中心) | 85782622 | ||
西航港街道 | 西航港街道新街277号—(便民服务中心) | 85866020 | ||
九江街道 | 九江街道鸿雁路319号(便民服务中心) | 85782622 | ||
彭镇 | 彭镇罗汉路(文化站) | 18200329599 | ||
金桥镇 | 金桥镇双崇路28号(便民服务中心) | 85851543 | ||
协和街道 | 协和街道办事处 | 85812133 | ||
永安镇 | 永安镇金马街48号(社会事务办) | 85681253 | ||
黄龙溪镇 | 黄龙溪镇嘉禾村7组207号(便民服务中心) | 85696001 | ||
公兴街道 | 公兴街道政府街108号(社会事务办) | 85680278 | ||
黄甲街道 | 黄甲街道王家场下街28号(便民服务中心) | 85789259 | ||
胜利镇 | 胜利镇维新街8号(便民服务中心) | 18384151245 | ||
18 | 郫县 | 政务服务中心望丛中路电信大楼一楼A区民政局窗口 | 87932316 | |
? | ? | 安仁镇 | 安仁镇澄平街119号老年协会 | 13438385381 |
王泗镇 | 王泗镇人民政府便民大厅 | 88344699 | ||
新场镇 | 新场镇人民政府便民中心 | 18782092118 | ||
苏家镇 | 苏家镇人民政府便民服务中心 | 88311215 | ||
三岔镇 | 三岔镇人民政府社会事务办公室 | 88351933 | ||
上安镇 | 上安镇人民政府综治办 | 88382253 | ||
韩场镇 | 韩场镇老体协 | 88336273 | ||
董场镇 | 董场镇人民政府便民服务大厅 | 88324970 | ||
蔡场镇 | 蔡场镇人民政府便民服务中心 | 88385055 | ||
沙渠镇 | 沙渠勤政街43号 | 13540352383 | ||
青霞镇 | 青霞镇人民政府便民服务中心 | 88360113 | ||
? | ? | 悦来镇 | 悦来镇人民政府便民服务中心二楼 | 13558890591 |
鹤鸣乡 | 鹤鸣乡人民政府便民中心 | 13881830791 | ||
金星乡 | 金星乡人民政府便民服务中心 | 15882356105 | ||
雾山乡 | 雾山乡人民政府便民服务中心 | 88375366 | ||
斜源镇 | 斜源镇人民政府便民服务大厅 | 88370505 | ||
出江镇 | 出江镇人民政府便民服务中心 | 13550052227 | ||
花水湾 | 花水湾镇伍田村14组老年协会 | 13084435353 | ||
西岭镇 | 西岭镇沙坪村委会隔壁 李有福 | 13540717510 | ||
20 | 蒲江县 | 鹤山镇广场东路5号(蒲江县民政局老龄办) | 88552310 | |
21 | 新津县 | 五津镇 | 五津镇便民服务中心 | 86352055 |
花源镇 | 花源镇便民服务中心 | 82480107 | ||
花桥镇 | 花桥镇便民服务中心 | 82460158 | ||
普兴镇 | 普兴镇便民服务中心 | 82490041 | ||
金华镇 | 金华镇便民服务中心 | 82470056 | ||
兴义镇 | 兴义镇便民服务中心 | 82400803 | ||
邓双镇 | 邓双镇岷江小区三楼党委办公室 | 82593007 | ||
安西镇 | 安西镇便民服务中心 | 82450107 | ||
永商镇 | 永商镇便民服务中心 | 82598822 | ||
新平镇 | 新平镇便民服务中心 | 82589866 | ||
方兴镇 | 方兴镇便民服务中心 | 82459901 | ||
文井乡 | 文井乡便民服务中心 | 82438256 |
上一条:城乡居民最低生活保障办理指南 下一条:皇家永利进一步完善城乡医疗救助...
【关闭】
|