通知公告
通知公告
当前位置: 本站首页 > 正文
2019年法学院教师课堂教学质量考核结果
发布日期:2019-12-31 作者:  编辑:宋旭平 审核: 浏览:[]
根据学校《皇家永利公布及报送2019年度教师课堂教学质量考核结果的通知》(教务字〔2019〕137号)和2019年《法学院教师本科课堂教学质量考核评价办法》的相关规定,法学院完成了对2019年度任课教师的课堂教学质量考核,并经学院教学督导委员会审核通过 ,现予以公布。对考核结果有异议的,请在2020年1月3日前实名向学院纪委书记于百江反映,电话:83032070。
2019年度教师课堂教学质量考核评价结果公示表 | |||
法学院 按照《西南石油大学教师本科课堂教学质量考核评价与教学质量奖评选办法》和我单位相关考核办法,完成了2019年教师课堂教学质量的考核等相关工作。经统计,2019年,本单位承担本科课堂教学任务的专职教师为 40 人,实际考核专职教师为 40 人。 | |||
拟考核为“良好”及以上 | |||
排名 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | 2005310100** | 傅晶晶 | |
2 | 1985310100** | 谭祖雪 | |
3 | 2004310101** | 吴晓敏 | |
4 | 2004310101** | 徐波 | |
5 | 2004310101** | 王天学 | |
6 | 2006310100** | 周炎炎 | |
7 | 2009310100** | 章晓 | |
8 | 2019990100** | 李文怡 | |
9 | 2005310100** | 夏延芳 | |
10 | 2004310101** | 李自玉 | |
11 | 2015990100** | 田维 | |
12 | 2004310101** | 洪晓华 | |
13 | 2009310100** | 宋旭平 | |
14 | 2004310101** | 尹明生 | |
15 | 2004310101** | 魏利 | |
16 | 2004310101** | 余红 | |
17 | 2004310101** | 胡小彧 | |
18 | 2004310101** | 吴桃 | |
19 | 2003310100** | 邓拥军 | |
20 | 2004310101** | 蔡雯玉 | |
21 | 2013310100** | 李文海 | |
22 | 2016990100** | 王浩 | |
23 | 2014990101** | 胡亚琴 | |
24 | 2018990100** | 鲁航 | |
25 | 1995310100** | 梁分 | |
26 | 2015990100** | 王晟哲 | |
27 | 2004310101** | 张建鹰 | |
28 | 1987310100** | 秦扬 | |
29 | 2004310101** | 黄佑星 | |
30 | 2004310101** | 郑翔 | |
31 | 2004310101** | 张静 | |
32 | 2004310101** | 杨德文 | |
33 | 1995310100** | 陈自强 | |
拟考核为“合格”(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | 2004310101** | 王斌 | |
2 | 2004310101** | 董云龙 | |
3 | 2004310101** | 王定东 | |
4 | 2009310100** | 张江龙 | |
5 | 2008310100** | 刘立祥 | |
6 | 2014990100** | 宋玉霞 | |
7 | 2004310101** | 肖科 | |
拟考核为“不合格”(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | |||
未参加考核的教师 | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 |
上一条:法学院2020届本科学生毕业论文工作实施方案 下一条:法学院皇家永利非全日制研究生2019秋季学期课程集中辅导(第二阶段)的通知
通知公告
2019年法学院教师课堂教学质量考核结果
根据学校《皇家永利公布及报送2019年度教师课堂教学质量考核结果的通知》(教务字〔2019〕137号)和2019年《法学院教师本科课堂教学质量考核评价办法》的相关规定,法学院完成了对2019年度任课教师的课堂教学质量考核,并经学院教学督导委员会审核通过 ,现予以公布。对考核结果有异议的,请在2020年1月3日前实名向学院纪委书记于百江反映,电话:83032070。
2019年度教师课堂教学质量考核评价结果公示表 | |||
法学院 按照《西南石油大学教师本科课堂教学质量考核评价与教学质量奖评选办法》和我单位相关考核办法,完成了2019年教师课堂教学质量的考核等相关工作。经统计,2019年,本单位承担本科课堂教学任务的专职教师为 40 人,实际考核专职教师为 40 人。 | |||
拟考核为“良好”及以上 | |||
排名 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | 2005310100** | 傅晶晶 | |
2 | 1985310100** | 谭祖雪 | |
3 | 2004310101** | 吴晓敏 | |
4 | 2004310101** | 徐波 | |
5 | 2004310101** | 王天学 | |
6 | 2006310100** | 周炎炎 | |
7 | 2009310100** | 章晓 | |
8 | 2019990100** | 李文怡 | |
9 | 2005310100** | 夏延芳 | |
10 | 2004310101** | 李自玉 | |
11 | 2015990100** | 田维 | |
12 | 2004310101** | 洪晓华 | |
13 | 2009310100** | 宋旭平 | |
14 | 2004310101** | 尹明生 | |
15 | 2004310101** | 魏利 | |
16 | 2004310101** | 余红 | |
17 | 2004310101** | 胡小彧 | |
18 | 2004310101** | 吴桃 | |
19 | 2003310100** | 邓拥军 | |
20 | 2004310101** | 蔡雯玉 | |
21 | 2013310100** | 李文海 | |
22 | 2016990100** | 王浩 | |
23 | 2014990101** | 胡亚琴 | |
24 | 2018990100** | 鲁航 | |
25 | 1995310100** | 梁分 | |
26 | 2015990100** | 王晟哲 | |
27 | 2004310101** | 张建鹰 | |
28 | 1987310100** | 秦扬 | |
29 | 2004310101** | 黄佑星 | |
30 | 2004310101** | 郑翔 | |
31 | 2004310101** | 张静 | |
32 | 2004310101** | 杨德文 | |
33 | 1995310100** | 陈自强 | |
拟考核为“合格”(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | 2004310101** | 王斌 | |
2 | 2004310101** | 董云龙 | |
3 | 2004310101** | 王定东 | |
4 | 2009310100** | 张江龙 | |
5 | 2008310100** | 刘立祥 | |
6 | 2014990100** | 宋玉霞 | |
7 | 2004310101** | 肖科 | |
拟考核为“不合格”(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | |||
未参加考核的教师 | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 |
上一条:法学院2020届本科学生毕业论文工作实施方案 下一条:法学院皇家永利非全日制研究生2019秋季学期课程集中辅导(第二阶段)的通知