通知公告
通知公告
当前位置: 本站首页 > 正文
法学院2019年度教师课堂教学质量考核结论
发布日期:2020-01-13 作者:  编辑:宋旭平 审核: 浏览:[]
法学院 按照《西南石油大学教师本科课堂教学质量考核评价与教学质量奖评选办法》和我单位相关考核办法,完成了2019年教师课堂教学质量的考核等相关工作。经统计,2019年,本单位承担本科课堂教学任务的专职教师为 40 人,实际考核专职教师为 40 人。 |
考核为“优秀”的教师(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 |
1 | 2005310100** | 傅晶晶 | 优秀 |
2 | 1985310100** | 谭祖雪 | 优秀 |
3 | 2004310101** | 吴晓敏 | 优秀 |
4 | 2004310101** | 徐波 | 优秀 |
考核为“良好”的教师(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 |
1 | 2004310101** | 王天学 | 良好 |
2 | 2006310100** | 周炎炎 | 良好 |
3 | 2009310100** | 章晓 | 良好 |
4 | 2019990100** | 李文怡 | 良好 |
5 | 2005310100** | 夏延芳 | 良好 |
6 | 2004310101** | 李自玉 | 良好 |
7 | 2015990100** | 田维 | 良好 |
8 | 2004310101** | 洪晓华 | 良好 |
9 | 2009310100** | 宋旭平 | 良好 |
10 | 2004310101** | 尹明生 | 良好 |
11 | 2004310101** | 魏利 | 良好 |
12 | 2004310101** | 余红 | 良好 |
13 | 2004310101** | 胡小彧 | 良好 |
14 | 2004310101** | 吴桃 | 良好 |
15 | 2003310100** | 邓拥军 | 良好 |
16 | 2004310101** | 蔡雯玉 | 良好 |
17 | 2013310100** | 李文海 | 良好 |
18 | 2016990100** | 王浩 | 良好 |
19 | 2014990101** | 胡亚琴 | 良好 |
20 | 2018990100** | 鲁航 | 良好 |
21 | 1995310100** | 梁分 | 良好 |
22 | 2015990100** | 王晟哲 | 良好 |
23 | 2004310101** | 张建鹰 | 良好 |
24 | 1987310100** | 秦扬 | 良好 |
25 | 2004310101** | 黄佑星 | 良好 |
26 | 2004310101** | 郑翔 | 良好 |
27 | 2004310101** | 张静 | 良好 |
28 | 2004310101** | 杨德文 | 良好 |
29 | 1995310100** | 陈自强 | 良好 |
考核为“合格”的教师(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 |
1 | 2004310101** | 王斌 | 合格 |
2 | 2004310101** | 董云龙 | 合格 |
3 | 2004310101** | 王定东 | 合格 |
4 | 2009310100** | 张江龙 | 合格 |
5 | 2008310100** | 刘立祥 | 合格 |
6 | 2014990100** | 宋玉霞 | 合格 |
考核为“不合格”的教师(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 |
1 | 不合格 | ||
未参加考核的教师 | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 |
上一条:法学院2020年研究生学位论文答辩与学位授予工作方案 下一条:法学院皇家永利组织选拔参加第五届全国青年教师教学竞赛的实施细则
通知公告
法学院2019年度教师课堂教学质量考核结论
法学院 按照《西南石油大学教师本科课堂教学质量考核评价与教学质量奖评选办法》和我单位相关考核办法,完成了2019年教师课堂教学质量的考核等相关工作。经统计,2019年,本单位承担本科课堂教学任务的专职教师为 40 人,实际考核专职教师为 40 人。 |
考核为“优秀”的教师(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 |
1 | 2005310100** | 傅晶晶 | 优秀 |
2 | 1985310100** | 谭祖雪 | 优秀 |
3 | 2004310101** | 吴晓敏 | 优秀 |
4 | 2004310101** | 徐波 | 优秀 |
考核为“良好”的教师(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 |
1 | 2004310101** | 王天学 | 良好 |
2 | 2006310100** | 周炎炎 | 良好 |
3 | 2009310100** | 章晓 | 良好 |
4 | 2019990100** | 李文怡 | 良好 |
5 | 2005310100** | 夏延芳 | 良好 |
6 | 2004310101** | 李自玉 | 良好 |
7 | 2015990100** | 田维 | 良好 |
8 | 2004310101** | 洪晓华 | 良好 |
9 | 2009310100** | 宋旭平 | 良好 |
10 | 2004310101** | 尹明生 | 良好 |
11 | 2004310101** | 魏利 | 良好 |
12 | 2004310101** | 余红 | 良好 |
13 | 2004310101** | 胡小彧 | 良好 |
14 | 2004310101** | 吴桃 | 良好 |
15 | 2003310100** | 邓拥军 | 良好 |
16 | 2004310101** | 蔡雯玉 | 良好 |
17 | 2013310100** | 李文海 | 良好 |
18 | 2016990100** | 王浩 | 良好 |
19 | 2014990101** | 胡亚琴 | 良好 |
20 | 2018990100** | 鲁航 | 良好 |
21 | 1995310100** | 梁分 | 良好 |
22 | 2015990100** | 王晟哲 | 良好 |
23 | 2004310101** | 张建鹰 | 良好 |
24 | 1987310100** | 秦扬 | 良好 |
25 | 2004310101** | 黄佑星 | 良好 |
26 | 2004310101** | 郑翔 | 良好 |
27 | 2004310101** | 张静 | 良好 |
28 | 2004310101** | 杨德文 | 良好 |
29 | 1995310100** | 陈自强 | 良好 |
考核为“合格”的教师(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 |
1 | 2004310101** | 王斌 | 合格 |
2 | 2004310101** | 董云龙 | 合格 |
3 | 2004310101** | 王定东 | 合格 |
4 | 2009310100** | 张江龙 | 合格 |
5 | 2008310100** | 刘立祥 | 合格 |
6 | 2014990100** | 宋玉霞 | 合格 |
考核为“不合格”的教师(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 |
1 | 不合格 | ||
未参加考核的教师 | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 |
上一条:法学院2020年研究生学位论文答辩与学位授予工作方案 下一条:法学院皇家永利组织选拔参加第五届全国青年教师教学竞赛的实施细则