通知公告
通知公告
当前位置: 本站首页 > 正文
法学院2020年度教师课堂教学质量考核评价结果公示表
发布日期:2021-01-14 作者:  编辑:宋旭平 审核: 浏览:[]
法学院 按照《西南石油大学教师本科课堂教学质量考核评价与教学质量奖评选办法》和我单位相关考核办法,完成了2020年教师课堂教学质量的考核等相关工作。经统计,2020年,本单位承担本科课堂教学任务的专职教师为 45 人,实际考核专职教师为 45 人。 | ||||
拟考核为“优秀”(按考核评价结果降序排名) | ||||
排名 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 | |
1 | 2005310100** | 傅晶晶 | ||
2 | 2006310100** | 周炎炎 | ||
3 | 2015990100** | 田维 | ||
4 | 2009310100** | 章晓 | ||
5 | 2004310101** | 余红 | ||
6 | 2004310101** | 吴晓敏 | ||
拟考核为“良好”(按考核评价结果降序排名) | ||||
排名 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 | |
1 | 2004310101** | 张静 | ||
2 | 2004310101** | 吴桃 | ||
3 | 2014990101** | 胡亚琴 | ||
4 | 2004310101** | 洪晓华 | ||
5 | 1985310100** | 谭祖雪 | ||
6 | 2017990100** | 肖丹 | ||
7 | 2018990100** | 鲁航 | ||
8 | 2004310101** | 张建鹰 | ||
9 | 2009310100** | 宋旭平 | ||
10 | 2004310101** | 徐波 | ||
11 | 1995310100** | 梁分 | ||
12 | 2004310101** | 郑翔 | ||
13 | 2019990100** | 李文怡 | ||
14 | 2004310101** | 王天学 | ||
15 | 2013310100** | 李文海 | ||
16 | 2004310101** | 卫德佳 | ||
17 | 2003310100** | 于百江 | ||
18 | 1995310100** | 陈自强 | ||
19 | 2016990100** | 王浩 | ||
20 | 2008310100** | 刘立祥 | ||
21 | 2004310101** | 王定东 | ||
22 | 2018990100** | 杨可瀚 | ||
23 | 2014990100** | 宋玉霞 | ||
24 | 2004310101** | 尹明生 | ||
25 | 2015990100** | 王方 | ||
26 | 2004310101** | 蔡雯玉 | ||
27 | 2005310100** | 夏延芳 | ||
28 | 2004310101** | 胡小彧 | ||
29 | 2019990100** | 赵轩 | ||
30 | 2009310100** | 张江龙 | ||
31 | 2004310101** | 王斌 | ||
32 | 2003310100** | 邓拥军 | ||
33 | 1987310100** | 兰力平 | ||
34 | 2004310101** | 黄佑星 | ||
35 | 2004310101** | 董云龙 | ||
36 | 2016990100** | 邓超越 | ||
37 | 1987310100** | 秦扬 | ||
38 | 2004310101** | 杨德文 | ||
拟考核为“合格”(排名不分先后) | ||||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 | |
1 | 2015990100** | 王晟哲 | ||
2 | ||||
3 | ||||
拟考核为“不合格”(排名不分先后) | ||||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
… | ||||
未参加考核的教师 | ||||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 | |
1 | 2004310101** | 李自玉 | 人才培养方案变更,课程轮空 | |
2 | ||||
3 | ||||
… | ||||
法学院2020年教师本科课堂教学质量考核结果已经公布,请有意见的在2021年1月17日以前实名向法学院纪委书记于百江反馈。电话830342070,博学楼AB505。 法学院 2021年1月13日 |
通知公告
法学院2020年度教师课堂教学质量考核评价结果公示表
法学院 按照《西南石油大学教师本科课堂教学质量考核评价与教学质量奖评选办法》和我单位相关考核办法,完成了2020年教师课堂教学质量的考核等相关工作。经统计,2020年,本单位承担本科课堂教学任务的专职教师为 45 人,实际考核专职教师为 45 人。 | ||||
拟考核为“优秀”(按考核评价结果降序排名) | ||||
排名 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 | |
1 | 2005310100** | 傅晶晶 | ||
2 | 2006310100** | 周炎炎 | ||
3 | 2015990100** | 田维 | ||
4 | 2009310100** | 章晓 | ||
5 | 2004310101** | 余红 | ||
6 | 2004310101** | 吴晓敏 | ||
拟考核为“良好”(按考核评价结果降序排名) | ||||
排名 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 | |
1 | 2004310101** | 张静 | ||
2 | 2004310101** | 吴桃 | ||
3 | 2014990101** | 胡亚琴 | ||
4 | 2004310101** | 洪晓华 | ||
5 | 1985310100** | 谭祖雪 | ||
6 | 2017990100** | 肖丹 | ||
7 | 2018990100** | 鲁航 | ||
8 | 2004310101** | 张建鹰 | ||
9 | 2009310100** | 宋旭平 | ||
10 | 2004310101** | 徐波 | ||
11 | 1995310100** | 梁分 | ||
12 | 2004310101** | 郑翔 | ||
13 | 2019990100** | 李文怡 | ||
14 | 2004310101** | 王天学 | ||
15 | 2013310100** | 李文海 | ||
16 | 2004310101** | 卫德佳 | ||
17 | 2003310100** | 于百江 | ||
18 | 1995310100** | 陈自强 | ||
19 | 2016990100** | 王浩 | ||
20 | 2008310100** | 刘立祥 | ||
21 | 2004310101** | 王定东 | ||
22 | 2018990100** | 杨可瀚 | ||
23 | 2014990100** | 宋玉霞 | ||
24 | 2004310101** | 尹明生 | ||
25 | 2015990100** | 王方 | ||
26 | 2004310101** | 蔡雯玉 | ||
27 | 2005310100** | 夏延芳 | ||
28 | 2004310101** | 胡小彧 | ||
29 | 2019990100** | 赵轩 | ||
30 | 2009310100** | 张江龙 | ||
31 | 2004310101** | 王斌 | ||
32 | 2003310100** | 邓拥军 | ||
33 | 1987310100** | 兰力平 | ||
34 | 2004310101** | 黄佑星 | ||
35 | 2004310101** | 董云龙 | ||
36 | 2016990100** | 邓超越 | ||
37 | 1987310100** | 秦扬 | ||
38 | 2004310101** | 杨德文 | ||
拟考核为“合格”(排名不分先后) | ||||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 | |
1 | 2015990100** | 王晟哲 | ||
2 | ||||
3 | ||||
拟考核为“不合格”(排名不分先后) | ||||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
… | ||||
未参加考核的教师 | ||||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 | |
1 | 2004310101** | 李自玉 | 人才培养方案变更,课程轮空 | |
2 | ||||
3 | ||||
… | ||||
法学院2020年教师本科课堂教学质量考核结果已经公布,请有意见的在2021年1月17日以前实名向法学院纪委书记于百江反馈。电话830342070,博学楼AB505。 法学院 2021年1月13日 |