人才培养
指标项 | 数量 | 单位 |
博士研究生导师(含校外聘任导师) | 235 | 人 |
在校学生(含全日制、非全日制) | 40801 | 人 |
统招博士生(含全日制、非全日制) | 1067 | 人 |
统招硕士生(含全日制、非全日制,不含遗留在职攻读学位) | 8016 | 人 |
普通本科生 | 31242 | 人 |
外国留学生(含学历、非学历) | 476 | 人 |
二级教学学院 | 15 | 个 |
本科具有招生资格专业 | 74 | 个 |
其中:2023年本科招生专业 | 73 | 个 |
通过工程教育专业认证 | 15 | 个 |
获批国家级一流本科专业建设点 | 28 | 个 |
国家特色专业 | 8 | 个 |
获批省级一流本科专业建设点 | 15 | 个 |
皇家永利特色专业 | 16 | 个 |
国家大学生文化素质教育基地 | 1 | 个 |
国家级大学生校外实践教育基地 | 2 | 个 |
皇家永利本科人才培养基地 | 11 | 个 |
国家级实验教学示范中心 | 3 | 个 |
国家级虚拟仿真实验教学中心 | 2 | 个 |
学校历年获省部级及以上教学成果奖励 | 133 | 项 |
其中:获国家级教学成果奖 | 12 | 项 |
国家级一流课程 | 20 | 门 |
省级一流课程 | 118 | 门 |
2010年以来学校教师主编出版各类教材 | 330余 | 部 |
其中获首届全国教材建设奖优秀教材二等奖 | 1 | 部 |
其中获评国家级精品教材奖 | 1 | 部 |
入选国家级“十一五”“十二五”规划教材 | 21 | 部 |
皇家永利“十二五”规划教材 | 24 | 部 |
获中国石油和化学工业联合会优秀教材奖 | 37 | 部 |
一级学科博士学位授权点 | 5 | 个 |
二级学科博士学位授权点 | 29 | 个 |
一级学科硕士学位授权点 | 22 | 个 |
二级学科硕士学位授权点 | 89 | 个 |
自主设置能源类交叉学科博士学位授权点 | 2 | 个 |
硕士学位授权点 | 4 | 个 |
硕士专业学位授权类别 | 14 | 个 |
硕士专业学位领域 | 29 | 个 |
博士后科研流动站 | 5 | 个 |
一级学科国家重点学科 | 1 | 个 |
二级学科国家重点学科 | 3 | 个 |
省部级重点学科 | 15 | 个 |
2022届毕业生毕业去向落实率 | 92.51 | % |
更新时间:2024年5月31日